Bangla Date Today
Home
Prayer TimesBlog
  1. Home
  2. Prayer Times
  3. United States
  4. Baltimore

Bangla Date Today

Your daily source for accurate Bengali date, English date, and Hijri date. Using official Bangla Academy Calendar (1987 reform).

Quick Links

  • Calendar
  • Holidays
  • Date Converter
  • Privacy Policy

Contact

  • Contact Us

Š 2026 BanglaDateToday.com. All rights reserved.

Back to United States

Prayer Times - Baltimore, United States

Today's Prayer Times

Saturday, March 28, 2026

🕋Today's Prayer Times - Baltimore

🌙Fajr
5:42 AM
🌅Sunrise
6:57 AM
â˜€ī¸Dhuhr
1:12 PM
đŸŒ¤ī¸Asr
5:38 PM
🌇Maghrib
7:26 PM
🌃Isha
8:41 PM

🌙Sehri End & Fajr

🕌Tahajjud End
5:27 AM
đŸŊī¸Sehri End
5:37 AM
🌙Fajr
5:42 AM
🌄Fajr End
6:55 AM

â˜€ī¸Sunrise & Sunset

🌅Sunrise
6:57 AM
🌇Sunset
7:26 PM

🕋Qibla Direction

NSWE

56.8°

degrees from North

iCalculation Info

Calculation Method: ISNA (North America)

Madhab: Hanafi

📅Monthly Prayer Timetable

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1/35:26 AM6:39 AM12:20 PM4:16 PM5:59 PM7:12 PM
2/35:24 AM6:38 AM12:20 PM4:17 PM6:00 PM7:14 PM
3/35:23 AM6:36 AM12:19 PM4:18 PM6:01 PM7:15 PM
4/35:21 AM6:35 AM12:19 PM4:19 PM6:02 PM7:16 PM
5/35:20 AM6:33 AM12:19 PM4:20 PM6:03 PM7:17 PM
6/35:18 AM6:32 AM12:19 PM4:21 PM6:04 PM7:18 PM
7/35:17 AM6:30 AM12:18 PM4:22 PM6:05 PM7:19 PM
8/36:15 AM7:29 AM1:18 PM5:23 PM7:06 PM8:20 PM
9/36:14 AM7:27 AM1:18 PM5:23 PM7:07 PM8:21 PM
10/36:12 AM7:25 AM1:18 PM5:24 PM7:08 PM8:22 PM
11/36:11 AM7:24 AM1:17 PM5:25 PM7:09 PM8:23 PM
12/36:09 AM7:22 AM1:17 PM5:26 PM7:10 PM8:24 PM
13/36:07 AM7:21 AM1:17 PM5:27 PM7:11 PM8:25 PM
14/36:06 AM7:19 AM1:17 PM5:28 PM7:13 PM8:26 PM
15/36:04 AM7:18 AM1:16 PM5:28 PM7:14 PM8:27 PM
16/36:03 AM7:16 AM1:16 PM5:29 PM7:15 PM8:28 PM
17/36:01 AM7:15 AM1:16 PM5:30 PM7:16 PM8:29 PM
18/35:59 AM7:13 AM1:15 PM5:31 PM7:17 PM8:30 PM
19/35:58 AM7:11 AM1:15 PM5:31 PM7:18 PM8:31 PM
20/35:56 AM7:10 AM1:15 PM5:32 PM7:19 PM8:33 PM
21/35:54 AM7:08 AM1:15 PM5:33 PM7:20 PM8:34 PM
22/35:53 AM7:07 AM1:14 PM5:34 PM7:21 PM8:35 PM
23/35:51 AM7:05 AM1:14 PM5:34 PM7:22 PM8:36 PM
24/35:49 AM7:03 AM1:14 PM5:35 PM7:23 PM8:37 PM
25/35:48 AM7:02 AM1:13 PM5:36 PM7:24 PM8:38 PM
26/35:46 AM7:00 AM1:13 PM5:36 PM7:24 PM8:39 PM
27/35:44 AM6:59 AM1:13 PM5:37 PM7:25 PM8:40 PM
28/35:42 AM6:57 AM1:12 PM5:38 PM7:26 PM8:41 PM
29/35:41 AM6:55 AM1:12 PM5:38 PM7:27 PM8:42 PM
30/35:39 AM6:54 AM1:12 PM5:39 PM7:28 PM8:44 PM
31/35:37 AM6:52 AM1:12 PM5:40 PM7:29 PM8:45 PM

đŸ—ēī¸Other Cities in United States

New York

New YorkBuffalo

New Jersey

NewarkPaterson

California

Los AngelesSan FranciscoSan JoseSan Diego

Illinois

Chicago

Texas

HoustonDallasAustinSan Antonio

Michigan

DetroitDearborn

Pennsylvania

Philadelphia

Washington D.C.

Washington D.C.

Georgia

Atlanta

Massachusetts

Boston

Florida

MiamiOrlandoTampa

Virginia

Virginia Beach

North Carolina

Charlotte

Washington

Seattle

Minnesota

Minneapolis

Arizona

Phoenix

Colorado

Denver

Ohio

Columbus

Indiana

Indianapolis

Oregon

Portland

Missouri

St. Louis

Tennessee

Nashville

Connecticut

Hartford