Bengali Panjika 1425
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 15, 2018 – Apr 14, 2019 · 365 days · Shakabda 1940 · Samvat 2075
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 15, 2018 | May 15, 2018 | 31 | বিষ্ণুপদী, Tue, May 15 9:05 AM |
| Joishtha | May 16, 2018 | Jun 15, 2018 | 31 | ষড়শীতি, Fri, Jun 15 7:18 PM |
| Ashar | Jun 16, 2018 | Jul 17, 2018 | 3232 days | দক্ষিণায়ন, Tue, Jul 17 10:57 AM |
| Srabon | Jul 18, 2018 | Aug 17, 2018 | 31 | বিষ্ণুপদী, Fri, Aug 17 10:23 PM |
| Bhadra | Aug 18, 2018 | Sep 17, 2018 | 31 | ষড়শীতি, Mon, Sep 17 10:44 PM |
| Ashwin | Sep 18, 2018 | Oct 18, 2018 | 31 | জলবিষুব, Thu, Oct 18 9:11 AM |
| Kartik | Oct 19, 2018 | Nov 17, 2018 | 30 | বিষ্ণুপদী, Sat, Nov 17 6:34 AM |
| Ogrohayon | Nov 18, 2018 | Dec 16, 2018 | 29 | ষড়শীতি, Sun, Dec 16 6:27 PM |
| Poush | Dec 17, 2018 | Jan 15, 2019 | 30 | উত্তরায়ণ (মকর), Mon, Jan 14 2:13 AM |
| Magh | Jan 16, 2019 | Feb 13, 2019 | 29 | বিষ্ণুপদী, Wed, Feb 13 12:58 PM |
| Falgun | Feb 14, 2019 | Mar 15, 2019 | 30 | ষড়শীতি, Fri, Mar 15 8:33 AM |
| Chaitra | Mar 16, 2019 | Apr 14, 2019 | 30 | মহাবিষুব, Sun, Apr 14 4:54 PM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Sun, Apr 15 2018 |
Akshaya Tritiya
| 4 Boishakh | Wed, Apr 18 2018 |
| Buddha Purnima | 16 Boishakh | Mon, Apr 30 2018 |
Phalaharini Kali Puja
| 30 Boishakh | Mon, May 14 2018 |
Jamai Shashthi
| 4 Ashar | Tue, Jun 19 2018 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Fri, Jun 22 2018 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 8 Ashar | Sat, Jun 23 2018 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Mon, Jun 25 2018 |
Snan Yatra
| 13 Ashar | Thu, Jun 28 2018 |
Rath Yatra
| 29 Ashar | Sat, Jul 14 2018 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 5 Srabon | Sun, Jul 22 2018 |
| Guru Purnima | 10 Srabon | Fri, Jul 27 2018 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 16 Srabon | Thu, Aug 2 2018 |
| Jhulan Yatra begins | 4 Bhadra | Tue, Aug 21 2018 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 9 Bhadra | Sun, Aug 26 2018 |
Janmashtami
| 17 Bhadra | Mon, Sep 3 2018 |
| Nandotsav | 18 Bhadra | Tue, Sep 4 2018 |
Ganesh Chaturthi
| 27 Bhadra | Thu, Sep 13 2018 |
Radhashtami
| 31 Bhadra | Mon, Sep 17 2018 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Mon, Sep 17 2018 |
Mahalaya
| 22 Ashwin | Tue, Oct 9 2018 |
Bodhan
| 27 Ashwin | Sun, Oct 14 2018 |
Durga Shashthi
| 28 Ashwin | Mon, Oct 15 2018 |
Maha Saptami
| 29 Ashwin | Tue, Oct 16 2018 |
Maha Ashtami
| 30 Ashwin | Wed, Oct 17 2018 |
Maha Navami
| 31 Ashwin | Thu, Oct 18 2018 |
Vijaya Dashami
| 1 Kartik | Fri, Oct 19 2018 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 5 Kartik | Tue, Oct 23 2018 |
Kali Puja / Dipavali
| 19 Kartik | Tue, Nov 6 2018 |
Bhai Phonta
| 22 Kartik | Fri, Nov 9 2018 |
Jagaddhatri Puja
| 30 Kartik | Sat, Nov 17 2018 |
| Kartik Puja | 30 Kartik | Sat, Nov 17 2018 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Sun, Nov 18 2018 |
| Rash Purnima | 6 Ogrohayon | Fri, Nov 23 2018 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 30 Poush | Tue, Jan 15 2019 |
| Poush Purnima | 6 Magh | Mon, Jan 21 2019 |
Ratanti Kali Puja
| 19 Magh | Sun, Feb 3 2019 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 26 Magh | Sun, Feb 10 2019 |
| Maghi Purnima | 6 Falgun | Tue, Feb 19 2019 |
Shivaratri
| 19 Falgun | Mon, Mar 4 2019 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 5 Chaitra | Wed, Mar 20 2019 |
Dol Purnima
| 6 Chaitra | Thu, Mar 21 2019 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 22 Chaitra | Sat, Apr 6 2019 |
Basanti Puja (Saptami)
| 28 Chaitra | Fri, Apr 12 2019 |
Annapurna Puja (Basanti Ashtami)
| 29 Chaitra | Sat, Apr 13 2019 |
| Nil Puja | 29 Chaitra | Sat, Apr 13 2019 |
Ram Navami (Basanti Navami)
| 30 Chaitra | Sun, Apr 14 2019 |
Basanti Dashami
| 30 Chaitra | Sun, Apr 14 2019 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 30 Chaitra | Sun, Apr 14 2019 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 15 Boishakh → 16 | Mon, Apr 30 | 6:36 AM | 6:23 AM |
| 13 Joishtha → 14 | Tue, May 29 | 6:52 PM | 7:37 PM |
| 12 Ashar → 13 | Thu, Jun 28 | 8:28 AM | 10:02 AM |
| 9 Srabon → 10 | Fri, Jul 27 | 11:18 PM | 1:19 AM |
| 8 Bhadra → 9 | Sun, Aug 26 | 3:04 PM | 4:54 PM |
| 7 Ashwin → 8 | Tue, Sep 25 | 6:59 AM | 8:08 AM |
| 5 Kartik → 6 | Wed, Oct 24 | 10:24 PM | 10:36 PM |
| 5 Ogrohayon → 6 | Fri, Nov 23 | 12:53 PM | 12:06 PM |
| 5 Poush → 6 | Sat, Dec 22 | 2:12 AM | 12:36 AM |
| 5 Magh → 6 | Mon, Jan 21 | 2:11 PM | 12:02 PM |
| 5 Falgun → 6 | Tue, Feb 19 | 12:44 AM | 10:21 PM |
| 5 Chaitra → 6 | Thu, Mar 21 | 10:11 AM | 7:56 AM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 1 Boishakh → 2 | Mon, Apr 16 | 8:25 AM | 7:54 AM |
| 30 Boishakh → 31 | Tue, May 15 | 7:32 PM | 6:08 PM |
| 28 Joishtha → 29 | Wed, Jun 13 | 4:26 AM | 2:23 AM |
| 27 Ashar → 28 | Fri, Jul 13 | 11:54 AM | 9:30 AM |
| 24 Srabon → 25 | Sat, Aug 11 | 6:52 PM | 4:25 PM |
| 22 Bhadra → 23 | Sun, Sep 9 | 2:20 AM | 12:08 AM |
| 21 Ashwin → 22 | Tue, Oct 9 | 11:14 AM | 9:36 AM |
| 19 Kartik → 20 | Wed, Nov 7 | 10:25 PM | 9:40 PM |
| 19 Ogrohayon → 20 | Fri, Dec 7 | 12:28 PM | 12:46 PM |
| 19 Poush → 20 | Sat, Jan 5 | 5:21 AM | 6:43 AM |
| 19 Magh → 20 | Mon, Feb 4 | 12:09 AM | 2:12 AM |
| 20 Falgun → 21 | Wed, Mar 6 | 7:16 PM | 9:20 PM |
| 20 Chaitra → 21 | Fri, Apr 5 | 1:01 PM | 2:26 PM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohini | Wed, Apr 25 11:52 AM | Thu, Apr 26 10:00 AM | Thu, Apr 26 | Thu, Apr 26 | Thu, Apr 26 | Fri, Apr 27 5:39 AM – 9:56 AM |
| Apara | Thu, May 10 8:33 PM | Fri, May 11 9:03 PM | Fri, May 11 | Fri, May 11 | Fri, May 11 | Sat, May 12 5:30 AM – 9:52 AM |
| Padmini | Thu, May 24 8:49 PM | Fri, May 25 7:38 PM | Fri, May 25 | Fri, May 25 | Fri, May 25 | Sat, May 26 5:25 AM – 9:50 AM |
| Parama | Sat, Jun 9 9:03 AM | Sun, Jun 10 8:33 AM | Sun, Jun 10 | Sun, Jun 10 | Sun, Jun 10 | Mon, Jun 11 5:23 AM – 7:34 AM |
| Nirjala | Sat, Jun 23 6:42 AM | Sun, Jun 24 6:24 AM | Sun, Jun 24 | Sun, Jun 24 | Sun, Jun 24 | Mon, Jun 25 5:25 AM – 6:35 AM |
| Yogini | Sun, Jul 8 7:16 PM | Mon, Jul 9 5:54 PM | Mon, Jul 9 | Mon, Jul 9 | Mon, Jul 9 | Tue, Jul 10 5:31 AM – 9:58 AM |
| Shayana | Sun, Jul 22 6:07 PM | Mon, Jul 23 6:47 PM | Mon, Jul 23 | Mon, Jul 23 | Mon, Jul 23 | Tue, Jul 24 5:36 AM – 10:00 AM |
| Kamika | Mon, Aug 6 3:56 AM | Tue, Aug 7 1:57 AM | Tue, Aug 7 | Tue, Aug 7 | Wed, Aug 8 | Wed, Aug 8 7:23 AM – 10:02 AM |
| Putrada | Tue, Aug 21 7:38 AM | Wed, Aug 22 9:10 AM | Wed, Aug 22 | Wed, Aug 22 | Wed, Aug 22 | Thu, Aug 23 5:49 AM – 10:02 AM |
| Aja | Wed, Sep 5 11:55 AM | Thu, Sep 6 9:34 AM | Thu, Sep 6 | Thu, Sep 6 | Thu, Sep 6 | Fri, Sep 7 5:54 AM – 7:07 AM |
| Parshva | Wed, Sep 19 11:26 PM | Thu, Sep 20 1:29 AM | Thu, Sep 20 | Thu, Sep 20 | Thu, Sep 20 | Fri, Sep 21 8:00 AM – 9:59 AM |
| Indira | Thu, Oct 4 8:04 PM | Fri, Oct 5 5:39 PM | Fri, Oct 5 | Fri, Oct 5 | Fri, Oct 5 | Sat, Oct 6 6:03 AM – 9:57 AM |
| Pashankusha | Fri, Oct 19 4:59 PM | Sat, Oct 20 6:54 PM | Sat, Oct 20 | Sat, Oct 20 | Sat, Oct 20 | Sun, Oct 21 6:09 AM – 9:57 AM |
| Rama | Fri, Nov 2 5:13 AM | Sat, Nov 3 3:05 AM | Sat, Nov 3 | Sun, Nov 4 | Sun, Nov 4 | Sun, Nov 4 8:37 AM – 9:59 AM |
| Utthana | Sun, Nov 18 11:05 AM | Mon, Nov 19 12:18 PM | Mon, Nov 19 | Mon, Nov 19 | Mon, Nov 19 | Tue, Nov 20 6:27 AM – 10:03 AM |
| Utpanna | Sun, Dec 2 4:03 PM | Mon, Dec 3 2:31 PM | Mon, Dec 3 | Mon, Dec 3 | Mon, Dec 3 | Tue, Dec 4 6:37 AM – 10:10 AM |
| Mokshada | Mon, Dec 17 4:25 AM | Tue, Dec 18 4:36 AM | Tue, Dec 18 | Tue, Dec 18 | Wed, Dec 19 | Wed, Dec 19 10:31 AM – 10:17 AM |
| Saphala | Mon, Dec 31 4:55 AM | Tue, Jan 1 4:16 AM | Tue, Jan 1 | Tue, Jan 1 | Wed, Jan 2 | Wed, Jan 2 10:14 AM – 10:24 AM |
| Putrada | Wed, Jan 16 7:54 PM | Thu, Jan 17 7:02 PM | Thu, Jan 17 | Thu, Jan 17 | Thu, Jan 17 | Fri, Jan 18 6:54 AM – 10:29 AM |
| Shattila | Wed, Jan 30 7:42 PM | Thu, Jan 31 8:06 PM | Thu, Jan 31 | Thu, Jan 31 | Thu, Jan 31 | Fri, Feb 1 6:50 AM – 10:30 AM |
| Jaya | Fri, Feb 15 8:55 AM | Sat, Feb 16 7:13 AM | Sat, Feb 16 | Sat, Feb 16 | Sat, Feb 16 | Sun, Feb 17 6:41 AM – 10:27 AM |
| Vijaya | Fri, Mar 1 11:59 AM | Sat, Mar 2 1:21 PM | Sat, Mar 2 | Sat, Mar 2 | Sat, Mar 2 | Sun, Mar 3 6:30 AM – 10:22 AM |
| Amalaki | Sat, Mar 16 7:34 PM | Sun, Mar 17 5:20 PM | Sun, Mar 17 | Sun, Mar 17 | Sun, Mar 17 | Mon, Mar 18 6:16 AM – 10:15 AM |
| Papamochani | Sat, Mar 30 5:07 AM | Mon, Apr 1 7:06 AM | Mon, Apr 1 | Mon, Apr 1 | Mon, Apr 1 | Tue, Apr 2 6:02 AM – 10:07 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.