Bengali Panjika 1438
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 15, 2031 – Apr 14, 2032 · 366 days · Shakabda 1953 · Samvat 2088
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 15, 2031 | May 15, 2031 | 31 | বিষ্ণুপদী, Thu, May 15 5:48 PM |
| Joishtha | May 16, 2031 | Jun 16, 2031 | 3232 days | ষড়শীতি, Sun, Jun 15 4:02 AM |
| Ashar | Jun 17, 2031 | Jul 17, 2031 | 31 | দক্ষিণায়ন, Thu, Jul 17 7:41 PM |
| Srabon | Jul 18, 2031 | Aug 18, 2031 | 3232 days | বিষ্ণুপদী, Mon, Aug 18 7:07 AM |
| Bhadra | Aug 19, 2031 | Sep 18, 2031 | 31 | ষড়শীতি, Thu, Sep 18 7:28 AM |
| Ashwin | Sep 19, 2031 | Oct 18, 2031 | 30 | জলবিষুব, Sat, Oct 18 5:55 PM |
| Kartik | Oct 19, 2031 | Nov 17, 2031 | 30 | বিষ্ণুপদী, Mon, Nov 17 3:18 PM |
| Ogrohayon | Nov 18, 2031 | Dec 17, 2031 | 30 | ষড়শীতি, Tue, Dec 16 3:11 AM |
| Poush | Dec 18, 2031 | Jan 15, 2032 | 29 | উত্তরায়ণ (মকর), Thu, Jan 15 10:57 AM |
| Magh | Jan 16, 2032 | Feb 13, 2032 | 29 | বিষ্ণুপদী, Fri, Feb 13 9:42 PM |
| Falgun | Feb 14, 2032 | Mar 14, 2032 | 30 | ষড়শীতি, Sun, Mar 14 5:17 PM |
| Chaitra | Mar 15, 2032 | Apr 14, 2032 | 31 | মহাবিষুব, Tue, Apr 13 1:38 AM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Tue, Apr 15 2031 |
Akshaya Tritiya
| 10 Boishakh | Thu, Apr 24 2031 |
| Buddha Purnima | 23 Boishakh | Wed, May 7 2031 |
Phalaharini Kali Puja
| 5 Joishtha | Tue, May 20 2031 |
Jamai Shashthi
| 12 Joishtha | Tue, May 27 2031 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 16 Joishtha | Sat, May 31 2031 |
Snan Yatra
| 21 Joishtha | Thu, Jun 5 2031 |
Rath Yatra
| 5 Ashar | Sat, Jun 21 2031 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Mon, Jun 23 2031 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Thu, Jun 26 2031 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 14 Ashar | Mon, Jun 30 2031 |
| Guru Purnima | 18 Ashar | Fri, Jul 4 2031 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 23 Ashar | Wed, Jul 9 2031 |
| Jhulan Yatra begins | 12 Srabon | Tue, Jul 29 2031 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 17 Srabon | Sun, Aug 3 2031 |
Janmashtami
| 24 Srabon | Sun, Aug 10 2031 |
| Nandotsav | 25 Srabon | Mon, Aug 11 2031 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Thu, Sep 18 2031 |
Ganesh Chaturthi
| 2 Ashwin | Sat, Sep 20 2031 |
Radhashtami
| 6 Ashwin | Wed, Sep 24 2031 |
Mahalaya
| 28 Ashwin | Thu, Oct 16 2031 |
Bodhan
| 3 Kartik | Tue, Oct 21 2031 |
Durga Shashthi
| 3 Kartik | Tue, Oct 21 2031 |
Maha Saptami
| 4 Kartik | Wed, Oct 22 2031 |
Maha Ashtami
| 5 Kartik | Thu, Oct 23 2031 |
Maha Navami
| 6 Kartik | Fri, Oct 24 2031 |
Vijaya Dashami
| 7 Kartik | Sat, Oct 25 2031 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 11 Kartik | Wed, Oct 29 2031 |
Kali Puja / Dipavali
| 27 Kartik | Fri, Nov 14 2031 |
Bhai Phonta
| 29 Kartik | Sun, Nov 16 2031 |
| Kartik Puja | 30 Kartik | Mon, Nov 17 2031 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Tue, Nov 18 2031 |
Jagaddhatri Puja
| 6 Ogrohayon | Sun, Nov 23 2031 |
| Rash Purnima | 11 Ogrohayon | Fri, Nov 28 2031 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 29 Poush | Thu, Jan 15 2032 |
| Poush Purnima | 12 Magh | Tue, Jan 27 2032 |
Ratanti Kali Puja
| 25 Magh | Mon, Feb 9 2032 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 2 Falgun | Sun, Feb 15 2032 |
| Maghi Purnima | 13 Falgun | Thu, Feb 26 2032 |
Shivaratri
| 26 Falgun | Wed, Mar 10 2032 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 12 Chaitra | Fri, Mar 26 2032 |
Dol Purnima
| 12 Chaitra | Fri, Mar 26 2032 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 28 Chaitra | Sun, Apr 11 2032 |
| Nil Puja | 30 Chaitra | Tue, Apr 13 2032 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 31 Chaitra | Wed, Apr 14 2032 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 22 Boishakh → 23 | Wed, May 7 | 11:29 AM | 9:59 AM |
| 20 Joishtha → 21 | Thu, Jun 5 | 8:20 PM | 6:14 PM |
| 17 Ashar → 18 | Fri, Jul 4 | 3:45 AM | 1:20 AM |
| 16 Srabon → 17 | Sun, Aug 3 | 10:38 AM | 8:11 AM |
| 13 Bhadra → 14 | Mon, Sep 1 | 5:58 PM | 3:49 PM |
| 11 Ashwin → 12 | Tue, Sep 30 | 2:43 AM | 1:11 AM |
| 11 Kartik → 12 | Thu, Oct 30 | 1:48 PM | 1:09 PM |
| 10 Ogrohayon → 11 | Fri, Nov 28 | 3:49 AM | 4:15 AM |
| 10 Poush → 11 | Sun, Dec 28 | 8:51 PM | 10:18 PM |
| 11 Magh → 12 | Tue, Jan 27 | 3:58 PM | 6:04 PM |
| 12 Falgun → 13 | Thu, Feb 26 | 11:25 AM | 1:27 PM |
| 11 Chaitra → 13 | Fri, Mar 26 | 5:22 AM | 6:41 AM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 6 Boishakh → 7 | Mon, Apr 21 | 10:40 PM | 10:36 PM |
| 5 Joishtha → 6 | Wed, May 21 | 11:27 AM | 12:21 PM |
| 2 Ashar → 3 | Thu, Jun 19 | 1:26 AM | 3:06 AM |
| 1 Srabon → 2 | Sat, Jul 19 | 4:26 PM | 6:27 PM |
| 31 Srabon → 32 | Mon, Aug 18 | 8:01 AM | 9:46 AM |
| 28 Bhadra → 29 | Tue, Sep 16 | 11:28 PM | 12:29 AM |
| 27 Ashwin → 28 | Thu, Oct 16 | 2:17 PM | 2:20 PM |
| 26 Kartik → 27 | Fri, Nov 14 | 4:11 AM | 3:16 AM |
| 26 Ogrohayon → 27 | Sun, Dec 14 | 5:04 PM | 3:23 PM |
| 25 Poush → 26 | Mon, Jan 12 | 4:55 AM | 2:43 AM |
| 26 Magh → 27 | Wed, Feb 11 | 3:35 PM | 1:13 PM |
| 26 Falgun → 27 | Thu, Mar 11 | 1:21 AM | 11:08 PM |
| 26 Chaitra → 27 | Sat, Apr 10 | 10:43 AM | 8:59 AM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruthini | Wed, Apr 16 3:27 AM | Thu, Apr 17 1:41 AM | Thu, Apr 17 | Thu, Apr 17 | Fri, Apr 18 | Fri, Apr 18 7:19 AM – 9:59 AM |
| Mohini | Fri, May 2 1:02 PM | Sat, May 3 1:23 PM | Sat, May 3 | Sat, May 3 | Sat, May 3 | Sun, May 4 5:35 AM – 9:54 AM |
| Apara | Fri, May 16 12:49 PM | Sat, May 17 11:45 AM | Sat, May 17 | Sat, May 17 | Sat, May 17 | Sun, May 18 5:27 AM – 9:51 AM |
| Nirjala | Sat, May 31 1:25 AM | Sun, Jun 1 12:46 AM | Sun, Jun 1 | Sun, Jun 1 | Mon, Jun 2 | Mon, Jun 2 6:30 AM – 9:51 AM |
| Yogini | Sat, Jun 14 11:05 PM | Sun, Jun 15 10:55 PM | Sun, Jun 15 | Sun, Jun 15 | Sun, Jun 15 | Mon, Jun 16 5:24 AM – 9:52 AM |
| Shayana | Mon, Jun 30 11:28 AM | Tue, Jul 1 9:59 AM | Tue, Jul 1 | Tue, Jul 1 | Tue, Jul 1 | Wed, Jul 2 5:28 AM – 9:56 AM |
| Kamika | Mon, Jul 14 10:48 AM | Tue, Jul 15 11:37 AM | Tue, Jul 15 | Tue, Jul 15 | Tue, Jul 15 | Wed, Jul 16 5:33 AM – 9:59 AM |
| Putrada | Tue, Jul 29 7:53 PM | Wed, Jul 30 5:48 PM | Wed, Jul 30 | Wed, Jul 30 | Wed, Jul 30 | Thu, Jul 31 5:39 AM – 10:01 AM |
| Aja | Tue, Aug 12 12:28 AM | Wed, Aug 13 2:06 AM | Wed, Aug 13 | Wed, Aug 13 | Thu, Aug 14 | Thu, Aug 14 8:35 AM – 10:02 AM |
| Padmini | Wed, Aug 27 3:34 AM | Thu, Aug 28 1:10 AM | Thu, Aug 28 | Thu, Aug 28 | Fri, Aug 29 | Fri, Aug 29 6:34 AM – 10:01 AM |
| Parama | Thu, Sep 11 4:10 PM | Fri, Sep 12 6:13 PM | Fri, Sep 12 | Fri, Sep 12 | Fri, Sep 12 | Sat, Sep 13 5:55 AM – 10:00 AM |
| Parshva | Fri, Sep 26 11:25 AM | Sat, Sep 27 9:00 AM | Sat, Sep 27 | Sat, Sep 27 | Sat, Sep 27 | Sun, Sep 28 6:00 AM – 6:42 AM |
| Indira | Sat, Oct 11 9:21 AM | Sun, Oct 12 11:11 AM | Sun, Oct 12 | Sun, Oct 12 | Sun, Oct 12 | Mon, Oct 13 6:06 AM – 9:57 AM |
| Pashankusha | Sat, Oct 25 8:18 PM | Sun, Oct 26 6:13 PM | Sun, Oct 26 | Sun, Oct 26 | Sun, Oct 26 | Mon, Oct 27 6:12 AM – 9:57 AM |
| Rama | Sun, Nov 9 2:56 AM | Mon, Nov 10 4:00 AM | Mon, Nov 10 | Mon, Nov 10 | Tue, Nov 11 | Tue, Nov 11 10:09 AM – 10:00 AM |
| Mon, Nov 24 7:00 AM | Mon, Nov 24 5:32 AM | Mon, Nov 24 | Tue, Nov 25 | Tue, Nov 25 | Tue, Nov 25 11:17 AM – 10:05 AM | |
| Utpanna | Tue, Dec 9 7:46 PM | Wed, Dec 10 7:48 PM | Wed, Dec 10 | Wed, Dec 10 | Wed, Dec 10 | Thu, Dec 11 6:41 AM – 10:13 AM |
| Mokshada | Tue, Dec 23 7:55 PM | Wed, Dec 24 7:23 PM | Wed, Dec 24 | Wed, Dec 24 | Wed, Dec 24 | Thu, Dec 25 6:49 AM – 10:20 AM |
| Saphala | Thu, Jan 8 10:57 AM | Fri, Jan 9 10:00 AM | Fri, Jan 9 | Fri, Jan 9 | Fri, Jan 9 | Sat, Jan 10 6:54 AM – 8:37 AM |
| Putrada | Thu, Jan 22 11:03 AM | Fri, Jan 23 11:35 AM | Fri, Jan 23 | Fri, Jan 23 | Fri, Jan 23 | Sat, Jan 24 6:53 AM – 10:30 AM |
| Shattila | Fri, Feb 6 11:57 PM | Sat, Feb 7 10:11 PM | Sat, Feb 7 | Sat, Feb 7 | Sat, Feb 7 | Sun, Feb 8 6:47 AM – 10:29 AM |
| Jaya | Fri, Feb 20 3:51 AM | Sat, Feb 21 5:21 AM | Sat, Feb 21 | Sat, Feb 21 | Sun, Feb 22 | Sun, Feb 22 6:38 AM – 10:26 AM |
| Vijaya | Sun, Mar 7 10:43 AM | Mon, Mar 8 8:28 AM | Mon, Mar 8 | Mon, Mar 8 | Mon, Mar 8 | Tue, Mar 9 6:24 AM – 10:19 AM |
| AmalakiPakshavardhini Mahadwadashi | Sun, Mar 21 9:31 PM | Mon, Mar 22 11:34 PM | Mon, Mar 22 | Tue, Mar 23 | Tue, Mar 23 | Tue, Mar 23 6:11 AM – 10:12 AM |
| Papamochani | Mon, Apr 5 7:46 PM | Tue, Apr 6 5:20 PM | Tue, Apr 6 | Tue, Apr 6 | Tue, Apr 6 | Wed, Apr 7 5:56 AM – 10:04 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.