Bengali Panjika 1439
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 15, 2032 – Apr 14, 2033 · 365 days · Shakabda 1954 · Samvat 2089
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 15, 2032 | May 15, 2032 | 31 | বিষ্ণুপদী, Fri, May 14 12:01 AM |
| Joishtha | May 16, 2032 | Jun 15, 2032 | 31 | ষড়শীতি, Tue, Jun 15 10:15 AM |
| Ashar | Jun 16, 2032 | Jul 17, 2032 | 3232 days | দক্ষিণায়ন, Fri, Jul 16 1:54 AM |
| Srabon | Jul 18, 2032 | Aug 17, 2032 | 31 | বিষ্ণুপদী, Tue, Aug 17 1:20 PM |
| Bhadra | Aug 18, 2032 | Sep 17, 2032 | 31 | ষড়শীতি, Fri, Sep 17 1:40 PM |
| Ashwin | Sep 18, 2032 | Oct 18, 2032 | 31 | জলবিষুব, Sun, Oct 17 12:07 AM |
| Kartik | Oct 19, 2032 | Nov 16, 2032 | 29 | বিষ্ণুপদী, Tue, Nov 16 9:31 PM |
| Ogrohayon | Nov 17, 2032 | Dec 16, 2032 | 30 | ষড়শীতি, Thu, Dec 16 9:24 AM |
| Poush | Dec 17, 2032 | Jan 14, 2033 | 29 | উত্তরায়ণ (মকর), Fri, Jan 14 5:10 PM |
| Magh | Jan 15, 2033 | Feb 13, 2033 | 30 | বিষ্ণুপদী, Sat, Feb 12 3:55 AM |
| Falgun | Feb 14, 2033 | Mar 14, 2033 | 29 | ষড়শীতি, Mon, Mar 14 11:30 PM |
| Chaitra | Mar 15, 2033 | Apr 14, 2033 | 31 | মহাবিষুব, Thu, Apr 14 7:50 AM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Thu, Apr 15 2032 |
Basanti Puja (Saptami)
| 3 Boishakh | Sat, Apr 17 2032 |
Annapurna Puja (Basanti Ashtami)
| 4 Boishakh | Sun, Apr 18 2032 |
Ram Navami (Basanti Navami)
| 5 Boishakh | Mon, Apr 19 2032 |
Basanti Dashami
| 6 Boishakh | Tue, Apr 20 2032 |
| Hanuman Jayanti / Chaitri Purnima | 11 Boishakh | Sun, Apr 25 2032 |
Akshaya Tritiya
| 28 Boishakh | Wed, May 12 2032 |
| Buddha Purnima | 10 Joishtha | Tue, May 25 2032 |
Phalaharini Kali Puja
| 23 Joishtha | Mon, Jun 7 2032 |
Jamai Shashthi
| 30 Joishtha | Mon, Jun 14 2032 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 3 Ashar | Fri, Jun 18 2032 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Tue, Jun 22 2032 |
Snan Yatra
| 8 Ashar | Wed, Jun 23 2032 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Fri, Jun 25 2032 |
Rath Yatra
| 24 Ashar | Fri, Jul 9 2032 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 1 Srabon | Sun, Jul 18 2032 |
| Guru Purnima | 5 Srabon | Thu, Jul 22 2032 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 10 Srabon | Tue, Jul 27 2032 |
| Jhulan Yatra begins | 30 Srabon | Mon, Aug 16 2032 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 4 Bhadra | Sat, Aug 21 2032 |
Janmashtami
| 11 Bhadra | Sat, Aug 28 2032 |
| Nandotsav | 12 Bhadra | Sun, Aug 29 2032 |
Ganesh Chaturthi
| 23 Bhadra | Thu, Sep 9 2032 |
Radhashtami
| 27 Bhadra | Mon, Sep 13 2032 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Fri, Sep 17 2032 |
Mahalaya
| 17 Ashwin | Mon, Oct 4 2032 |
Bodhan
| 23 Ashwin | Sun, Oct 10 2032 |
Durga Shashthi
| 23 Ashwin | Sun, Oct 10 2032 |
Maha Saptami
| 24 Ashwin | Mon, Oct 11 2032 |
Maha Ashtami
| 25 Ashwin | Tue, Oct 12 2032 |
Maha Navami
| 26 Ashwin | Wed, Oct 13 2032 |
Vijaya Dashami
| 27 Ashwin | Thu, Oct 14 2032 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 31 Ashwin | Mon, Oct 18 2032 |
Kali Puja / Dipavali
| 15 Kartik | Tue, Nov 2 2032 |
Bhai Phonta
| 18 Kartik | Fri, Nov 5 2032 |
Jagaddhatri Puja
| 24 Kartik | Thu, Nov 11 2032 |
| Kartik Puja | 29 Kartik | Tue, Nov 16 2032 |
| Rash Purnima | 1 Ogrohayon | Wed, Nov 17 2032 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Wed, Nov 17 2032 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 29 Poush | Fri, Jan 14 2033 |
| Poush Purnima | 1 Magh | Sat, Jan 15 2033 |
Ratanti Kali Puja
| 15 Magh | Sat, Jan 29 2033 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 21 Magh | Fri, Feb 4 2033 |
| Maghi Purnima | 1 Falgun | Mon, Feb 14 2033 |
Shivaratri
| 14 Falgun | Sun, Feb 27 2033 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 1 Chaitra | Tue, Mar 15 2033 |
Dol Purnima
| 1 Chaitra | Tue, Mar 15 2033 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 17 Chaitra | Thu, Mar 31 2033 |
| Nil Puja | 30 Chaitra | Wed, Apr 13 2033 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 31 Chaitra | Thu, Apr 14 2033 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 10 Boishakh → 11 | Sun, Apr 25 | 8:39 PM | 8:58 PM |
| 9 Joishtha → 10 | Tue, May 25 | 9:06 AM | 8:25 AM |
| 7 Ashar → 8 | Wed, Jun 23 | 7:08 PM | 5:37 PM |
| 4 Srabon → 5 | Thu, Jul 22 | 3:28 AM | 1:22 AM |
| 3 Bhadra → 4 | Sat, Aug 21 | 11:00 AM | 8:35 AM |
| 1 Ashwin → 2 | Sun, Sep 19 | 6:39 PM | 4:14 PM |
| 30 Ashwin → 31 | Mon, Oct 18 | 3:19 AM | 1:15 AM |
| 29 Kartik → 1 | Wed, Nov 17 | 1:48 PM | 12:23 PM |
| 29 Ogrohayon → 30 | Thu, Dec 16 | 2:39 AM | 2:09 AM |
| 29 Poush → 1 | Sat, Jan 15 | 5:53 PM | 6:27 PM |
| 30 Magh → 1 | Mon, Feb 14 | 10:57 AM | 12:29 PM |
| 29 Falgun → 2 | Tue, Mar 15 | 4:56 AM | 7:00 AM |
| 30 Chaitra → 31 | Thu, Apr 14 | 10:37 PM | 12:33 AM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 24 Boishakh → 25 | Sun, May 9 | 8:20 PM | 7:20 PM |
| 23 Joishtha → 24 | Tue, Jun 8 | 6:50 AM | 6:44 AM |
| 21 Ashar → 22 | Wed, Jul 7 | 6:43 PM | 7:35 PM |
| 19 Srabon → 20 | Fri, Aug 6 | 8:25 AM | 10:05 AM |
| 17 Bhadra → 18 | Sat, Sep 4 | 11:58 PM | 2:02 AM |
| 16 Ashwin → 17 | Mon, Oct 4 | 4:53 PM | 6:41 PM |
| 15 Kartik → 16 | Wed, Nov 3 | 10:06 AM | 11:07 AM |
| 15 Ogrohayon → 16 | Thu, Dec 2 | 2:38 AM | 2:37 AM |
| 15 Poush → 16 | Sat, Jan 1 | 5:40 PM | 4:41 PM |
| 15 Magh → 16 | Sun, Jan 30 | 6:42 AM | 4:56 AM |
| 15 Falgun → 16 | Tue, Mar 1 | 5:39 PM | 3:23 PM |
| 15 Chaitra → 16 | Wed, Mar 30 | 2:54 AM | 12:29 AM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamada | Tue, Apr 20 2:56 PM | Wed, Apr 21 4:53 PM | Wed, Apr 21 | Wed, Apr 21 | Wed, Apr 21 | Thu, Apr 22 5:43 AM – 9:57 AM |
| Baruthini | Tue, May 4 3:50 AM | Wed, May 5 1:34 AM | Wed, May 5 | Wed, May 5 | Thu, May 6 | Thu, May 6 7:04 AM – 9:53 AM |
| Mohini | Thu, May 20 6:55 AM | Fri, May 21 8:11 AM | Fri, May 21 | Fri, May 21 | Fri, May 21 | Sat, May 22 5:26 AM – 9:50 AM |
| Apara | Thu, Jun 3 11:44 AM | Fri, Jun 4 9:55 AM | Fri, Jun 4 | Fri, Jun 4 | Fri, Jun 4 | Sat, Jun 5 5:23 AM – 9:51 AM |
| Nirjala | Fri, Jun 18 8:47 PM | Sat, Jun 19 9:07 PM | Sat, Jun 19 | Sat, Jun 19 | Sat, Jun 19 | Sun, Jun 20 5:24 AM – 9:53 AM |
| Yogini | Fri, Jul 2 8:13 PM | Sat, Jul 3 7:08 PM | Sat, Jul 3 | Sat, Jul 3 | Sat, Jul 3 | Sun, Jul 4 5:28 AM – 9:57 AM |
| Shayana | Sun, Jul 18 8:32 AM | Mon, Jul 19 7:54 AM | Mon, Jul 19 | Mon, Jul 19 | Mon, Jul 19 | Tue, Jul 20 5:35 AM – 6:48 AM |
| Kamika | Sun, Aug 1 6:07 AM | Sun, Aug 1 5:57 AM | Mon, Aug 2 | Mon, Aug 2 | Mon, Aug 2 | Tue, Aug 3 5:41 AM – 6:17 AM |
| Putrada | Mon, Aug 16 6:38 PM | Tue, Aug 17 5:10 PM | Tue, Aug 17 | Tue, Aug 17 | Tue, Aug 17 | Wed, Aug 18 5:47 AM – 10:02 AM |
| Aja | Mon, Aug 30 6:13 PM | Tue, Aug 31 7:04 PM | Tue, Aug 31 | Tue, Aug 31 | Tue, Aug 31 | Wed, Sep 1 5:52 AM – 10:01 AM |
| Parshva | Tue, Sep 14 3:47 AM | Wed, Sep 15 1:44 AM | Wed, Sep 15 | Wed, Sep 15 | Thu, Sep 16 | Thu, Sep 16 7:10 AM – 9:59 AM |
| Indira | Wed, Sep 29 9:05 AM | Thu, Sep 30 10:48 AM | Thu, Sep 30 | Thu, Sep 30 | Thu, Sep 30 | Fri, Oct 1 6:01 AM – 9:57 AM |
| Pashankusha | Thu, Oct 14 12:44 PM | Fri, Oct 15 10:22 AM | Fri, Oct 15 | Fri, Oct 15 | Fri, Oct 15 | Sat, Oct 16 6:07 AM – 7:57 AM |
| Rama | Thu, Oct 28 2:36 AM | Fri, Oct 29 4:45 AM | Fri, Oct 29 | Fri, Oct 29 | Sat, Oct 30 | Sat, Oct 30 6:14 AM – 9:58 AM |
| Utthana | Fri, Nov 12 10:10 PM | Sat, Nov 13 7:50 PM | Sat, Nov 13 | Sat, Nov 13 | Sat, Nov 13 | Sun, Nov 14 6:23 AM – 10:01 AM |
| Utpanna | Sat, Nov 27 9:46 PM | Sun, Nov 28 11:36 PM | Sun, Nov 28 | Sun, Nov 28 | Sun, Nov 28 | Mon, Nov 29 6:34 AM – 10:07 AM |
| Sun, Dec 12 8:41 AM | Mon, Dec 13 6:42 AM | Sun, Dec 12 | Mon, Dec 13 | Mon, Dec 13 | Mon, Dec 13 12:16 PM – 10:15 AM | |
| Saphala | Mon, Dec 27 4:45 PM | Tue, Dec 28 5:45 PM | Tue, Dec 28 | Tue, Dec 28 | Tue, Dec 28 | Wed, Dec 29 6:51 AM – 10:22 AM |
| Putrada | Mon, Jan 10 8:32 PM | Tue, Jan 11 7:11 PM | Tue, Jan 11 | Tue, Jan 11 | Tue, Jan 11 | Wed, Jan 12 6:54 AM – 10:28 AM |
| Shattila | Wed, Jan 26 9:53 AM | Thu, Jan 27 9:47 AM | Thu, Jan 27 | Thu, Jan 27 | Thu, Jan 27 | Fri, Jan 28 6:52 AM – 9:12 AM |
| Jaya | Wed, Feb 9 9:37 AM | Thu, Feb 10 9:11 AM | Thu, Feb 10 | Thu, Feb 10 | Thu, Feb 10 | Fri, Feb 11 6:45 AM – 10:29 AM |
| Vijaya | Thu, Feb 24 12:09 AM | Fri, Feb 25 11:03 PM | Fri, Feb 25 | Fri, Feb 25 | Sat, Feb 26 | Sat, Feb 26 6:34 AM – 10:24 AM |
| AmalakiPakshavardhini Mahadwadashi | Thu, Mar 10 11:53 PM | Fri, Mar 11 12:28 AM | Fri, Mar 11 | Sat, Mar 12 | Sat, Mar 12 | Sat, Mar 12 6:45 AM – 10:18 AM |
| Papamochani | Sat, Mar 26 11:35 AM | Sun, Mar 27 9:43 AM | Sun, Mar 27 | Sun, Mar 27 | Sun, Mar 27 | Mon, Mar 28 6:06 AM – 7:36 AM |
| Kamada | Sat, Apr 9 3:12 PM | Sun, Apr 10 4:41 PM | Sun, Apr 10 | Sun, Apr 10 | Sun, Apr 10 | Mon, Apr 11 5:53 AM – 10:02 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.