Bengali Panjika 1434
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 15, 2027 – Apr 14, 2028 · 366 days · Shakabda 1949 · Samvat 2084
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 15, 2027 | May 15, 2027 | 31 | বিষ্ণুপদী, Sat, May 15 4:58 PM |
| Joishtha | May 16, 2027 | Jun 16, 2027 | 3232 days | ষড়শীতি, Tue, Jun 15 3:12 AM |
| Ashar | Jun 17, 2027 | Jul 17, 2027 | 31 | দক্ষিণায়ন, Sat, Jul 17 6:51 PM |
| Srabon | Jul 18, 2027 | Aug 18, 2027 | 3232 days | বিষ্ণুপদী, Wed, Aug 18 6:17 AM |
| Bhadra | Aug 19, 2027 | Sep 18, 2027 | 31 | ষড়শীতি, Sat, Sep 18 6:37 AM |
| Ashwin | Sep 19, 2027 | Oct 18, 2027 | 30 | জলবিষুব, Mon, Oct 18 5:04 PM |
| Kartik | Oct 19, 2027 | Nov 17, 2027 | 30 | বিষ্ণুপদী, Wed, Nov 17 2:28 PM |
| Ogrohayon | Nov 18, 2027 | Dec 17, 2027 | 30 | ষড়শীতি, Thu, Dec 16 2:21 AM |
| Poush | Dec 18, 2027 | Jan 15, 2028 | 29 | উত্তরায়ণ (মকর), Sat, Jan 15 10:07 AM |
| Magh | Jan 16, 2028 | Feb 13, 2028 | 29 | বিষ্ণুপদী, Sun, Feb 13 8:52 PM |
| Falgun | Feb 14, 2028 | Mar 14, 2028 | 30 | ষড়শীতি, Tue, Mar 14 4:27 PM |
| Chaitra | Mar 15, 2028 | Apr 14, 2028 | 31 | মহাবিষুব, Thu, Apr 13 12:47 AM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Thu, Apr 15 2027 |
Ram Navami (Basanti Navami)
| 1 Boishakh | Thu, Apr 15 2027 |
Basanti Dashami
| 2 Boishakh | Fri, Apr 16 2027 |
| Hanuman Jayanti / Chaitri Purnima | 6 Boishakh | Tue, Apr 20 2027 |
Akshaya Tritiya
| 25 Boishakh | Sun, May 9 2027 |
| Buddha Purnima | 5 Joishtha | Thu, May 20 2027 |
Phalaharini Kali Puja
| 20 Joishtha | Fri, Jun 4 2027 |
Jamai Shashthi
| 26 Joishtha | Thu, Jun 10 2027 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 29 Joishtha | Sun, Jun 13 2027 |
Snan Yatra
| 2 Ashar | Fri, Jun 18 2027 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Wed, Jun 23 2027 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Sat, Jun 26 2027 |
Rath Yatra
| 19 Ashar | Mon, Jul 5 2027 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 27 Ashar | Tue, Jul 13 2027 |
| Guru Purnima | 1 Srabon | Sun, Jul 18 2027 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 6 Srabon | Fri, Jul 23 2027 |
| Jhulan Yatra begins | 26 Srabon | Thu, Aug 12 2027 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 31 Srabon | Tue, Aug 17 2027 |
Janmashtami
| 7 Bhadra | Wed, Aug 25 2027 |
| Nandotsav | 8 Bhadra | Thu, Aug 26 2027 |
Ganesh Chaturthi
| 17 Bhadra | Sat, Sep 4 2027 |
Radhashtami
| 21 Bhadra | Wed, Sep 8 2027 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Sat, Sep 18 2027 |
Mahalaya
| 12 Ashwin | Thu, Sep 30 2027 |
Bodhan
| 17 Ashwin | Tue, Oct 5 2027 |
Durga Shashthi
| 17 Ashwin | Tue, Oct 5 2027 |
Maha Saptami
| 18 Ashwin | Wed, Oct 6 2027 |
Maha Ashtami
| 20 Ashwin | Fri, Oct 8 2027 |
Maha Navami
| 21 Ashwin | Sat, Oct 9 2027 |
Vijaya Dashami
| 22 Ashwin | Sun, Oct 10 2027 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 26 Ashwin | Thu, Oct 14 2027 |
Kali Puja / Dipavali
| 10 Kartik | Thu, Oct 28 2027 |
Bhai Phonta
| 13 Kartik | Sun, Oct 31 2027 |
Jagaddhatri Puja
| 20 Kartik | Sun, Nov 7 2027 |
| Rash Purnima | 27 Kartik | Sun, Nov 14 2027 |
| Kartik Puja | 30 Kartik | Wed, Nov 17 2027 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Thu, Nov 18 2027 |
| Poush Purnima | 26 Poush | Wed, Jan 12 2028 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 29 Poush | Sat, Jan 15 2028 |
Ratanti Kali Puja
| 9 Magh | Mon, Jan 24 2028 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 16 Magh | Mon, Jan 31 2028 |
| Maghi Purnima | 26 Magh | Thu, Feb 10 2028 |
Shivaratri
| 10 Falgun | Wed, Feb 23 2028 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 26 Falgun | Fri, Mar 10 2028 |
Dol Purnima
| 27 Falgun | Sat, Mar 11 2028 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 13 Chaitra | Mon, Mar 27 2028 |
Basanti Puja (Saptami)
| 19 Chaitra | Sun, Apr 2 2028 |
Annapurna Puja (Basanti Ashtami)
| 20 Chaitra | Mon, Apr 3 2028 |
| Nil Puja | 30 Chaitra | Thu, Apr 13 2028 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 31 Chaitra | Fri, Apr 14 2028 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 5 Boishakh → 6 | Tue, Apr 20 | 4:42 AM | 3:57 AM |
| 4 Joishtha → 5 | Thu, May 20 | 4:08 PM | 4:20 PM |
| 1 Ashar → 3 | Fri, Jun 18 | 4:50 AM | 5:58 AM |
| 31 Ashar → 1 | Sun, Jul 18 | 6:56 PM | 8:45 PM |
| 30 Srabon → 31 | Tue, Aug 17 | 10:20 AM | 12:22 PM |
| 27 Bhadra → 28 | Wed, Sep 15 | 2:28 AM | 4:04 AM |
| 26 Ashwin → 27 | Fri, Oct 15 | 6:31 PM | 7:17 PM |
| 26 Kartik → 27 | Sun, Nov 14 | 9:50 AM | 9:35 AM |
| 25 Ogrohayon → 26 | Mon, Dec 13 | 12:01 AM | 10:50 PM |
| 25 Poush → 26 | Wed, Jan 12 | 12:48 PM | 10:54 AM |
| 25 Magh → 26 | Thu, Feb 10 | 11:59 PM | 9:41 PM |
| 26 Falgun → 27 | Sat, Mar 11 | 9:47 AM | 7:24 AM |
| 25 Chaitra → 26 | Sun, Apr 9 | 6:44 PM | 4:37 PM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 21 Boishakh → 22 | Thu, May 6 | 6:01 PM | 5:05 PM |
| 19 Joishtha → 20 | Fri, Jun 4 | 3:54 AM | 2:11 AM |
| 17 Ashar → 18 | Sun, Jul 4 | 12:00 PM | 9:47 AM |
| 15 Srabon → 16 | Mon, Aug 2 | 7:10 PM | 4:42 PM |
| 12 Bhadra → 13 | Tue, Aug 31 | 2:20 AM | 11:58 PM |
| 11 Ashwin → 12 | Thu, Sep 30 | 10:31 AM | 8:33 AM |
| 10 Kartik → 11 | Fri, Oct 29 | 8:36 PM | 7:20 PM |
| 10 Ogrohayon → 11 | Sun, Nov 28 | 9:16 AM | 8:58 AM |
| 9 Poush → 10 | Mon, Dec 27 | 12:47 AM | 1:35 AM |
| 10 Magh → 11 | Wed, Jan 26 | 6:40 PM | 8:23 PM |
| 11 Falgun → 12 | Fri, Feb 25 | 1:37 PM | 3:45 PM |
| 11 Chaitra → 12 | Sun, Mar 26 | 8:03 AM | 9:52 AM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamada | Fri, Apr 16 11:30 AM | Sat, Apr 17 9:21 AM | Sat, Apr 17 | Sat, Apr 17 | Sat, Apr 17 | Sun, Apr 18 5:47 AM – 7:28 AM |
| Baruthini | Sat, May 1 4:49 PM | Sun, May 2 5:52 PM | Sun, May 2 | Sun, May 2 | Sun, May 2 | Mon, May 3 5:35 AM – 9:54 AM |
| Mohini | Sat, May 15 8:04 PM | Sun, May 16 6:27 PM | Sun, May 16 | Sun, May 16 | Sun, May 16 | Mon, May 17 5:28 AM – 9:51 AM |
| Apara | Mon, May 31 6:35 AM | Tue, Jun 1 6:38 AM | Tue, Jun 1 | Tue, Jun 1 | Tue, Jun 1 | Wed, Jun 2 5:23 AM – 6:11 AM |
| NirjalaPakshavardhini Mahadwadashi | Sun, Jun 13 5:12 AM | Mon, Jun 14 4:22 AM | Mon, Jun 14 | Tue, Jun 15 | Tue, Jun 15 | Tue, Jun 15 10:17 AM – 9:52 AM |
| Yogini | Tue, Jun 29 5:56 PM | Wed, Jun 30 5:02 PM | Wed, Jun 30 | Wed, Jun 30 | Wed, Jun 30 | Thu, Jul 1 5:27 AM – 9:56 AM |
| Shayana | Tue, Jul 13 3:37 PM | Wed, Jul 14 3:43 PM | Wed, Jul 14 | Wed, Jul 14 | Wed, Jul 14 | Thu, Jul 15 5:33 AM – 9:59 AM |
| Kamika | Wed, Jul 28 3:24 AM | Thu, Jul 29 1:43 AM | Thu, Jul 29 | Thu, Jul 29 | Fri, Jul 30 | Fri, Jul 30 7:14 AM – 10:01 AM |
| Putrada | Wed, Aug 11 3:57 AM | Thu, Aug 12 5:02 AM | Thu, Aug 12 | Thu, Aug 12 | Fri, Aug 13 | Fri, Aug 13 5:45 AM – 10:02 AM |
| Aja | Fri, Aug 27 11:46 AM | Sat, Aug 28 9:35 AM | Sat, Aug 28 | Sat, Aug 28 | Sat, Aug 28 | Sun, Aug 29 5:51 AM – 7:14 AM |
| Parshva | Fri, Sep 10 6:40 PM | Sat, Sep 11 8:30 PM | Sat, Sep 11 | Sat, Sep 11 | Sat, Sep 11 | Sun, Sep 12 5:55 AM – 10:00 AM |
| Indira | Sat, Sep 25 7:55 PM | Sun, Sep 26 5:30 PM | Sun, Sep 26 | Sun, Sep 26 | Sun, Sep 26 | Mon, Sep 27 6:00 AM – 9:58 AM |
| Pashankusha | Sun, Oct 10 11:37 AM | Mon, Oct 11 1:43 PM | Mon, Oct 11 | Mon, Oct 11 | Mon, Oct 11 | Tue, Oct 12 6:05 AM – 9:57 AM |
| Rama | Sun, Oct 24 4:39 AM | Mon, Oct 25 2:20 AM | Mon, Oct 25 | Tue, Oct 26 | Tue, Oct 26 | Tue, Oct 26 7:47 AM – 9:57 AM |
| Utthana | Mon, Nov 8 5:53 AM | Wed, Nov 10 7:33 AM | Wed, Nov 10 | Wed, Nov 10 | Wed, Nov 10 | Thu, Nov 11 6:21 AM – 10:00 AM |
| Utpanna | Tue, Nov 23 2:43 PM | Wed, Nov 24 12:50 PM | Wed, Nov 24 | Wed, Nov 24 | Wed, Nov 24 | Thu, Nov 25 6:30 AM – 10:05 AM |
| Mokshada | Wed, Dec 8 12:02 AM | Thu, Dec 9 12:47 AM | Thu, Dec 9 | Thu, Dec 9 | Fri, Dec 10 | Fri, Dec 10 6:51 AM – 10:13 AM |
| Saphala | Wed, Dec 22 2:35 AM | Thu, Dec 23 1:26 AM | Thu, Dec 23 | Thu, Dec 23 | Fri, Dec 24 | Fri, Dec 24 7:16 AM – 10:20 AM |
| Putrada | Fri, Jan 7 4:42 PM | Sat, Jan 8 4:24 PM | Sat, Jan 8 | Sat, Jan 8 | Sat, Jan 8 | Sun, Jan 9 6:53 AM – 10:26 AM |
| Shattila | Fri, Jan 21 4:21 PM | Sat, Jan 22 4:10 PM | Sat, Jan 22 | Sat, Jan 22 | Sat, Jan 22 | Sun, Jan 23 6:53 AM – 10:30 AM |
| Sun, Feb 6 6:59 AM | Sun, Feb 6 5:43 AM | Sun, Feb 6 | Mon, Feb 7 | Mon, Feb 7 | Mon, Feb 7 11:18 AM – 10:29 AM | |
| Vijaya | Sun, Feb 20 7:42 AM | Mon, Feb 21 8:33 AM | Mon, Feb 21 | Mon, Feb 21 | Mon, Feb 21 | Tue, Feb 22 6:38 AM – 10:26 AM |
| Amalaki | Mon, Mar 6 6:41 PM | Tue, Mar 7 4:43 PM | Tue, Mar 7 | Tue, Mar 7 | Tue, Mar 7 | Wed, Mar 8 6:25 AM – 10:20 AM |
| Papamochani | Mon, Mar 20 12:13 AM | Tue, Mar 21 1:55 AM | Tue, Mar 21 | Tue, Mar 21 | Wed, Mar 22 | Wed, Mar 22 8:25 AM – 10:13 AM |
| Kamada | Tue, Apr 4 4:13 AM | Wed, Apr 5 1:51 AM | Wed, Apr 5 | Wed, Apr 5 | Thu, Apr 6 | Thu, Apr 6 7:15 AM – 10:05 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.