১৪৩৪ সালের পঞ্জিকা
গোটা বছর এক নজরে: বারো সৌর মাস ও তাদের সংক্রান্তি, আর প্রতিটি পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী ও প্রধান পূজার তারিখ।
১৫ এপ্রি, ২০২৭ – ১৪ এপ্রি, ২০২৮ · ৩৬৬ দিন · শকাব্দ ১৯৪৯ · সংবৎ ২০৮৪
বছরের মাসগুলো
| মাস | শুরু | শেষ | দিন | মাসান্তের সংক্রান্তি |
|---|---|---|---|---|
| বৈশাখ | ১৫ এপ্রি, ২০২৭ | ১৫ মে, ২০২৭ | ৩১ | বিষ্ণুপদী, শনি ১৫ মে ৪:৫৮ PM |
| জ্যৈষ্ঠ | ১৬ মে, ২০২৭ | ১৬ জুন, ২০২৭ | ৩২৩২ দিন | ষড়শীতি, মঙ্গল ১৫ জুন ৩:১২ AM |
| আষাঢ় | ১৭ জুন, ২০২৭ | ১৭ জুল, ২০২৭ | ৩১ | দক্ষিণায়ন, শনি ১৭ জুল ৬:৫১ PM |
| শ্রাবণ | ১৮ জুল, ২০২৭ | ১৮ আগ, ২০২৭ | ৩২৩২ দিন | বিষ্ণুপদী, বুধ ১৮ আগ ৬:১৭ AM |
| ভাদ্র | ১৯ আগ, ২০২৭ | ১৮ সেপ, ২০২৭ | ৩১ | ষড়শীতি, শনি ১৮ সেপ ৬:৩৭ AM |
| আশ্বিন | ১৯ সেপ, ২০২৭ | ১৮ অক্টো, ২০২৭ | ৩০ | জলবিষুব, সোম ১৮ অক্টো ৫:০৪ PM |
| কার্তিক | ১৯ অক্টো, ২০২৭ | ১৭ নভে, ২০২৭ | ৩০ | বিষ্ণুপদী, বুধ ১৭ নভে ২:২৮ PM |
| অগ্রহায়ণ | ১৮ নভে, ২০২৭ | ১৭ ডিসে, ২০২৭ | ৩০ | ষড়শীতি, বৃহস্পতি ১৬ ডিসে ২:২১ AM |
| পৌষ | ১৮ ডিসে, ২০২৭ | ১৫ জানু, ২০২৮ | ২৯ | উত্তরায়ণ (মকর), শনি ১৫ জানু ১০:০৭ AM |
| মাঘ | ১৬ জানু, ২০২৮ | ১৩ ফেব, ২০২৮ | ২৯ | বিষ্ণুপদী, রবি ১৩ ফেব ৮:৫২ PM |
| ফাল্গুন | ১৪ ফেব, ২০২৮ | ১৪ মার্চ, ২০২৮ | ৩০ | ষড়শীতি, মঙ্গল ১৪ মার্চ ৪:২৭ PM |
| চৈত্র | ১৫ মার্চ, ২০২৮ | ১৪ এপ্রি, ২০২৮ | ৩১ | মহাবিষুব, বৃহস্পতি ১৩ এপ্রি ১২:৪৭ AM |
পূজা-পার্বণ
| পার্বণ | পঞ্জিকার তারিখ | তারিখ |
|---|---|---|
| পয়লা বৈশাখ (পঞ্জিকা মতে) | ১ বৈশাখ | বৃহস্পতি ১৫ এপ্রি ২০২৭ |
রামনবমী (বাসন্তী নবমী)
| ১ বৈশাখ | বৃহস্পতি ১৫ এপ্রি ২০২৭ |
বাসন্তী দশমী
| ২ বৈশাখ | শুক্র ১৬ এপ্রি ২০২৭ |
| হনুমান জয়ন্তী / চৈত্রী পূর্ণিমা | ৬ বৈশাখ | মঙ্গল ২০ এপ্রি ২০২৭ |
অক্ষয় তৃতীয়া
| ২৫ বৈশাখ | রবি ৯ মে ২০২৭ |
| বুদ্ধপূর্ণিমা | ৫ জ্যৈষ্ঠ | বৃহস্পতি ২০ মে ২০২৭ |
ফলহারিণী কালীপূজা
| ২০ জ্যৈষ্ঠ | শুক্র ৪ জুন ২০২৭ |
জামাইষষ্ঠী
| ২৬ জ্যৈষ্ঠ | বৃহস্পতি ১০ জুন ২০২৭ |
গঙ্গাপূজা (দশহরা)
| ২৯ জ্যৈষ্ঠ | রবি ১৩ জুন ২০২৭ |
স্নানযাত্রা
| ২ আষাঢ় | শুক্র ১৮ জুন ২০২৭ |
| অম্বুবাচী প্রবৃত্তি | ৭ আষাঢ় | বুধ ২৩ জুন ২০২৭ |
| অম্বুবাচী নিবৃত্তি | ১০ আষাঢ় | শনি ২৬ জুন ২০২৭ |
রথযাত্রা
| ১৯ আষাঢ় | সোম ৫ জুল ২০২৭ |
উল্টোরথ (পুনর্যাত্রা)
| ২৭ আষাঢ় | মঙ্গল ১৩ জুল ২০২৭ |
| গুরুপূর্ণিমা | ১ শ্রাবণ | রবি ১৮ জুল ২০২৭ |
নাগপঞ্চমী / মনসাপূজা
| ৬ শ্রাবণ | শুক্র ২৩ জুল ২০২৭ |
| ঝুলনযাত্রা আরম্ভ | ২৬ শ্রাবণ | বৃহস্পতি ১২ আগ ২০২৭ |
| ঝুলনপূর্ণিমা / রাখিপূর্ণিমা | ৩১ শ্রাবণ | মঙ্গল ১৭ আগ ২০২৭ |
জন্মাষ্টমী
| ৭ ভাদ্র | বুধ ২৫ আগ ২০২৭ |
| নন্দোৎসব | ৮ ভাদ্র | বৃহস্পতি ২৬ আগ ২০২৭ |
গণেশ চতুর্থী
| ১৭ ভাদ্র | শনি ৪ সেপ ২০২৭ |
রাধাষ্টমী
| ২১ ভাদ্র | বুধ ৮ সেপ ২০২৭ |
| বিশ্বকর্মা পূজা | ৩১ ভাদ্র | শনি ১৮ সেপ ২০২৭ |
মহালয়া
| ১২ আশ্বিন | বৃহস্পতি ৩০ সেপ ২০২৭ |
বোধন
| ১৭ আশ্বিন | মঙ্গল ৫ অক্টো ২০২৭ |
দুর্গাষষ্ঠী
| ১৭ আশ্বিন | মঙ্গল ৫ অক্টো ২০২৭ |
মহাসপ্তমী
| ১৮ আশ্বিন | বুধ ৬ অক্টো ২০২৭ |
মহাষ্টমী
| ২০ আশ্বিন | শুক্র ৮ অক্টো ২০২৭ |
মহানবমী
| ২১ আশ্বিন | শনি ৯ অক্টো ২০২৭ |
বিজয়া দশমী
| ২২ আশ্বিন | রবি ১০ অক্টো ২০২৭ |
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা
| ২৬ আশ্বিন | বৃহস্পতি ১৪ অক্টো ২০২৭ |
কালীপূজা / দীপাবলি
| ১০ কার্তিক | বৃহস্পতি ২৮ অক্টো ২০২৭ |
ভাইফোঁটা
| ১৩ কার্তিক | রবি ৩১ অক্টো ২০২৭ |
জগদ্ধাত্রী পূজা
| ২০ কার্তিক | রবি ৭ নভে ২০২৭ |
| রাসপূর্ণিমা | ২৭ কার্তিক | রবি ১৪ নভে ২০২৭ |
| কার্তিক পূজা | ৩০ কার্তিক | বুধ ১৭ নভে ২০২৭ |
| নবান্ন | ১ অগ্রহায়ণ | বৃহস্পতি ১৮ নভে ২০২৭ |
| পৌষী পূর্ণিমা | ২৬ পৌষ | বুধ ১২ জানু ২০২৮ |
| মকর সংক্রান্তি / পৌষ পার্বণ | ২৯ পৌষ | শনি ১৫ জানু ২০২৮ |
রটন্তী কালীপূজা
| ৯ মাঘ | সোম ২৪ জানু ২০২৮ |
সরস্বতী পূজা (শ্রীপঞ্চমী)
| ১৬ মাঘ | সোম ৩১ জানু ২০২৮ |
| মাঘী পূর্ণিমা | ২৬ মাঘ | বৃহস্পতি ১০ ফেব ২০২৮ |
শিবরাত্রি
| ১০ ফাল্গুন | বুধ ২৩ ফেব ২০২৮ |
হোলিকা দহন (চাঁচর)
| ২৬ ফাল্গুন | শুক্র ১০ মার্চ ২০২৮ |
দোলপূর্ণিমা
| ২৭ ফাল্গুন | শনি ১১ মার্চ ২০২৮ |
| চৈত্র শুক্লাদি (সংবৎ নববর্ষ) | ১৩ চৈত্র | সোম ২৭ মার্চ ২০২৮ |
বাসন্তী পূজা (সপ্তমী)
| ১৯ চৈত্র | রবি ২ এপ্রি ২০২৮ |
অন্নপূর্ণা পূজা (বাসন্তী অষ্টমী)
| ২০ চৈত্র | সোম ৩ এপ্রি ২০২৮ |
| নীলপূজা | ৩০ চৈত্র | বৃহস্পতি ১৩ এপ্রি ২০২৮ |
| চৈত্র সংক্রান্তি / চড়ক | ৩১ চৈত্র | শুক্র ১৪ এপ্রি ২০২৮ |
পূর্ণিমা
তিথি এক তারিখে শুরু হয়ে পরের তারিখে শেষ হলে দুটিই দেখানো হয়েছে। * চিহ্নিত তিথি কোনো সূর্যোদয়ে থাকে না।
| পঞ্জিকার তারিখ | তারিখ | আরম্ভ | শেষ |
|---|---|---|---|
| ৫ বৈশাখ → ৬ | মঙ্গল ২০ এপ্রি | ৪:৪২ AM | ৩:৫৭ AM |
| ৪ জ্যৈষ্ঠ → ৫ | বৃহস্পতি ২০ মে | ৪:০৮ PM | ৪:২০ PM |
| ১ আষাঢ় → ৩ | শুক্র ১৮ জুন | ৪:৫০ AM | ৫:৫৮ AM |
| ৩১ আষাঢ় → ১ | রবি ১৮ জুল | ৬:৫৬ PM | ৮:৪৫ PM |
| ৩০ শ্রাবণ → ৩১ | মঙ্গল ১৭ আগ | ১০:২০ AM | ১২:২২ PM |
| ২৭ ভাদ্র → ২৮ | বুধ ১৫ সেপ | ২:২৮ AM | ৪:০৪ AM |
| ২৬ আশ্বিন → ২৭ | শুক্র ১৫ অক্টো | ৬:৩১ PM | ৭:১৭ PM |
| ২৬ কার্তিক → ২৭ | রবি ১৪ নভে | ৯:৫০ AM | ৯:৩৫ AM |
| ২৫ অগ্রহায়ণ → ২৬ | সোম ১৩ ডিসে | ১২:০১ AM | ১০:৫০ PM |
| ২৫ পৌষ → ২৬ | বুধ ১২ জানু | ১২:৪৮ PM | ১০:৫৪ AM |
| ২৫ মাঘ → ২৬ | বৃহস্পতি ১০ ফেব | ১১:৫৯ PM | ৯:৪১ PM |
| ২৬ ফাল্গুন → ২৭ | শনি ১১ মার্চ | ৯:৪৭ AM | ৭:২৪ AM |
| ২৫ চৈত্র → ২৬ | রবি ৯ এপ্রি | ৬:৪৪ PM | ৪:৩৭ PM |
অমাবস্যা
| পঞ্জিকার তারিখ | তারিখ | আরম্ভ | শেষ |
|---|---|---|---|
| ২১ বৈশাখ → ২২ | বৃহস্পতি ৬ মে | ৬:০১ PM | ৫:০৫ PM |
| ১৯ জ্যৈষ্ঠ → ২০ | শুক্র ৪ জুন | ৩:৫৪ AM | ২:১১ AM |
| ১৭ আষাঢ় → ১৮ | রবি ৪ জুল | ১২:০০ PM | ৯:৪৭ AM |
| ১৫ শ্রাবণ → ১৬ | সোম ২ আগ | ৭:১০ PM | ৪:৪২ PM |
| ১২ ভাদ্র → ১৩ | মঙ্গল ৩১ আগ | ২:২০ AM | ১১:৫৮ PM |
| ১১ আশ্বিন → ১২ | বৃহস্পতি ৩০ সেপ | ১০:৩১ AM | ৮:৩৩ AM |
| ১০ কার্তিক → ১১ | শুক্র ২৯ অক্টো | ৮:৩৬ PM | ৭:২০ PM |
| ১০ অগ্রহায়ণ → ১১ | রবি ২৮ নভে | ৯:১৬ AM | ৮:৫৮ AM |
| ৯ পৌষ → ১০ | সোম ২৭ ডিসে | ১২:৪৭ AM | ১:৩৫ AM |
| ১০ মাঘ → ১১ | বুধ ২৬ জানু | ৬:৪০ PM | ৮:২৩ PM |
| ১১ ফাল্গুন → ১২ | শুক্র ২৫ ফেব | ১:৩৭ PM | ৩:৪৫ PM |
| ১১ চৈত্র → ১২ | রবি ২৬ মার্চ | ৮:০৩ AM | ৯:৫২ AM |
একাদশী
মতভেদে উপবাসের দিন এবং পরদিন সকালে পারণের সময়।
| নাম | আরম্ভ | শেষ | স্মার্ত | গোস্বামী | নিম্বার্ক | পারণ (স্মার্ত) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কামদা | শুক্র ১৬ এপ্রি ১১:৩০ AM | শনি ১৭ এপ্রি ৯:২১ AM | শনি ১৭ এপ্রি | শনি ১৭ এপ্রি | শনি ১৭ এপ্রি | রবি ১৮ এপ্রি ৫:৪৭ AM – ৭:২৮ AM |
| বরুথিনী | শনি ১ মে ৪:৪৯ PM | রবি ২ মে ৫:৫২ PM | রবি ২ মে | রবি ২ মে | রবি ২ মে | সোম ৩ মে ৫:৩৫ AM – ৯:৫৪ AM |
| মোহিনী | শনি ১৫ মে ৮:০৪ PM | রবি ১৬ মে ৬:২৭ PM | রবি ১৬ মে | রবি ১৬ মে | রবি ১৬ মে | সোম ১৭ মে ৫:২৮ AM – ৯:৫১ AM |
| অপরা | সোম ৩১ মে ৬:৩৫ AM | মঙ্গল ১ জুন ৬:৩৮ AM | মঙ্গল ১ জুন | মঙ্গল ১ জুন | মঙ্গল ১ জুন | বুধ ২ জুন ৫:২৩ AM – ৬:১১ AM |
| নির্জলাপক্ষবর্ধিনী মহাদ্বাদশী | রবি ১৩ জুন ৫:১২ AM | সোম ১৪ জুন ৪:২২ AM | সোম ১৪ জুন | মঙ্গল ১৫ জুন | মঙ্গল ১৫ জুন | মঙ্গল ১৫ জুন ১০:১৭ AM – ৯:৫২ AM |
| যোগিনী | মঙ্গল ২৯ জুন ৫:৫৬ PM | বুধ ৩০ জুন ৫:০২ PM | বুধ ৩০ জুন | বুধ ৩০ জুন | বুধ ৩০ জুন | বৃহস্পতি ১ জুল ৫:২৭ AM – ৯:৫৬ AM |
| শয়ন | মঙ্গল ১৩ জুল ৩:৩৭ PM | বুধ ১৪ জুল ৩:৪৩ PM | বুধ ১৪ জুল | বুধ ১৪ জুল | বুধ ১৪ জুল | বৃহস্পতি ১৫ জুল ৫:৩৩ AM – ৯:৫৯ AM |
| কামিকা | বুধ ২৮ জুল ৩:২৪ AM | বৃহস্পতি ২৯ জুল ১:৪৩ AM | বৃহস্পতি ২৯ জুল | বৃহস্পতি ২৯ জুল | শুক্র ৩০ জুল | শুক্র ৩০ জুল ৭:১৪ AM – ১০:০১ AM |
| পুত্রদা | বুধ ১১ আগ ৩:৫৭ AM | বৃহস্পতি ১২ আগ ৫:০২ AM | বৃহস্পতি ১২ আগ | বৃহস্পতি ১২ আগ | শুক্র ১৩ আগ | শুক্র ১৩ আগ ৫:৪৫ AM – ১০:০২ AM |
| অজা | শুক্র ২৭ আগ ১১:৪৬ AM | শনি ২৮ আগ ৯:৩৫ AM | শনি ২৮ আগ | শনি ২৮ আগ | শনি ২৮ আগ | রবি ২৯ আগ ৫:৫১ AM – ৭:১৪ AM |
| পার্শ্ব | শুক্র ১০ সেপ ৬:৪০ PM | শনি ১১ সেপ ৮:৩০ PM | শনি ১১ সেপ | শনি ১১ সেপ | শনি ১১ সেপ | রবি ১২ সেপ ৫:৫৫ AM – ১০:০০ AM |
| ইন্দিরা | শনি ২৫ সেপ ৭:৫৫ PM | রবি ২৬ সেপ ৫:৩০ PM | রবি ২৬ সেপ | রবি ২৬ সেপ | রবি ২৬ সেপ | সোম ২৭ সেপ ৬:০০ AM – ৯:৫৮ AM |
| পাশাঙ্কুশা | রবি ১০ অক্টো ১১:৩৭ AM | সোম ১১ অক্টো ১:৪৩ PM | সোম ১১ অক্টো | সোম ১১ অক্টো | সোম ১১ অক্টো | মঙ্গল ১২ অক্টো ৬:০৫ AM – ৯:৫৭ AM |
| রমা | রবি ২৪ অক্টো ৪:৩৯ AM | সোম ২৫ অক্টো ২:২০ AM | সোম ২৫ অক্টো | মঙ্গল ২৬ অক্টো | মঙ্গল ২৬ অক্টো | মঙ্গল ২৬ অক্টো ৭:৪৭ AM – ৯:৫৭ AM |
| উত্থান | সোম ৮ নভে ৫:৫৩ AM | বুধ ১০ নভে ৭:৩৩ AM | বুধ ১০ নভে | বুধ ১০ নভে | বুধ ১০ নভে | বৃহস্পতি ১১ নভে ৬:২১ AM – ১০:০০ AM |
| উৎপন্না | মঙ্গল ২৩ নভে ২:৪৩ PM | বুধ ২৪ নভে ১২:৫০ PM | বুধ ২৪ নভে | বুধ ২৪ নভে | বুধ ২৪ নভে | বৃহস্পতি ২৫ নভে ৬:৩০ AM – ১০:০৫ AM |
| মোক্ষদা | বুধ ৮ ডিসে ১২:০২ AM | বৃহস্পতি ৯ ডিসে ১২:৪৭ AM | বৃহস্পতি ৯ ডিসে | বৃহস্পতি ৯ ডিসে | শুক্র ১০ ডিসে | শুক্র ১০ ডিসে ৬:৫১ AM – ১০:১৩ AM |
| সফলা | বুধ ২২ ডিসে ২:৩৫ AM | বৃহস্পতি ২৩ ডিসে ১:২৬ AM | বৃহস্পতি ২৩ ডিসে | বৃহস্পতি ২৩ ডিসে | শুক্র ২৪ ডিসে | শুক্র ২৪ ডিসে ৭:১৬ AM – ১০:২০ AM |
| পুত্রদা | শুক্র ৭ জানু ৪:৪২ PM | শনি ৮ জানু ৪:২৪ PM | শনি ৮ জানু | শনি ৮ জানু | শনি ৮ জানু | রবি ৯ জানু ৬:৫৩ AM – ১০:২৬ AM |
| ষট্তিলা | শুক্র ২১ জানু ৪:২১ PM | শনি ২২ জানু ৪:১০ PM | শনি ২২ জানু | শনি ২২ জানু | শনি ২২ জানু | রবি ২৩ জানু ৬:৫৩ AM – ১০:৩০ AM |
| রবি ৬ ফেব ৬:৫৯ AM | রবি ৬ ফেব ৫:৪৩ AM | রবি ৬ ফেব | সোম ৭ ফেব | সোম ৭ ফেব | সোম ৭ ফেব ১১:১৮ AM – ১০:২৯ AM | |
| বিজয়া | রবি ২০ ফেব ৭:৪২ AM | সোম ২১ ফেব ৮:৩৩ AM | সোম ২১ ফেব | সোম ২১ ফেব | সোম ২১ ফেব | মঙ্গল ২২ ফেব ৬:৩৮ AM – ১০:২৬ AM |
| আমলকী | সোম ৬ মার্চ ৬:৪১ PM | মঙ্গল ৭ মার্চ ৪:৪৩ PM | মঙ্গল ৭ মার্চ | মঙ্গল ৭ মার্চ | মঙ্গল ৭ মার্চ | বুধ ৮ মার্চ ৬:২৫ AM – ১০:২০ AM |
| পাপমোচনী | সোম ২০ মার্চ ১২:১৩ AM | মঙ্গল ২১ মার্চ ১:৫৫ AM | মঙ্গল ২১ মার্চ | মঙ্গল ২১ মার্চ | বুধ ২২ মার্চ | বুধ ২২ মার্চ ৮:২৫ AM – ১০:১৩ AM |
| কামদা | মঙ্গল ৪ এপ্রি ৪:১৩ AM | বুধ ৫ এপ্রি ১:৫১ AM | বুধ ৫ এপ্রি | বুধ ৫ এপ্রি | বৃহস্পতি ৬ এপ্রি | বৃহস্পতি ৬ এপ্রি ৭:১৫ AM – ১০:০৫ AM |
এই পঞ্জিকা সম্পর্কে
- ছাপা বাংলা পঞ্জিকার প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্ত গণনায় তৈরি: নিরয়ণ গ্রহস্থিতি, সংক্রান্তিভিত্তিক ২৯ থেকে ৩২ দিনের মাস, আর পঞ্জিকা-মতে সূর্যোদয় থেকে মাপা তিথি।
- বাংলাদেশের সরকারি তারিখে ব্যবহৃত বাংলা একাডেমির বর্ষপঞ্জিতে মাসের দিনসংখ্যা নির্দিষ্ট, তাই বছরের নানা সময়ে দুই তারিখে এক-দুই দিনের তফাত থাকে।
- সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও সব সময় বাংলাদেশ মান সময়ে দেখানো হয়েছে।
- রাশিফল বা ভবিষ্যদ্বাণী এই পাতায় নেই; কেবল গণনালব্ধ পঞ্জিকার তথ্য আছে।