সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়
বাংলাদেশে আজ সূর্য কখন উঠবে আর কখন ডুববে। ঢাকা ও প্রতিটি জেলার সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সৌর মধ্যাহ্ন আর দিনের দৈর্ঘ্য এখানে পাবেন, প্রতিদিন হালনাগাদ হয়।
আজ ঢাকায়
বুধ ১৮ নভেম্বর
সূর্যোদয়
৬:১৫ AM
সূর্যাস্ত
৫:১২ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
১১:৪৩ AM
দিনের দৈর্ঘ্য
১০ঘ ৫৭মি
আগামী ৭ দিন (ঢাকা)
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| বুধ ১৮ নভেম্বর | ৬:১৫ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| বৃহস্পতি ১৯ নভেম্বর | ৬:১৫ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| শুক্র ২০ নভেম্বর | ৬:১৬ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| শনি ২১ নভেম্বর | ৬:১৭ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৪মি |
| রবি ২২ নভেম্বর | ৬:১৮ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| সোম ২৩ নভেম্বর | ৬:১৮ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| মঙ্গল ২৪ নভেম্বর | ৬:১৯ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫২মি |
জেলাভিত্তিক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত
বাংলাদেশের ৬৪ জেলার আজকের সময়। পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে পশ্চিমের চেয়ে কয়েক মিনিট আগে সূর্য ওঠে।
| জেলা | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৬:১৫ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| ফরিদপুর | ৬:১৭ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| গাজীপুর | ৬:১৫ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| গোপালগঞ্জ | ৬:১৬ AM | ৫:১৬ PM | ১১ঘ ০মি |
| কিশোরগঞ্জ | ৬:১৪ AM | ৫:০৯ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| মাদারীপুর | ৬:১৫ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৫৯মি |
| মানিকগঞ্জ | ৬:১৭ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| মুন্সীগঞ্জ | ৬:১৪ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫৮মি |
| নারায়ণগঞ্জ | ৬:১৪ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫৮মি |
| নরসিংদী | ৬:১৪ AM | ৫:১০ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| রাজবাড়ী | ৬:১৮ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| শরীয়তপুর | ৬:১৪ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৫৯মি |
| টাঙ্গাইল | ৬:১৮ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| চট্টগ্রাম | ৬:০৭ AM | ৫:০৯ PM | ১১ঘ ২মি |
| বান্দরবান | ৬:০৫ AM | ৫:০৭ PM | ১১ঘ ২মি |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৬:১২ AM | ৫:০৯ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| চাঁদপুর | ৬:১৩ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫৯মি |
| কুমিল্লা | ৬:১১ AM | ৫:০৯ PM | ১০ঘ ৫৮মি |
| কক্সবাজার | ৬:০৫ AM | ৫:০৯ PM | ১১ঘ ৪মি |
| ফেনী | ৬:১০ AM | ৫:০৯ PM | ১০ঘ ৫৯মি |
| খাগড়াছড়ি | ৬:০৭ AM | ৫:০৭ PM | ১১ঘ ০মি |
| লক্ষ্মীপুর | ৬:১২ AM | ৫:১২ PM | ১১ঘ ০মি |
| নোয়াখালী | ৬:১১ AM | ৫:১১ PM | ১১ঘ ০মি |
| রাঙ্গামাটি | ৬:০৬ AM | ৫:০৬ PM | ১১ঘ ০মি |
| রাজশাহী | ৬:২৩ AM | ৫:১৮ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| বগুড়া | ৬:২১ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| জয়পুরহাট | ৬:২৩ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৫২মি |
| নওগাঁ | ৬:২২ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫৪মি |
| নাটোর | ৬:২১ AM | ৫:১৭ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৬:২৫ AM | ৫:১৯ PM | ১০ঘ ৫৪মি |
| পাবনা | ৬:২০ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| সিরাজগঞ্জ | ৬:১৯ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| খুলনা | ৬:১৭ AM | ৫:১৭ PM | ১১ঘ ০মি |
| বাগেরহাট | ৬:১৫ AM | ৫:১৬ PM | ১১ঘ ১মি |
| চুয়াডাঙ্গা | ৬:২১ AM | ৫:১৮ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| যশোর | ৬:১৯ AM | ৫:১৮ PM | ১০ঘ ৫৯মি |
| ঝিনাইদহ | ৬:১৯ AM | ৫:১৭ PM | ১০ঘ ৫৮মি |
| কুষ্টিয়া | ৬:২০ AM | ৫:১৭ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| মাগুরা | ৬:১৮ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫৮মি |
| মেহেরপুর | ৬:২২ AM | ৫:১৯ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| নড়াইল | ৬:১৭ AM | ৫:১৭ PM | ১১ঘ ০মি |
| সাতক্ষীরা | ৬:১৮ AM | ৫:১৯ PM | ১১ঘ ১মি |
| বরিশাল | ৬:১৩ AM | ৫:১৪ PM | ১১ঘ ১মি |
| বরগুনা | ৬:১৩ AM | ৫:১৬ PM | ১১ঘ ৩মি |
| ভোলা | ৬:১২ AM | ৫:১৩ PM | ১১ঘ ১মি |
| ঝালকাঠি | ৬:১৪ AM | ৫:১৫ PM | ১১ঘ ১মি |
| পটুয়াখালী | ৬:১৩ AM | ৫:১৫ PM | ১১ঘ ২মি |
| পিরোজপুর | ৬:১৫ AM | ৫:১৬ PM | ১১ঘ ১মি |
| সিলেট | ৬:১১ AM | ৫:০৪ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| হবিগঞ্জ | ৬:১২ AM | ৫:০৭ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| মৌলভীবাজার | ৬:১০ AM | ৫:০৫ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| সুনামগঞ্জ | ৬:১৩ AM | ৫:০৬ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| রংপুর | ৬:২৩ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৫০মি |
| দিনাজপুর | ৬:২৫ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫১মি |
| গাইবান্ধা | ৬:২১ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৫২মি |
| কুড়িগ্রাম | ৬:২১ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫১মি |
| লালমনিরহাট | ৬:২৩ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৫০মি |
| নীলফামারী | ৬:২৫ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৫০মি |
| পঞ্চগড় | ৬:২৭ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৪৮মি |
| ঠাকুরগাঁও | ৬:২৬ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫০মি |
| ময়মনসিংহ | ৬:১৬ AM | ৫:১০ PM | ১০ঘ ৫৪মি |
| জামালপুর | ৬:১৯ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| নেত্রকোনা | ৬:১৫ AM | ৫:০৯ PM | ১০ঘ ৫৪মি |
| শেরপুর | ৬:১৮ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
জেনে রাখা ভালো
- সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় হিসাব করা হয়েছে প্রতিটি জেলার নিজের অবস্থান ধরে। আমাদের নামাজের সময়সূচিতেও সূর্যের এই একই হিসাব কাজে লাগে।
- সৌর মধ্যাহ্ন হলো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবিন্দু, যখন সূর্য আকাশের সর্বোচ্চ বিন্দুতে থাকে।
- বাংলাদেশে দিনের দৈর্ঘ্য ডিসেম্বরে প্রায় ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট থেকে জুনে প্রায় ১৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত হয়।
- ফজর, মাগরিবসহ নামাজের সময়ের জন্য আমাদের নামাজের সময় পাতা দেখুন।