সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়
বাংলাদেশে আজ সূর্য কখন উঠবে আর কখন ডুববে। ঢাকা ও প্রতিটি জেলার সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সৌর মধ্যাহ্ন আর দিনের দৈর্ঘ্য এখানে পাবেন, প্রতিদিন হালনাগাদ হয়।
আজ ঢাকায়
রবি ২২ নভেম্বর
সূর্যোদয়
৬:১৮ AM
সূর্যাস্ত
৫:১১ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
১১:৪৪ AM
দিনের দৈর্ঘ্য
১০ঘ ৫৩মি
আগামী ৭ দিন (ঢাকা)
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| রবি ২২ নভেম্বর | ৬:১৮ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| সোম ২৩ নভেম্বর | ৬:১৮ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| মঙ্গল ২৪ নভেম্বর | ৬:১৯ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫২মি |
| বুধ ২৫ নভেম্বর | ৬:২০ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫১মি |
| বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর | ৬:২০ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫১মি |
| শুক্র ২৭ নভেম্বর | ৬:২১ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫০মি |
| শনি ২৮ নভেম্বর | ৬:২২ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৪৯মি |
জেলাভিত্তিক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত
বাংলাদেশের ৬৪ জেলার আজকের সময়। পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে পশ্চিমের চেয়ে কয়েক মিনিট আগে সূর্য ওঠে।
| জেলা | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৬:১৮ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| ফরিদপুর | ৬:১৯ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| গাজীপুর | ৬:১৮ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| গোপালগঞ্জ | ৬:১৯ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| কিশোরগঞ্জ | ৬:১৭ AM | ৫:০৮ PM | ১০ঘ ৫১মি |
| মাদারীপুর | ৬:১৭ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| মানিকগঞ্জ | ৬:১৯ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৫৪মি |
| মুন্সীগঞ্জ | ৬:১৭ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৪মি |
| নারায়ণগঞ্জ | ৬:১৭ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৪মি |
| নরসিংদী | ৬:১৭ AM | ৫:১০ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| রাজবাড়ী | ৬:২১ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| শরীয়তপুর | ৬:১৬ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| টাঙ্গাইল | ৬:২০ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫২মি |
| চট্টগ্রাম | ৬:১০ AM | ৫:০৮ PM | ১০ঘ ৫৮মি |
| বান্দরবান | ৬:০৮ AM | ৫:০৭ PM | ১০ঘ ৫৯মি |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৬:১৫ AM | ৫:০৮ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| চাঁদপুর | ৬:১৬ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| কুমিল্লা | ৬:১৪ AM | ৫:০৯ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| কক্সবাজার | ৬:০৭ AM | ৫:০৯ PM | ১১ঘ ২মি |
| ফেনী | ৬:১২ AM | ৫:০৮ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| খাগড়াছড়ি | ৬:১০ AM | ৫:০৬ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| লক্ষ্মীপুর | ৬:১৪ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| নোয়াখালী | ৬:১৩ AM | ৫:১০ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| রাঙ্গামাটি | ৬:০৮ AM | ৫:০৫ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| রাজশাহী | ৬:২৬ AM | ৫:১৭ PM | ১০ঘ ৫১মি |
| বগুড়া | ৬:২৪ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৪৯মি |
| জয়পুরহাট | ৬:২৫ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৪৯মি |
| নওগাঁ | ৬:২৫ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৫০মি |
| নাটোর | ৬:২৪ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫২মি |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৬:২৭ AM | ৫:১৮ PM | ১০ঘ ৫১মি |
| পাবনা | ৬:২৩ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৫২মি |
| সিরাজগঞ্জ | ৬:২২ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৫১মি |
| খুলনা | ৬:১৯ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| বাগেরহাট | ৬:১৮ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫৮মি |
| চুয়াডাঙ্গা | ৬:২৪ AM | ৫:১৮ PM | ১০ঘ ৫৪মি |
| যশোর | ৬:২১ AM | ৫:১৭ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| ঝিনাইদহ | ৬:২২ AM | ৫:১৭ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| কুষ্টিয়া | ৬:২৩ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| মাগুরা | ৬:২১ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫৫মি |
| মেহেরপুর | ৬:২৫ AM | ৫:১৮ PM | ১০ঘ ৫৩মি |
| নড়াইল | ৬:২০ AM | ৫:১৬ PM | ১০ঘ ৫৬মি |
| সাতক্ষীরা | ৬:২১ AM | ৫:১৮ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| বরিশাল | ৬:১৬ AM | ৫:১৩ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| বরগুনা | ৬:১৬ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৫৯মি |
| ভোলা | ৬:১৫ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৫৭মি |
| ঝালকাঠি | ৬:১৬ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৫৮মি |
| পটুয়াখালী | ৬:১৫ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৫৯মি |
| পিরোজপুর | ৬:১৭ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৫৮মি |
| সিলেট | ৬:১৪ AM | ৫:০৩ PM | ১০ঘ ৪৯মি |
| হবিগঞ্জ | ৬:১৫ AM | ৫:০৬ PM | ১০ঘ ৫১মি |
| মৌলভীবাজার | ৬:১৩ AM | ৫:০৪ PM | ১০ঘ ৫১মি |
| সুনামগঞ্জ | ৬:১৬ AM | ৫:০৫ PM | ১০ঘ ৪৯মি |
| রংপুর | ৬:২৬ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৪৬মি |
| দিনাজপুর | ৬:২৮ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৪৭মি |
| গাইবান্ধা | ৬:২৪ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৪৮মি |
| কুড়িগ্রাম | ৬:২৪ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৪৭মি |
| লালমনিরহাট | ৬:২৬ AM | ৫:১২ PM | ১০ঘ ৪৬মি |
| নীলফামারী | ৬:২৮ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৪৬মি |
| পঞ্চগড় | ৬:২৯ AM | ৫:১৪ PM | ১০ঘ ৪৫মি |
| ঠাকুরগাঁও | ৬:২৯ AM | ৫:১৫ PM | ১০ঘ ৪৬মি |
| ময়মনসিংহ | ৬:১৯ AM | ৫:০৯ PM | ১০ঘ ৫০মি |
| জামালপুর | ৬:২১ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫০মি |
| নেত্রকোনা | ৬:১৮ AM | ৫:০৮ PM | ১০ঘ ৫০মি |
| শেরপুর | ৬:২১ AM | ৫:১১ PM | ১০ঘ ৫০মি |
জেনে রাখা ভালো
- সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় হিসাব করা হয়েছে প্রতিটি জেলার নিজের অবস্থান ধরে। আমাদের নামাজের সময়সূচিতেও সূর্যের এই একই হিসাব কাজে লাগে।
- সৌর মধ্যাহ্ন হলো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবিন্দু, যখন সূর্য আকাশের সর্বোচ্চ বিন্দুতে থাকে।
- বাংলাদেশে দিনের দৈর্ঘ্য ডিসেম্বরে প্রায় ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট থেকে জুনে প্রায় ১৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত হয়।
- ফজর, মাগরিবসহ নামাজের সময়ের জন্য আমাদের নামাজের সময় পাতা দেখুন।