সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়
বাংলাদেশের আজকের সূর্যের সময়সূচি — ঢাকা ও প্রতিটি জেলার সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সৌর মধ্যাহ্ন ও দিনের দৈর্ঘ্য, প্রতিদিন হালনাগাদ।
আজ ঢাকায়
মঙ্গল ৭ জুলাই
সূর্যোদয়
৫:১৭ AM
সূর্যাস্ত
৬:৫০ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
১২:০৩ PM
দিনের দৈর্ঘ্য
১৩ঘ ৩৩মি
আগামী ৭ দিন (ঢাকা)
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| মঙ্গল ৭ জুলাই | ৫:১৭ AM | ৬:৫০ PM | ১৩ঘ ৩৩মি |
| বুধ ৮ জুলাই | ৫:১৭ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩২মি |
| বৃহস্পতি ৯ জুলাই | ৫:১৮ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩১মি |
| শুক্র ১০ জুলাই | ৫:১৮ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩১মি |
| শনি ১১ জুলাই | ৫:১৮ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩১মি |
| রবি ১২ জুলাই | ৫:১৯ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩০মি |
| সোম ১৩ জুলাই | ৫:১৯ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩০মি |
জেলাভিত্তিক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত
বাংলাদেশের ৬৪ জেলার আজকের সময়। পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে পশ্চিমের চেয়ে কয়েক মিনিট আগে সূর্য ওঠে।
| জেলা | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৫:১৭ AM | ৬:৫০ PM | ১৩ঘ ৩৩মি |
| ফরিদপুর | ৫:২০ AM | ৬:৫১ PM | ১৩ঘ ৩১মি |
| গাজীপুর | ৫:১৬ AM | ৬:৫০ PM | ১৩ঘ ৩৪মি |
| গোপালগঞ্জ | ৫:২১ AM | ৬:৫০ PM | ১৩ঘ ২৯মি |
| কিশোরগঞ্জ | ৫:১৪ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩৫মি |
| মাদারীপুর | ৫:১৯ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩০মি |
| মানিকগঞ্জ | ৫:১৮ AM | ৬:৫১ PM | ১৩ঘ ৩৩মি |
| মুন্সীগঞ্জ | ৫:১৭ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩২মি |
| নারায়ণগঞ্জ | ৫:১৭ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩২মি |
| নরসিংদী | ৫:১৫ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ৩৪মি |
| রাজবাড়ী | ৫:২০ AM | ৬:৫৩ PM | ১৩ঘ ৩৩মি |
| শরীয়তপুর | ৫:১৮ AM | ৬:৪৮ PM | ১৩ঘ ৩০মি |
| টাঙ্গাইল | ৫:১৮ AM | ৬:৫২ PM | ১৩ঘ ৩৪মি |
| চট্টগ্রাম | ৫:১৪ AM | ৬:৪১ PM | ১৩ঘ ২৭মি |
| বান্দরবান | ৫:১৩ AM | ৬:৩৯ PM | ১৩ঘ ২৬মি |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৫:১৪ AM | ৬:৪৭ PM | ১৩ঘ ৩৩মি |
| চাঁদপুর | ৫:১৭ AM | ৬:৪৭ PM | ১৩ঘ ৩০মি |
| কুমিল্লা | ৫:১৫ AM | ৬:৪৬ PM | ১৩ঘ ৩১মি |
| কক্সবাজার | ৫:১৫ AM | ৬:৩৮ PM | ১৩ঘ ২৩মি |
| ফেনী | ৫:১৫ AM | ৬:৪৪ PM | ১৩ঘ ২৯মি |
| খাগড়াছড়ি | ৫:১২ AM | ৬:৪২ PM | ১৩ঘ ৩০মি |
| লক্ষ্মীপুর | ৫:১৭ AM | ৬:৪৬ PM | ১৩ঘ ২৯মি |
| নোয়াখালী | ৫:১৬ AM | ৬:৪৫ PM | ১৩ঘ ২৯মি |
| রাঙ্গামাটি | ৫:১২ AM | ৬:৪০ PM | ১৩ঘ ২৮মি |
| রাজশাহী | ৫:২৩ AM | ৬:৫৮ PM | ১৩ঘ ৩৫মি |
| বগুড়া | ৫:১৯ AM | ৬:৫৬ PM | ১৩ঘ ৩৭মি |
| জয়পুরহাট | ৫:২০ AM | ৬:৫৮ PM | ১৩ঘ ৩৮মি |
| নওগাঁ | ৫:২১ AM | ৬:৫৮ PM | ১৩ঘ ৩৭মি |
| নাটোর | ৫:২১ AM | ৬:৫৬ PM | ১৩ঘ ৩৫মি |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৫:২৪ AM | ৭:০০ PM | ১৩ঘ ৩৬মি |
| পাবনা | ৫:২১ AM | ৬:৫৫ PM | ১৩ঘ ৩৪মি |
| সিরাজগঞ্জ | ৫:১৮ AM | ৬:৫৪ PM | ১৩ঘ ৩৬মি |
| খুলনা | ৫:২২ AM | ৬:৫১ PM | ১৩ঘ ২৯মি |
| বাগেরহাট | ৫:২২ AM | ৬:৫০ PM | ১৩ঘ ২৮মি |
| চুয়াডাঙ্গা | ৫:২৪ AM | ৬:৫৬ PM | ১৩ঘ ৩২মি |
| যশোর | ৫:২৩ AM | ৬:৫৩ PM | ১৩ঘ ৩০মি |
| ঝিনাইদহ | ৫:২২ AM | ৬:৫৪ PM | ১৩ঘ ৩২মি |
| কুষ্টিয়া | ৫:২২ AM | ৬:৫৫ PM | ১৩ঘ ৩৩মি |
| মাগুরা | ৫:২২ AM | ৬:৫৩ PM | ১৩ঘ ৩১মি |
| মেহেরপুর | ৫:২৪ AM | ৬:৫৭ PM | ১৩ঘ ৩৩মি |
| নড়াইল | ৫:২২ AM | ৬:৫২ PM | ১৩ঘ ৩০মি |
| সাতক্ষীরা | ৫:২৪ AM | ৬:৫৩ PM | ১৩ঘ ২৯মি |
| বরিশাল | ৫:১৯ AM | ৬:৪৮ PM | ১৩ঘ ২৯মি |
| বরগুনা | ৫:২১ AM | ৬:৪৭ PM | ১৩ঘ ২৬মি |
| ভোলা | ৫:১৮ AM | ৬:৪৬ PM | ১৩ঘ ২৮মি |
| ঝালকাঠি | ৫:২০ AM | ৬:৪৮ PM | ১৩ঘ ২৮মি |
| পটুয়াখালী | ৫:২০ AM | ৬:৪৭ PM | ১৩ঘ ২৭মি |
| পিরোজপুর | ৫:২১ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ঘ ২৮মি |
| সিলেট | ৫:০৯ AM | ৬:৪৬ PM | ১৩ঘ ৩৭মি |
| হবিগঞ্জ | ৫:১২ AM | ৬:৪৭ PM | ১৩ঘ ৩৫মি |
| মৌলভীবাজার | ৫:১০ AM | ৬:৪৫ PM | ১৩ঘ ৩৫মি |
| সুনামগঞ্জ | ৫:১০ AM | ৬:৪৮ PM | ১৩ঘ ৩৮মি |
| রংপুর | ৫:১৭ AM | ৬:৫৮ PM | ১৩ঘ ৪১মি |
| দিনাজপুর | ৫:২০ AM | ৭:০০ PM | ১৩ঘ ৪০মি |
| গাইবান্ধা | ৫:১৭ AM | ৬:৫৬ PM | ১৩ঘ ৩৯মি |
| কুড়িগ্রাম | ৫:১৬ AM | ৬:৫৭ PM | ১৩ঘ ৪১মি |
| লালমনিরহাট | ৫:১৭ AM | ৬:৫৯ PM | ১৩ঘ ৪২মি |
| নীলফামারী | ৫:১৯ AM | ৭:০০ PM | ১৩ঘ ৪১মি |
| পঞ্চগড় | ৫:১৯ AM | ৭:০২ PM | ১৩ঘ ৪৩মি |
| ঠাকুরগাঁও | ৫:২০ AM | ৭:০২ PM | ১৩ঘ ৪২মি |
| ময়মনসিংহ | ৫:১৫ AM | ৬:৫১ PM | ১৩ঘ ৩৬মি |
| জামালপুর | ৫:১৬ AM | ৬:৫৪ PM | ১৩ঘ ৩৮মি |
| নেত্রকোনা | ৫:১৪ AM | ৬:৫০ PM | ১৩ঘ ৩৬মি |
| শেরপুর | ৫:১৬ AM | ৬:৫৪ PM | ১৩ঘ ৩৮মি |
জেনে রাখা ভালো
- প্রতিটি জেলার স্থানাঙ্ক অনুযায়ী সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে গণনা করা — আমাদের নামাজের সময়ে ব্যবহৃত একই সৌর হিসাব।
- সৌর মধ্যাহ্ন হলো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবিন্দু, যখন সূর্য আকাশের সর্বোচ্চ বিন্দুতে থাকে।
- বাংলাদেশে দিনের দৈর্ঘ্য ডিসেম্বরে প্রায় ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট থেকে জুনে প্রায় ১৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত হয়।
- ফজর, মাগরিবসহ নামাজের সময়ের জন্য আমাদের নামাজের সময় পাতা দেখুন।