Bengali Panjika 1435
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 15, 2028 – Apr 14, 2029 · 365 days · Shakabda 1950 · Samvat 2085
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 15, 2028 | May 14, 2028 | 30 | বিষ্ণুপদী, Sun, May 14 11:11 PM |
| Joishtha | May 15, 2028 | Jun 15, 2028 | 3232 days | ষড়শীতি, Thu, Jun 15 9:24 AM |
| Ashar | Jun 16, 2028 | Jul 17, 2028 | 3232 days | দক্ষিণায়ন, Sun, Jul 16 1:03 AM |
| Srabon | Jul 18, 2028 | Aug 17, 2028 | 31 | বিষ্ণুপদী, Thu, Aug 17 12:29 PM |
| Bhadra | Aug 18, 2028 | Sep 17, 2028 | 31 | ষড়শীতি, Sun, Sep 17 12:50 PM |
| Ashwin | Sep 18, 2028 | Oct 17, 2028 | 30 | জলবিষুব, Tue, Oct 17 11:17 PM |
| Kartik | Oct 18, 2028 | Nov 16, 2028 | 30 | বিষ্ণুপদী, Thu, Nov 16 8:40 PM |
| Ogrohayon | Nov 17, 2028 | Dec 16, 2028 | 30 | ষড়শীতি, Sat, Dec 16 8:33 AM |
| Poush | Dec 17, 2028 | Jan 14, 2029 | 29 | উত্তরায়ণ (মকর), Sun, Jan 14 4:19 PM |
| Magh | Jan 15, 2029 | Feb 13, 2029 | 30 | বিষ্ণুপদী, Mon, Feb 12 3:04 AM |
| Falgun | Feb 14, 2029 | Mar 14, 2029 | 29 | ষড়শীতি, Wed, Mar 14 10:40 PM |
| Chaitra | Mar 15, 2029 | Apr 14, 2029 | 31 | মহাবিষুব, Sat, Apr 14 7:00 AM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Sat, Apr 15 2028 |
Akshaya Tritiya
| 13 Boishakh | Thu, Apr 27 2028 |
| Buddha Purnima | 24 Boishakh | Mon, May 8 2028 |
Phalaharini Kali Puja
| 9 Joishtha | Tue, May 23 2028 |
Jamai Shashthi
| 16 Joishtha | Tue, May 30 2028 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 19 Joishtha | Fri, Jun 2 2028 |
Snan Yatra
| 24 Joishtha | Wed, Jun 7 2028 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Thu, Jun 22 2028 |
Rath Yatra
| 9 Ashar | Sat, Jun 24 2028 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Sun, Jun 25 2028 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 16 Ashar | Sat, Jul 1 2028 |
| Guru Purnima | 21 Ashar | Thu, Jul 6 2028 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 26 Ashar | Tue, Jul 11 2028 |
| Jhulan Yatra begins | 14 Srabon | Mon, Jul 31 2028 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 19 Srabon | Sat, Aug 5 2028 |
Janmashtami
| 27 Srabon | Sun, Aug 13 2028 |
| Nandotsav | 28 Srabon | Mon, Aug 14 2028 |
Ganesh Chaturthi
| 7 Bhadra | Thu, Aug 24 2028 |
Radhashtami
| 10 Bhadra | Sun, Aug 27 2028 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Sun, Sep 17 2028 |
Mahalaya
| 1 Ashwin | Mon, Sep 18 2028 |
Bodhan
| 6 Ashwin | Sat, Sep 23 2028 |
Durga Shashthi
| 7 Ashwin | Sun, Sep 24 2028 |
Maha Saptami
| 8 Ashwin | Mon, Sep 25 2028 |
Maha Ashtami
| 9 Ashwin | Tue, Sep 26 2028 |
Maha Navami
| 10 Ashwin | Wed, Sep 27 2028 |
Vijaya Dashami
| 11 Ashwin | Thu, Sep 28 2028 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 15 Ashwin | Mon, Oct 2 2028 |
Kali Puja / Dipavali
| 30 Ashwin | Tue, Oct 17 2028 |
| Kartik Puja | 30 Kartik | Thu, Nov 16 2028 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Fri, Nov 17 2028 |
Bhai Phonta
| 2 Ogrohayon | Sat, Nov 18 2028 |
Jagaddhatri Puja
| 9 Ogrohayon | Sat, Nov 25 2028 |
| Rash Purnima | 16 Ogrohayon | Sat, Dec 2 2028 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 29 Poush | Sun, Jan 14 2029 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 5 Magh | Fri, Jan 19 2029 |
| Maghi Purnima | 16 Magh | Tue, Jan 30 2029 |
Shivaratri
| 28 Magh | Sun, Feb 11 2029 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 15 Falgun | Wed, Feb 28 2029 |
Dol Purnima
| 15 Falgun | Wed, Feb 28 2029 |
Basanti Puja (Saptami)
| 7 Chaitra | Wed, Mar 21 2029 |
Annapurna Puja (Basanti Ashtami)
| 8 Chaitra | Thu, Mar 22 2029 |
Ram Navami (Basanti Navami)
| 9 Chaitra | Fri, Mar 23 2029 |
Basanti Dashami
| 10 Chaitra | Sat, Mar 24 2029 |
| Hanuman Jayanti / Chaitri Purnima | 15 Chaitra | Thu, Mar 29 2029 |
| Nil Puja | 30 Chaitra | Fri, Apr 13 2029 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 31 Chaitra | Sat, Apr 14 2029 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 31 Chaitra | Sat, Apr 14 2029 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 23 Boishakh → 24 | Mon, May 8 | 3:31 AM | 1:57 AM |
| 23 Joishtha → 24 | Wed, Jun 7 | 12:53 PM | 12:06 PM |
| 20 Ashar → 21 | Thu, Jul 6 | 11:26 PM | 11:36 PM |
| 18 Srabon → 19 | Sat, Aug 5 | 11:50 AM | 12:57 PM |
| 16 Bhadra → 17 | Sun, Sep 3 | 2:27 AM | 4:18 AM |
| 15 Ashwin → 16 | Tue, Oct 3 | 7:10 PM | 9:15 PM |
| 15 Kartik → 16 | Thu, Nov 2 | 1:07 PM | 2:44 PM |
| 15 Ogrohayon → 16 | Sat, Dec 2 | 6:57 AM | 7:40 AM |
| 14 Poush → 15 | Sun, Dec 31 | 11:28 PM | 11:08 PM |
| 15 Magh → 16 | Tue, Jan 30 | 1:48 PM | 12:30 PM |
| 14 Falgun → 15 | Wed, Feb 28 | 1:38 AM | 11:39 PM |
| 15 Chaitra → 16 | Fri, Mar 30 | 11:22 AM | 8:59 AM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 9 Boishakh → 10 | Mon, Apr 24 | 12:30 AM | 1:31 AM |
| 9 Joishtha → 10 | Wed, May 24 | 2:21 PM | 2:21 PM |
| 6 Ashar → 7 | Thu, Jun 22 | 1:41 AM | 12:43 AM |
| 4 Srabon → 5 | Sat, Jul 22 | 11:02 AM | 9:19 AM |
| 2 Bhadra → 3 | Sun, Aug 20 | 7:14 PM | 5:02 PM |
| 31 Bhadra → 1 | Mon, Sep 18 | 3:10 AM | 12:44 AM |
| 30 Ashwin → 1 | Wed, Oct 18 | 11:39 AM | 9:20 AM |
| 29 Kartik → 30 | Thu, Nov 16 | 9:31 PM | 7:38 PM |
| 29 Ogrohayon → 30 | Sat, Dec 16 | 9:17 AM | 8:10 AM |
| 28 Poush → 29 | Sun, Jan 14 | 11:08 PM | 10:59 PM |
| 29 Magh → 30 | Tue, Feb 13 | 2:44 PM | 3:38 PM |
| 29 Falgun → 1 | Thu, Mar 15 | 7:35 AM | 9:19 AM |
| 29 Chaitra → 30 | Fri, Apr 13 | 12:52 AM | 2:57 AM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruthini | Wed, Apr 19 5:11 PM | Thu, Apr 20 7:15 PM | Thu, Apr 20 | Thu, Apr 20 | Thu, Apr 20 | Fri, Apr 21 5:44 AM – 9:58 AM |
| Mohini | Thu, May 4 12:18 PM | Fri, May 5 9:52 AM | Fri, May 5 | Fri, May 5 | Fri, May 5 | Sat, May 6 5:33 AM – 7:33 AM |
| Apara | Fri, May 19 9:38 AM | Sat, May 20 11:24 AM | Sat, May 20 | Sat, May 20 | Sat, May 20 | Sun, May 21 5:26 AM – 9:50 AM |
| Nirjala | Fri, Jun 2 7:47 PM | Sat, Jun 3 5:37 PM | Sat, Jun 3 | Sat, Jun 3 | Sat, Jun 3 | Sun, Jun 4 5:23 AM – 9:51 AM |
| Yogini | Sat, Jun 17 12:36 AM | Sun, Jun 18 1:37 AM | Sun, Jun 18 | Sun, Jun 18 | Mon, Jun 19 | Mon, Jun 19 7:45 AM – 9:53 AM |
| Shayana | Sat, Jul 1 3:29 AM | Sun, Jul 2 1:51 AM | Sun, Jul 2 | Sun, Jul 2 | Mon, Jul 3 | Mon, Jul 3 7:32 AM – 9:56 AM |
| Kamika | Mon, Jul 17 1:41 PM | Tue, Jul 18 1:44 PM | Tue, Jul 18 | Tue, Jul 18 | Tue, Jul 18 | Wed, Jul 19 5:35 AM – 10:00 AM |
| Putrada | Mon, Jul 31 12:16 PM | Tue, Aug 1 11:25 AM | Tue, Aug 1 | Tue, Aug 1 | Tue, Aug 1 | Wed, Aug 2 5:41 AM – 10:02 AM |
| Aja | Tue, Aug 15 1:04 AM | Wed, Aug 16 12:12 AM | Wed, Aug 16 | Wed, Aug 16 | Thu, Aug 17 | Thu, Aug 17 5:52 AM – 10:02 AM |
| Parshva | Tue, Aug 29 11:01 PM | Wed, Aug 30 11:09 PM | Wed, Aug 30 | Wed, Aug 30 | Wed, Aug 30 | Thu, Aug 31 5:51 AM – 10:01 AM |
| Indira | Thu, Sep 14 11:16 AM | Fri, Sep 15 9:38 AM | Fri, Sep 15 | Fri, Sep 15 | Fri, Sep 15 | Sat, Sep 16 5:57 AM – 7:41 AM |
| Pashankusha | Thu, Sep 28 12:30 PM | Fri, Sep 29 1:39 PM | Fri, Sep 29 | Fri, Sep 29 | Fri, Sep 29 | Sat, Sep 30 6:01 AM – 9:58 AM |
| Rama | Fri, Oct 13 8:55 PM | Sat, Oct 14 6:46 PM | Sat, Oct 14 | Sat, Oct 14 | Sat, Oct 14 | Sun, Oct 15 6:07 AM – 9:57 AM |
| Padmini | Fri, Oct 27 5:01 AM | Sun, Oct 29 6:57 AM | Sun, Oct 29 | Sun, Oct 29 | Sun, Oct 29 | Mon, Oct 30 6:14 AM – 9:58 AM |
| Sun, Nov 12 6:39 AM | Sun, Nov 12 4:17 AM | Sun, Nov 12 | Mon, Nov 13 | Mon, Nov 13 | Mon, Nov 13 9:41 AM – 10:01 AM | |
| Utthana | Sun, Nov 26 12:00 AM | Mon, Nov 27 2:09 AM | Mon, Nov 27 | Mon, Nov 27 | Tue, Nov 28 | Tue, Nov 28 8:38 AM – 10:07 AM |
| Utpanna | Mon, Dec 11 4:58 PM | Tue, Dec 12 2:43 PM | Tue, Dec 12 | Tue, Dec 12 | Tue, Dec 12 | Wed, Dec 13 6:43 AM – 10:15 AM |
| Mokshada | Tue, Dec 26 7:49 PM | Wed, Dec 27 9:26 PM | Wed, Dec 27 | Wed, Dec 27 | Wed, Dec 27 | Thu, Dec 28 6:51 AM – 10:22 AM |
| Saphala | Tue, Jan 9 4:08 AM | Wed, Jan 10 2:20 AM | Wed, Jan 10 | Wed, Jan 10 | Thu, Jan 11 | Thu, Jan 11 7:58 AM – 10:27 AM |
| Jaya | Thu, Jan 25 2:20 PM | Fri, Jan 26 2:58 PM | Fri, Jan 26 | Fri, Jan 26 | Fri, Jan 26 | Sat, Jan 27 6:52 AM – 10:30 AM |
| Vijaya | Thu, Feb 8 4:09 PM | Fri, Feb 9 3:05 PM | Fri, Feb 9 | Fri, Feb 9 | Fri, Feb 9 | Sat, Feb 10 6:46 AM – 10:29 AM |
| Amalaki | Sat, Feb 24 6:06 AM | Sat, Feb 24 5:38 AM | Sat, Feb 24 | Sun, Feb 25 | Sun, Feb 25 | Sun, Feb 25 11:24 AM – 10:24 AM |
| Papamochani | Fri, Mar 9 5:04 AM | Sat, Mar 10 4:57 AM | Sat, Mar 10 | Sun, Mar 11 | Sun, Mar 11 | Sun, Mar 11 11:03 AM – 10:18 AM |
| Padmini | Sun, Mar 25 6:46 PM | Mon, Mar 26 5:22 PM | Mon, Mar 26 | Mon, Mar 26 | Mon, Mar 26 | Tue, Mar 27 6:07 AM – 10:10 AM |
| Parama | Sun, Apr 8 6:59 PM | Mon, Apr 9 7:52 PM | Mon, Apr 9 | Mon, Apr 9 | Mon, Apr 9 | Tue, Apr 10 5:54 AM – 10:03 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.