Bengali Panjika 1431
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 14, 2024 – Apr 14, 2025 · 366 days · Shakabda 1946 · Samvat 2081
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 14, 2024 | May 14, 2024 | 31 | বিষ্ণুপদী, Tue, May 14 10:20 PM |
| Joishtha | May 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 3232 days | ষড়শীতি, Sat, Jun 15 8:34 AM |
| Ashar | Jun 16, 2024 | Jul 17, 2024 | 3232 days | দক্ষিণায়ন, Tue, Jul 16 12:13 AM |
| Srabon | Jul 18, 2024 | Aug 17, 2024 | 31 | বিষ্ণুপদী, Sat, Aug 17 11:39 AM |
| Bhadra | Aug 18, 2024 | Sep 17, 2024 | 31 | ষড়শীতি, Tue, Sep 17 11:59 AM |
| Ashwin | Sep 18, 2024 | Oct 17, 2024 | 30 | জলবিষুব, Thu, Oct 17 10:27 PM |
| Kartik | Oct 18, 2024 | Nov 16, 2024 | 30 | বিষ্ণুপদী, Sat, Nov 16 7:50 PM |
| Ogrohayon | Nov 17, 2024 | Dec 16, 2024 | 30 | ষড়শীতি, Mon, Dec 16 7:43 AM |
| Poush | Dec 17, 2024 | Jan 14, 2025 | 29 | উত্তরায়ণ (মকর), Tue, Jan 14 3:29 PM |
| Magh | Jan 15, 2025 | Feb 13, 2025 | 30 | বিষ্ণুপদী, Wed, Feb 12 2:14 AM |
| Falgun | Feb 14, 2025 | Mar 14, 2025 | 29 | ষড়শীতি, Fri, Mar 14 9:49 PM |
| Chaitra | Mar 15, 2025 | Apr 14, 2025 | 31 | মহাবিষুব, Mon, Apr 14 6:09 AM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Sun, Apr 14 2024 |
Basanti Puja (Saptami)
| 2 Boishakh | Mon, Apr 15 2024 |
Annapurna Puja (Basanti Ashtami)
| 3 Boishakh | Tue, Apr 16 2024 |
Ram Navami (Basanti Navami)
| 4 Boishakh | Wed, Apr 17 2024 |
Basanti Dashami
| 5 Boishakh | Thu, Apr 18 2024 |
| Hanuman Jayanti / Chaitri Purnima | 10 Boishakh | Tue, Apr 23 2024 |
Akshaya Tritiya
| 27 Boishakh | Fri, May 10 2024 |
| Buddha Purnima | 9 Joishtha | Thu, May 23 2024 |
Phalaharini Kali Puja
| 22 Joishtha | Wed, Jun 5 2024 |
Jamai Shashthi
| 29 Joishtha | Wed, Jun 12 2024 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 1 Ashar | Sun, Jun 16 2024 |
Snan Yatra
| 7 Ashar | Sat, Jun 22 2024 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Sat, Jun 22 2024 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Tue, Jun 25 2024 |
Rath Yatra
| 22 Ashar | Sun, Jul 7 2024 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 31 Ashar | Tue, Jul 16 2024 |
| Guru Purnima | 4 Srabon | Sun, Jul 21 2024 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 9 Srabon | Fri, Jul 26 2024 |
| Jhulan Yatra begins | 29 Srabon | Thu, Aug 15 2024 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 2 Bhadra | Mon, Aug 19 2024 |
Janmashtami
| 10 Bhadra | Tue, Aug 27 2024 |
| Nandotsav | 11 Bhadra | Wed, Aug 28 2024 |
Ganesh Chaturthi
| 21 Bhadra | Sat, Sep 7 2024 |
Radhashtami
| 25 Bhadra | Wed, Sep 11 2024 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Tue, Sep 17 2024 |
Mahalaya
| 15 Ashwin | Wed, Oct 2 2024 |
Bodhan
| 21 Ashwin | Tue, Oct 8 2024 |
Durga Shashthi
| 22 Ashwin | Wed, Oct 9 2024 |
Maha Saptami
| 23 Ashwin | Thu, Oct 10 2024 |
Maha Ashtami
| 24 Ashwin | Fri, Oct 11 2024 |
Maha Navami
| 25 Ashwin | Sat, Oct 12 2024 |
Vijaya Dashami
| 25 Ashwin | Sat, Oct 12 2024 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 29 Ashwin | Wed, Oct 16 2024 |
Kali Puja / Dipavali
| 14 Kartik | Thu, Oct 31 2024 |
Bhai Phonta
| 17 Kartik | Sun, Nov 3 2024 |
Jagaddhatri Puja
| 24 Kartik | Sun, Nov 10 2024 |
| Rash Purnima | 29 Kartik | Fri, Nov 15 2024 |
| Kartik Puja | 30 Kartik | Sat, Nov 16 2024 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Sun, Nov 17 2024 |
| Poush Purnima | 28 Poush | Mon, Jan 13 2025 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 29 Poush | Tue, Jan 14 2025 |
Ratanti Kali Puja
| 14 Magh | Tue, Jan 28 2025 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 20 Magh | Mon, Feb 3 2025 |
| Maghi Purnima | 29 Magh | Wed, Feb 12 2025 |
Shivaratri
| 13 Falgun | Wed, Feb 26 2025 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 28 Falgun | Thu, Mar 13 2025 |
Dol Purnima
| 29 Falgun | Fri, Mar 14 2025 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 16 Chaitra | Sun, Mar 30 2025 |
| Nil Puja | 30 Chaitra | Sun, Apr 13 2025 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 31 Chaitra | Mon, Apr 14 2025 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 9 Boishakh → 10 | Tue, Apr 23 | 3:30 AM | 5:06 AM |
| 8 Joishtha → 9 | Thu, May 23 | 6:36 PM | 7:19 PM |
| 6 Ashar → 7 | Sat, Jun 22 | 7:19 AM | 7:01 AM |
| 3 Srabon → 4 | Sun, Jul 21 | 5:53 PM | 4:42 PM |
| 1 Bhadra → 2 | Mon, Aug 19 | 3:01 AM | 1:09 AM |
| 31 Bhadra → 1 | Wed, Sep 18 | 11:30 AM | 9:13 AM |
| 29 Ashwin → 30 | Thu, Oct 17 | 8:09 PM | 5:44 PM |
| 28 Kartik → 29 | Fri, Nov 15 | 5:40 AM | 3:29 AM |
| 28 Ogrohayon → 29 | Sun, Dec 15 | 4:40 PM | 3:01 PM |
| 27 Poush → 28 | Mon, Jan 13 | 5:20 AM | 4:30 AM |
| 28 Magh → 29 | Wed, Feb 12 | 7:30 PM | 7:42 PM |
| 28 Falgun → 29 | Fri, Mar 14 | 10:58 AM | 12:09 PM |
| 28 Chaitra → 29 | Sat, Apr 12 | 3:19 AM | 5:12 AM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 24 Boishakh → 25 | Wed, May 8 | 11:20 AM | 9:21 AM |
| 22 Joishtha → 23 | Thu, Jun 6 | 7:47 PM | 6:24 PM |
| 19 Ashar → 20 | Fri, Jul 5 | 5:08 AM | 4:36 AM |
| 17 Srabon → 18 | Sun, Aug 4 | 4:10 PM | 4:37 PM |
| 15 Bhadra → 17 | Mon, Sep 2 | 5:32 AM | 6:54 AM |
| 14 Ashwin → 15 | Wed, Oct 2 | 9:28 PM | 11:29 PM |
| 14 Kartik → 15 | Fri, Nov 1 | 3:31 PM | 5:33 PM |
| 14 Ogrohayon → 15 | Sun, Dec 1 | 10:20 AM | 11:43 AM |
| 13 Poush → 14 | Mon, Dec 30 | 4:17 AM | 4:39 AM |
| 14 Magh → 15 | Wed, Jan 29 | 8:04 PM | 7:22 PM |
| 14 Falgun → 15 | Fri, Feb 28 | 9:05 AM | 7:30 AM |
| 14 Chaitra → 15 | Sat, Mar 29 | 7:33 PM | 5:24 PM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamada | Thu, Apr 18 7:40 PM | Fri, Apr 19 9:31 PM | Fri, Apr 19 | Fri, Apr 19 | Fri, Apr 19 | Sat, Apr 20 5:45 AM – 9:58 AM |
| Baruthini | Fri, May 3 8:49 PM | Sat, May 4 6:23 PM | Sat, May 4 | Sat, May 4 | Sat, May 4 | Sun, May 5 5:34 AM – 9:53 AM |
| Mohini | Sat, May 18 11:56 AM | Sun, May 19 1:58 PM | Sun, May 19 | Sun, May 19 | Sun, May 19 | Mon, May 20 5:26 AM – 9:51 AM |
| Apara | Sat, Jun 1 4:11 AM | Sun, Jun 2 1:47 AM | Sun, Jun 2 | Mon, Jun 3 | Mon, Jun 3 | Mon, Jun 3 7:14 AM – 9:51 AM |
| Nirjala | Sun, Jun 16 3:35 AM | Mon, Jun 17 5:10 AM | Mon, Jun 17 | Mon, Jun 17 | Tue, Jun 18 | Tue, Jun 18 5:24 AM – 9:53 AM |
| Yogini | Mon, Jul 1 11:23 AM | Tue, Jul 2 9:19 AM | Tue, Jul 2 | Tue, Jul 2 | Tue, Jul 2 | Wed, Jul 3 5:28 AM – 7:33 AM |
| Shayana | Tue, Jul 16 5:51 PM | Wed, Jul 17 6:37 PM | Wed, Jul 17 | Wed, Jul 17 | Wed, Jul 17 | Thu, Jul 18 5:34 AM – 10:00 AM |
| Kamika | Tue, Jul 30 7:16 PM | Wed, Jul 31 5:49 PM | Wed, Jul 31 | Wed, Jul 31 | Wed, Jul 31 | Thu, Aug 1 5:40 AM – 10:02 AM |
| Putrada | Thu, Aug 15 6:36 AM | Fri, Aug 16 6:24 AM | Fri, Aug 16 | Fri, Aug 16 | Fri, Aug 16 | Sat, Aug 17 5:47 AM – 10:02 AM |
| AjaPakshavardhini Mahadwadashi | Wed, Aug 28 4:48 AM | Thu, Aug 29 4:13 AM | Thu, Aug 29 | Fri, Aug 30 | Fri, Aug 30 | Fri, Aug 30 10:12 AM – 10:01 AM |
| Parshva | Fri, Sep 13 6:02 PM | Sat, Sep 14 4:56 PM | Sat, Sep 14 | Sat, Sep 14 | Sat, Sep 14 | Sun, Sep 15 5:56 AM – 9:59 AM |
| Indira | Fri, Sep 27 4:51 PM | Sat, Sep 28 5:19 PM | Sat, Sep 28 | Sat, Sep 28 | Sat, Sep 28 | Sun, Sep 29 6:01 AM – 9:58 AM |
| Pashankusha | Sat, Oct 12 4:40 AM | Sun, Oct 13 2:51 AM | Sun, Oct 13 | Mon, Oct 14 | Mon, Oct 14 | Mon, Oct 14 8:20 AM – 9:57 AM |
| Rama | Sun, Oct 27 8:02 AM | Mon, Oct 28 9:30 AM | Mon, Oct 28 | Mon, Oct 28 | Mon, Oct 28 | Tue, Oct 29 6:14 AM – 9:58 AM |
| Utthana | Mon, Nov 11 2:58 PM | Tue, Nov 12 12:44 PM | Tue, Nov 12 | Tue, Nov 12 | Tue, Nov 12 | Wed, Nov 13 6:23 AM – 10:01 AM |
| Utpanna | Mon, Nov 25 2:13 AM | Tue, Nov 26 4:20 AM | Tue, Nov 26 | Tue, Nov 26 | Wed, Nov 27 | Wed, Nov 27 10:52 AM – 10:07 AM |
| Mokshada | Tue, Dec 10 1:25 AM | Wed, Dec 11 11:03 PM | Wed, Dec 11 | Wed, Dec 11 | Thu, Dec 12 | Thu, Dec 12 6:42 AM – 10:14 AM |
| Saphala | Wed, Dec 25 10:14 PM | Thu, Dec 26 12:16 AM | Thu, Dec 26 | Thu, Dec 26 | Thu, Dec 26 | Fri, Dec 27 6:50 AM – 10:22 AM |
| Putrada | Thu, Jan 9 12:14 PM | Fri, Jan 10 10:06 AM | Fri, Jan 10 | Fri, Jan 10 | Fri, Jan 10 | Sat, Jan 11 6:54 AM – 8:12 AM |
| Shattila | Fri, Jan 24 5:50 PM | Sat, Jan 25 7:08 PM | Sat, Jan 25 | Sat, Jan 25 | Sat, Jan 25 | Sun, Jan 26 6:52 AM – 10:30 AM |
| Jaya | Fri, Feb 7 11:28 PM | Sat, Feb 8 9:52 PM | Sat, Feb 8 | Sat, Feb 8 | Sat, Feb 8 | Sun, Feb 9 6:46 AM – 10:29 AM |
| Vijaya | Sun, Feb 23 11:04 AM | Mon, Feb 24 11:18 AM | Mon, Feb 24 | Mon, Feb 24 | Mon, Feb 24 | Tue, Feb 25 6:35 AM – 10:24 AM |
| Amalaki | Sun, Mar 9 11:13 AM | Mon, Mar 10 10:24 AM | Mon, Mar 10 | Mon, Mar 10 | Mon, Mar 10 | Tue, Mar 11 6:23 AM – 10:18 AM |
| Papamochani | Mon, Mar 24 1:09 AM | Tue, Mar 25 12:21 AM | Tue, Mar 25 | Tue, Mar 25 | Wed, Mar 26 | Wed, Mar 26 6:08 AM – 10:11 AM |
| Kamada | Mon, Apr 7 11:45 PM | Tue, Apr 8 11:55 PM | Tue, Apr 8 | Tue, Apr 8 | Tue, Apr 8 | Wed, Apr 9 6:05 AM – 10:03 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.