১৪৩১ সালের পঞ্জিকা
গোটা বছর এক নজরে: বারো সৌর মাস ও তাদের সংক্রান্তি, আর প্রতিটি পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী ও প্রধান পূজার তারিখ।
১৪ এপ্রি, ২০২৪ – ১৪ এপ্রি, ২০২৫ · ৩৬৬ দিন · শকাব্দ ১৯৪৬ · সংবৎ ২০৮১
বছরের মাসগুলো
| মাস | শুরু | শেষ | দিন | মাসান্তের সংক্রান্তি |
|---|---|---|---|---|
| বৈশাখ | ১৪ এপ্রি, ২০২৪ | ১৪ মে, ২০২৪ | ৩১ | বিষ্ণুপদী, মঙ্গল ১৪ মে ১০:২০ PM |
| জ্যৈষ্ঠ | ১৫ মে, ২০২৪ | ১৫ জুন, ২০২৪ | ৩২৩২ দিন | ষড়শীতি, শনি ১৫ জুন ৮:৩৪ AM |
| আষাঢ় | ১৬ জুন, ২০২৪ | ১৭ জুল, ২০২৪ | ৩২৩২ দিন | দক্ষিণায়ন, মঙ্গল ১৬ জুল ১২:১৩ AM |
| শ্রাবণ | ১৮ জুল, ২০২৪ | ১৭ আগ, ২০২৪ | ৩১ | বিষ্ণুপদী, শনি ১৭ আগ ১১:৩৯ AM |
| ভাদ্র | ১৮ আগ, ২০২৪ | ১৭ সেপ, ২০২৪ | ৩১ | ষড়শীতি, মঙ্গল ১৭ সেপ ১১:৫৯ AM |
| আশ্বিন | ১৮ সেপ, ২০২৪ | ১৭ অক্টো, ২০২৪ | ৩০ | জলবিষুব, বৃহস্পতি ১৭ অক্টো ১০:২৭ PM |
| কার্তিক | ১৮ অক্টো, ২০২৪ | ১৬ নভে, ২০২৪ | ৩০ | বিষ্ণুপদী, শনি ১৬ নভে ৭:৫০ PM |
| অগ্রহায়ণ | ১৭ নভে, ২০২৪ | ১৬ ডিসে, ২০২৪ | ৩০ | ষড়শীতি, সোম ১৬ ডিসে ৭:৪৩ AM |
| পৌষ | ১৭ ডিসে, ২০২৪ | ১৪ জানু, ২০২৫ | ২৯ | উত্তরায়ণ (মকর), মঙ্গল ১৪ জানু ৩:২৯ PM |
| মাঘ | ১৫ জানু, ২০২৫ | ১৩ ফেব, ২০২৫ | ৩০ | বিষ্ণুপদী, বুধ ১২ ফেব ২:১৪ AM |
| ফাল্গুন | ১৪ ফেব, ২০২৫ | ১৪ মার্চ, ২০২৫ | ২৯ | ষড়শীতি, শুক্র ১৪ মার্চ ৯:৪৯ PM |
| চৈত্র | ১৫ মার্চ, ২০২৫ | ১৪ এপ্রি, ২০২৫ | ৩১ | মহাবিষুব, সোম ১৪ এপ্রি ৬:০৯ AM |
পূজা-পার্বণ
| পার্বণ | পঞ্জিকার তারিখ | তারিখ |
|---|---|---|
| পয়লা বৈশাখ (পঞ্জিকা মতে) | ১ বৈশাখ | রবি ১৪ এপ্রি ২০২৪ |
বাসন্তী পূজা (সপ্তমী)
| ২ বৈশাখ | সোম ১৫ এপ্রি ২০২৪ |
অন্নপূর্ণা পূজা (বাসন্তী অষ্টমী)
| ৩ বৈশাখ | মঙ্গল ১৬ এপ্রি ২০২৪ |
রামনবমী (বাসন্তী নবমী)
| ৪ বৈশাখ | বুধ ১৭ এপ্রি ২০২৪ |
বাসন্তী দশমী
| ৫ বৈশাখ | বৃহস্পতি ১৮ এপ্রি ২০২৪ |
| হনুমান জয়ন্তী / চৈত্রী পূর্ণিমা | ১০ বৈশাখ | মঙ্গল ২৩ এপ্রি ২০২৪ |
অক্ষয় তৃতীয়া
| ২৭ বৈশাখ | শুক্র ১০ মে ২০২৪ |
| বুদ্ধপূর্ণিমা | ৯ জ্যৈষ্ঠ | বৃহস্পতি ২৩ মে ২০২৪ |
ফলহারিণী কালীপূজা
| ২২ জ্যৈষ্ঠ | বুধ ৫ জুন ২০২৪ |
জামাইষষ্ঠী
| ২৯ জ্যৈষ্ঠ | বুধ ১২ জুন ২০২৪ |
গঙ্গাপূজা (দশহরা)
| ১ আষাঢ় | রবি ১৬ জুন ২০২৪ |
স্নানযাত্রা
| ৭ আষাঢ় | শনি ২২ জুন ২০২৪ |
| অম্বুবাচী প্রবৃত্তি | ৭ আষাঢ় | শনি ২২ জুন ২০২৪ |
| অম্বুবাচী নিবৃত্তি | ১০ আষাঢ় | মঙ্গল ২৫ জুন ২০২৪ |
রথযাত্রা
| ২২ আষাঢ় | রবি ৭ জুল ২০২৪ |
উল্টোরথ (পুনর্যাত্রা)
| ৩১ আষাঢ় | মঙ্গল ১৬ জুল ২০২৪ |
| গুরুপূর্ণিমা | ৪ শ্রাবণ | রবি ২১ জুল ২০২৪ |
নাগপঞ্চমী / মনসাপূজা
| ৯ শ্রাবণ | শুক্র ২৬ জুল ২০২৪ |
| ঝুলনযাত্রা আরম্ভ | ২৯ শ্রাবণ | বৃহস্পতি ১৫ আগ ২০২৪ |
| ঝুলনপূর্ণিমা / রাখিপূর্ণিমা | ২ ভাদ্র | সোম ১৯ আগ ২০২৪ |
জন্মাষ্টমী
| ১০ ভাদ্র | মঙ্গল ২৭ আগ ২০২৪ |
| নন্দোৎসব | ১১ ভাদ্র | বুধ ২৮ আগ ২০২৪ |
গণেশ চতুর্থী
| ২১ ভাদ্র | শনি ৭ সেপ ২০২৪ |
রাধাষ্টমী
| ২৫ ভাদ্র | বুধ ১১ সেপ ২০২৪ |
| বিশ্বকর্মা পূজা | ৩১ ভাদ্র | মঙ্গল ১৭ সেপ ২০২৪ |
মহালয়া
| ১৫ আশ্বিন | বুধ ২ অক্টো ২০২৪ |
বোধন
| ২১ আশ্বিন | মঙ্গল ৮ অক্টো ২০২৪ |
দুর্গাষষ্ঠী
| ২২ আশ্বিন | বুধ ৯ অক্টো ২০২৪ |
মহাসপ্তমী
| ২৩ আশ্বিন | বৃহস্পতি ১০ অক্টো ২০২৪ |
মহাষ্টমী
| ২৪ আশ্বিন | শুক্র ১১ অক্টো ২০২৪ |
মহানবমী
| ২৫ আশ্বিন | শনি ১২ অক্টো ২০২৪ |
বিজয়া দশমী
| ২৫ আশ্বিন | শনি ১২ অক্টো ২০২৪ |
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা
| ২৯ আশ্বিন | বুধ ১৬ অক্টো ২০২৪ |
কালীপূজা / দীপাবলি
| ১৪ কার্তিক | বৃহস্পতি ৩১ অক্টো ২০২৪ |
ভাইফোঁটা
| ১৭ কার্তিক | রবি ৩ নভে ২০২৪ |
জগদ্ধাত্রী পূজা
| ২৪ কার্তিক | রবি ১০ নভে ২০২৪ |
| রাসপূর্ণিমা | ২৯ কার্তিক | শুক্র ১৫ নভে ২০২৪ |
| কার্তিক পূজা | ৩০ কার্তিক | শনি ১৬ নভে ২০২৪ |
| নবান্ন | ১ অগ্রহায়ণ | রবি ১৭ নভে ২০২৪ |
| পৌষী পূর্ণিমা | ২৮ পৌষ | সোম ১৩ জানু ২০২৫ |
| মকর সংক্রান্তি / পৌষ পার্বণ | ২৯ পৌষ | মঙ্গল ১৪ জানু ২০২৫ |
রটন্তী কালীপূজা
| ১৪ মাঘ | মঙ্গল ২৮ জানু ২০২৫ |
সরস্বতী পূজা (শ্রীপঞ্চমী)
| ২০ মাঘ | সোম ৩ ফেব ২০২৫ |
| মাঘী পূর্ণিমা | ২৯ মাঘ | বুধ ১২ ফেব ২০২৫ |
শিবরাত্রি
| ১৩ ফাল্গুন | বুধ ২৬ ফেব ২০২৫ |
হোলিকা দহন (চাঁচর)
| ২৮ ফাল্গুন | বৃহস্পতি ১৩ মার্চ ২০২৫ |
দোলপূর্ণিমা
| ২৯ ফাল্গুন | শুক্র ১৪ মার্চ ২০২৫ |
| চৈত্র শুক্লাদি (সংবৎ নববর্ষ) | ১৬ চৈত্র | রবি ৩০ মার্চ ২০২৫ |
| নীলপূজা | ৩০ চৈত্র | রবি ১৩ এপ্রি ২০২৫ |
| চৈত্র সংক্রান্তি / চড়ক | ৩১ চৈত্র | সোম ১৪ এপ্রি ২০২৫ |
পূর্ণিমা
তিথি এক তারিখে শুরু হয়ে পরের তারিখে শেষ হলে দুটিই দেখানো হয়েছে। * চিহ্নিত তিথি কোনো সূর্যোদয়ে থাকে না।
| পঞ্জিকার তারিখ | তারিখ | আরম্ভ | শেষ |
|---|---|---|---|
| ৯ বৈশাখ → ১০ | মঙ্গল ২৩ এপ্রি | ৩:৩০ AM | ৫:০৬ AM |
| ৮ জ্যৈষ্ঠ → ৯ | বৃহস্পতি ২৩ মে | ৬:৩৬ PM | ৭:১৯ PM |
| ৬ আষাঢ় → ৭ | শনি ২২ জুন | ৭:১৯ AM | ৭:০১ AM |
| ৩ শ্রাবণ → ৪ | রবি ২১ জুল | ৫:৫৩ PM | ৪:৪২ PM |
| ১ ভাদ্র → ২ | সোম ১৯ আগ | ৩:০১ AM | ১:০৯ AM |
| ৩১ ভাদ্র → ১ | বুধ ১৮ সেপ | ১১:৩০ AM | ৯:১৩ AM |
| ২৯ আশ্বিন → ৩০ | বৃহস্পতি ১৭ অক্টো | ৮:০৯ PM | ৫:৪৪ PM |
| ২৮ কার্তিক → ২৯ | শুক্র ১৫ নভে | ৫:৪০ AM | ৩:২৯ AM |
| ২৮ অগ্রহায়ণ → ২৯ | রবি ১৫ ডিসে | ৪:৪০ PM | ৩:০১ PM |
| ২৭ পৌষ → ২৮ | সোম ১৩ জানু | ৫:২০ AM | ৪:৩০ AM |
| ২৮ মাঘ → ২৯ | বুধ ১২ ফেব | ৭:৩০ PM | ৭:৪২ PM |
| ২৮ ফাল্গুন → ২৯ | শুক্র ১৪ মার্চ | ১০:৫৮ AM | ১২:০৯ PM |
| ২৮ চৈত্র → ২৯ | শনি ১২ এপ্রি | ৩:১৯ AM | ৫:১২ AM |
অমাবস্যা
| পঞ্জিকার তারিখ | তারিখ | আরম্ভ | শেষ |
|---|---|---|---|
| ২৪ বৈশাখ → ২৫ | বুধ ৮ মে | ১১:২০ AM | ৯:২১ AM |
| ২২ জ্যৈষ্ঠ → ২৩ | বৃহস্পতি ৬ জুন | ৭:৪৭ PM | ৬:২৪ PM |
| ১৯ আষাঢ় → ২০ | শুক্র ৫ জুল | ৫:০৮ AM | ৪:৩৬ AM |
| ১৭ শ্রাবণ → ১৮ | রবি ৪ আগ | ৪:১০ PM | ৪:৩৭ PM |
| ১৫ ভাদ্র → ১৭ | সোম ২ সেপ | ৫:৩২ AM | ৬:৫৪ AM |
| ১৪ আশ্বিন → ১৫ | বুধ ২ অক্টো | ৯:২৮ PM | ১১:২৯ PM |
| ১৪ কার্তিক → ১৫ | শুক্র ১ নভে | ৩:৩১ PM | ৫:৩৩ PM |
| ১৪ অগ্রহায়ণ → ১৫ | রবি ১ ডিসে | ১০:২০ AM | ১১:৪৩ AM |
| ১৩ পৌষ → ১৪ | সোম ৩০ ডিসে | ৪:১৭ AM | ৪:৩৯ AM |
| ১৪ মাঘ → ১৫ | বুধ ২৯ জানু | ৮:০৪ PM | ৭:২২ PM |
| ১৪ ফাল্গুন → ১৫ | শুক্র ২৮ ফেব | ৯:০৫ AM | ৭:৩০ AM |
| ১৪ চৈত্র → ১৫ | শনি ২৯ মার্চ | ৭:৩৩ PM | ৫:২৪ PM |
একাদশী
মতভেদে উপবাসের দিন এবং পরদিন সকালে পারণের সময়।
| নাম | আরম্ভ | শেষ | স্মার্ত | গোস্বামী | নিম্বার্ক | পারণ (স্মার্ত) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কামদা | বৃহস্পতি ১৮ এপ্রি ৭:৪০ PM | শুক্র ১৯ এপ্রি ৯:৩১ PM | শুক্র ১৯ এপ্রি | শুক্র ১৯ এপ্রি | শুক্র ১৯ এপ্রি | শনি ২০ এপ্রি ৫:৪৫ AM – ৯:৫৮ AM |
| বরুথিনী | শুক্র ৩ মে ৮:৪৯ PM | শনি ৪ মে ৬:২৩ PM | শনি ৪ মে | শনি ৪ মে | শনি ৪ মে | রবি ৫ মে ৫:৩৪ AM – ৯:৫৩ AM |
| মোহিনী | শনি ১৮ মে ১১:৫৬ AM | রবি ১৯ মে ১:৫৮ PM | রবি ১৯ মে | রবি ১৯ মে | রবি ১৯ মে | সোম ২০ মে ৫:২৬ AM – ৯:৫১ AM |
| অপরা | শনি ১ জুন ৪:১১ AM | রবি ২ জুন ১:৪৭ AM | রবি ২ জুন | সোম ৩ জুন | সোম ৩ জুন | সোম ৩ জুন ৭:১৪ AM – ৯:৫১ AM |
| নির্জলা | রবি ১৬ জুন ৩:৩৫ AM | সোম ১৭ জুন ৫:১০ AM | সোম ১৭ জুন | সোম ১৭ জুন | মঙ্গল ১৮ জুন | মঙ্গল ১৮ জুন ৫:২৪ AM – ৯:৫৩ AM |
| যোগিনী | সোম ১ জুল ১১:২৩ AM | মঙ্গল ২ জুল ৯:১৯ AM | মঙ্গল ২ জুল | মঙ্গল ২ জুল | মঙ্গল ২ জুল | বুধ ৩ জুল ৫:২৮ AM – ৭:৩৩ AM |
| শয়ন | মঙ্গল ১৬ জুল ৫:৫১ PM | বুধ ১৭ জুল ৬:৩৭ PM | বুধ ১৭ জুল | বুধ ১৭ জুল | বুধ ১৭ জুল | বৃহস্পতি ১৮ জুল ৫:৩৪ AM – ১০:০০ AM |
| কামিকা | মঙ্গল ৩০ জুল ৭:১৬ PM | বুধ ৩১ জুল ৫:৪৯ PM | বুধ ৩১ জুল | বুধ ৩১ জুল | বুধ ৩১ জুল | বৃহস্পতি ১ আগ ৫:৪০ AM – ১০:০২ AM |
| পুত্রদা | বৃহস্পতি ১৫ আগ ৬:৩৬ AM | শুক্র ১৬ আগ ৬:২৪ AM | শুক্র ১৬ আগ | শুক্র ১৬ আগ | শুক্র ১৬ আগ | শনি ১৭ আগ ৫:৪৭ AM – ১০:০২ AM |
| অজাপক্ষবর্ধিনী মহাদ্বাদশী | বুধ ২৮ আগ ৪:৪৮ AM | বৃহস্পতি ২৯ আগ ৪:১৩ AM | বৃহস্পতি ২৯ আগ | শুক্র ৩০ আগ | শুক্র ৩০ আগ | শুক্র ৩০ আগ ১০:১২ AM – ১০:০১ AM |
| পার্শ্ব | শুক্র ১৩ সেপ ৬:০২ PM | শনি ১৪ সেপ ৪:৫৬ PM | শনি ১৪ সেপ | শনি ১৪ সেপ | শনি ১৪ সেপ | রবি ১৫ সেপ ৫:৫৬ AM – ৯:৫৯ AM |
| ইন্দিরা | শুক্র ২৭ সেপ ৪:৫১ PM | শনি ২৮ সেপ ৫:১৯ PM | শনি ২৮ সেপ | শনি ২৮ সেপ | শনি ২৮ সেপ | রবি ২৯ সেপ ৬:০১ AM – ৯:৫৮ AM |
| পাশাঙ্কুশা | শনি ১২ অক্টো ৪:৪০ AM | রবি ১৩ অক্টো ২:৫১ AM | রবি ১৩ অক্টো | সোম ১৪ অক্টো | সোম ১৪ অক্টো | সোম ১৪ অক্টো ৮:২০ AM – ৯:৫৭ AM |
| রমা | রবি ২৭ অক্টো ৮:০২ AM | সোম ২৮ অক্টো ৯:৩০ AM | সোম ২৮ অক্টো | সোম ২৮ অক্টো | সোম ২৮ অক্টো | মঙ্গল ২৯ অক্টো ৬:১৪ AM – ৯:৫৮ AM |
| উত্থান | সোম ১১ নভে ২:৫৮ PM | মঙ্গল ১২ নভে ১২:৪৪ PM | মঙ্গল ১২ নভে | মঙ্গল ১২ নভে | মঙ্গল ১২ নভে | বুধ ১৩ নভে ৬:২৩ AM – ১০:০১ AM |
| উৎপন্না | সোম ২৫ নভে ২:১৩ AM | মঙ্গল ২৬ নভে ৪:২০ AM | মঙ্গল ২৬ নভে | মঙ্গল ২৬ নভে | বুধ ২৭ নভে | বুধ ২৭ নভে ১০:৫২ AM – ১০:০৭ AM |
| মোক্ষদা | মঙ্গল ১০ ডিসে ১:২৫ AM | বুধ ১১ ডিসে ১১:০৩ PM | বুধ ১১ ডিসে | বুধ ১১ ডিসে | বৃহস্পতি ১২ ডিসে | বৃহস্পতি ১২ ডিসে ৬:৪২ AM – ১০:১৪ AM |
| সফলা | বুধ ২৫ ডিসে ১০:১৪ PM | বৃহস্পতি ২৬ ডিসে ১২:১৬ AM | বৃহস্পতি ২৬ ডিসে | বৃহস্পতি ২৬ ডিসে | বৃহস্পতি ২৬ ডিসে | শুক্র ২৭ ডিসে ৬:৫০ AM – ১০:২২ AM |
| পুত্রদা | বৃহস্পতি ৯ জানু ১২:১৪ PM | শুক্র ১০ জানু ১০:০৬ AM | শুক্র ১০ জানু | শুক্র ১০ জানু | শুক্র ১০ জানু | শনি ১১ জানু ৬:৫৪ AM – ৮:১২ AM |
| ষট্তিলা | শুক্র ২৪ জানু ৫:৫০ PM | শনি ২৫ জানু ৭:০৮ PM | শনি ২৫ জানু | শনি ২৫ জানু | শনি ২৫ জানু | রবি ২৬ জানু ৬:৫২ AM – ১০:৩০ AM |
| জয়া | শুক্র ৭ ফেব ১১:২৮ PM | শনি ৮ ফেব ৯:৫২ PM | শনি ৮ ফেব | শনি ৮ ফেব | শনি ৮ ফেব | রবি ৯ ফেব ৬:৪৬ AM – ১০:২৯ AM |
| বিজয়া | রবি ২৩ ফেব ১১:০৪ AM | সোম ২৪ ফেব ১১:১৮ AM | সোম ২৪ ফেব | সোম ২৪ ফেব | সোম ২৪ ফেব | মঙ্গল ২৫ ফেব ৬:৩৫ AM – ১০:২৪ AM |
| আমলকী | রবি ৯ মার্চ ১১:১৩ AM | সোম ১০ মার্চ ১০:২৪ AM | সোম ১০ মার্চ | সোম ১০ মার্চ | সোম ১০ মার্চ | মঙ্গল ১১ মার্চ ৬:২৩ AM – ১০:১৮ AM |
| পাপমোচনী | সোম ২৪ মার্চ ১:০৯ AM | মঙ্গল ২৫ মার্চ ১২:২১ AM | মঙ্গল ২৫ মার্চ | মঙ্গল ২৫ মার্চ | বুধ ২৬ মার্চ | বুধ ২৬ মার্চ ৬:০৮ AM – ১০:১১ AM |
| কামদা | সোম ৭ এপ্রি ১১:৪৫ PM | মঙ্গল ৮ এপ্রি ১১:৫৫ PM | মঙ্গল ৮ এপ্রি | মঙ্গল ৮ এপ্রি | মঙ্গল ৮ এপ্রি | বুধ ৯ এপ্রি ৬:০৫ AM – ১০:০৩ AM |
এই পঞ্জিকা সম্পর্কে
- ছাপা বাংলা পঞ্জিকার প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্ত গণনায় তৈরি: নিরয়ণ গ্রহস্থিতি, সংক্রান্তিভিত্তিক ২৯ থেকে ৩২ দিনের মাস, আর পঞ্জিকা-মতে সূর্যোদয় থেকে মাপা তিথি।
- বাংলাদেশের সরকারি তারিখে ব্যবহৃত বাংলা একাডেমির বর্ষপঞ্জিতে মাসের দিনসংখ্যা নির্দিষ্ট, তাই বছরের নানা সময়ে দুই তারিখে এক-দুই দিনের তফাত থাকে।
- সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও সব সময় বাংলাদেশ মান সময়ে দেখানো হয়েছে।
- রাশিফল বা ভবিষ্যদ্বাণী এই পাতায় নেই; কেবল গণনালব্ধ পঞ্জিকার তথ্য আছে।