Bengali Panjika 1432
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 15, 2025 – Apr 14, 2026 · 365 days · Shakabda 1947 · Samvat 2082
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 15, 2025 | May 15, 2025 | 31 | বিষ্ণুপদী, Wed, May 14 4:33 AM |
| Joishtha | May 16, 2025 | Jun 15, 2025 | 31 | ষড়শীতি, Sun, Jun 15 2:46 PM |
| Ashar | Jun 16, 2025 | Jul 17, 2025 | 3232 days | দক্ষিণায়ন, Thu, Jul 17 6:25 AM |
| Srabon | Jul 18, 2025 | Aug 17, 2025 | 31 | বিষ্ণুপদী, Sun, Aug 17 5:52 PM |
| Bhadra | Aug 18, 2025 | Sep 17, 2025 | 31 | ষড়শীতি, Wed, Sep 17 6:12 PM |
| Ashwin | Sep 18, 2025 | Oct 18, 2025 | 31 | জলবিষুব, Fri, Oct 17 4:39 AM |
| Kartik | Oct 19, 2025 | Nov 17, 2025 | 30 | বিষ্ণুপদী, Sun, Nov 16 2:03 AM |
| Ogrohayon | Nov 18, 2025 | Dec 16, 2025 | 29 | ষড়শীতি, Tue, Dec 16 1:55 PM |
| Poush | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 | 29 | উত্তরায়ণ (মকর), Wed, Jan 14 9:41 PM |
| Magh | Jan 15, 2026 | Feb 13, 2026 | 30 | বিষ্ণুপদী, Fri, Feb 13 8:27 AM |
| Falgun | Feb 14, 2026 | Mar 15, 2026 | 30 | ষড়শীতি, Sat, Mar 14 4:02 AM |
| Chaitra | Mar 16, 2026 | Apr 14, 2026 | 30 | মহাবিষুব, Tue, Apr 14 12:22 PM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Tue, Apr 15 2025 |
Akshaya Tritiya
| 16 Boishakh | Wed, Apr 30 2025 |
| Buddha Purnima | 28 Boishakh | Mon, May 12 2025 |
Phalaharini Kali Puja
| 11 Joishtha | Mon, May 26 2025 |
Jamai Shashthi
| 17 Joishtha | Sun, Jun 1 2025 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 21 Joishtha | Thu, Jun 5 2025 |
Snan Yatra
| 27 Joishtha | Wed, Jun 11 2025 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Sun, Jun 22 2025 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Wed, Jun 25 2025 |
Rath Yatra
| 12 Ashar | Fri, Jun 27 2025 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 20 Ashar | Sat, Jul 5 2025 |
| Guru Purnima | 25 Ashar | Thu, Jul 10 2025 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 30 Ashar | Tue, Jul 15 2025 |
| Jhulan Yatra begins | 18 Srabon | Mon, Aug 4 2025 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 23 Srabon | Sat, Aug 9 2025 |
Janmashtami
| 30 Srabon | Sat, Aug 16 2025 |
| Nandotsav | 31 Srabon | Sun, Aug 17 2025 |
Ganesh Chaturthi
| 10 Bhadra | Wed, Aug 27 2025 |
Radhashtami
| 14 Bhadra | Sun, Aug 31 2025 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Wed, Sep 17 2025 |
Mahalaya
| 4 Ashwin | Sun, Sep 21 2025 |
Bodhan
| 10 Ashwin | Sat, Sep 27 2025 |
Durga Shashthi
| 11 Ashwin | Sun, Sep 28 2025 |
Maha Saptami
| 12 Ashwin | Mon, Sep 29 2025 |
Maha Ashtami
| 13 Ashwin | Tue, Sep 30 2025 |
Maha Navami
| 14 Ashwin | Wed, Oct 1 2025 |
Vijaya Dashami
| 15 Ashwin | Thu, Oct 2 2025 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 19 Ashwin | Mon, Oct 6 2025 |
Kali Puja / Dipavali
| 2 Kartik | Mon, Oct 20 2025 |
Bhai Phonta
| 5 Kartik | Thu, Oct 23 2025 |
Jagaddhatri Puja
| 12 Kartik | Thu, Oct 30 2025 |
| Rash Purnima | 18 Kartik | Wed, Nov 5 2025 |
| Kartik Puja | 30 Kartik | Mon, Nov 17 2025 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Tue, Nov 18 2025 |
| Poush Purnima | 18 Poush | Sat, Jan 3 2026 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 29 Poush | Wed, Jan 14 2026 |
Ratanti Kali Puja
| 3 Magh | Sat, Jan 17 2026 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 9 Magh | Fri, Jan 23 2026 |
| Maghi Purnima | 18 Magh | Sun, Feb 1 2026 |
Shivaratri
| 2 Falgun | Sun, Feb 15 2026 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 17 Falgun | Mon, Mar 2 2026 |
Dol Purnima
| 18 Falgun | Tue, Mar 3 2026 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 5 Chaitra | Fri, Mar 20 2026 |
Basanti Puja (Saptami)
| 10 Chaitra | Wed, Mar 25 2026 |
Annapurna Puja (Basanti Ashtami)
| 11 Chaitra | Thu, Mar 26 2026 |
Ram Navami (Basanti Navami)
| 12 Chaitra | Fri, Mar 27 2026 |
Basanti Dashami
| 13 Chaitra | Sat, Mar 28 2026 |
| Hanuman Jayanti / Chaitri Purnima | 18 Chaitra | Thu, Apr 2 2026 |
| Nil Puja | 29 Chaitra | Mon, Apr 13 2026 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 30 Chaitra | Tue, Apr 14 2026 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 27 Boishakh → 28 | Mon, May 12 | 7:50 PM | 9:52 PM |
| 26 Joishtha → 27 | Wed, Jun 11 | 11:35 AM | 1:08 PM |
| 24 Ashar → 25 | Thu, Jul 10 | 1:48 AM | 2:30 AM |
| 22 Srabon → 23 | Sat, Aug 9 | 2:21 PM | 2:05 PM |
| 20 Bhadra → 21 | Sun, Sep 7 | 1:31 AM | 12:22 AM |
| 19 Ashwin → 20 | Tue, Oct 7 | 11:49 AM | 9:58 AM |
| 17 Kartik → 18 | Wed, Nov 5 | 9:50 PM | 7:35 PM |
| 17 Ogrohayon * | Thu, Dec 4 | 8:04 AM | 5:42 AM |
| 17 Poush → 18 | Sat, Jan 3 | 6:51 PM | 4:44 PM |
| 17 Magh → 18 | Sun, Feb 1 | 6:14 AM | 4:40 AM |
| 17 Falgun → 18 | Tue, Mar 3 | 6:16 PM | 5:30 PM |
| 17 Chaitra → 18 | Thu, Apr 2 | 7:08 AM | 7:21 AM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 12 Boishakh → 13 | Sun, Apr 27 | 4:09 AM | 1:42 AM |
| 11 Joishtha → 12 | Tue, May 27 | 11:39 AM | 9:16 AM |
| 9 Ashar → 10 | Wed, Jun 25 | 6:57 PM | 4:56 PM |
| 6 Srabon → 7 | Thu, Jul 24 | 2:53 AM | 1:30 AM |
| 5 Bhadra → 6 | Sat, Aug 23 | 12:23 PM | 11:51 AM |
| 3 Ashwin → 4 | Sun, Sep 21 | 12:20 AM | 12:50 AM |
| 2 Kartik → 3 | Tue, Oct 21 | 3:20 PM | 4:49 PM |
| 2 Ogrohayon → 3 | Thu, Nov 20 | 9:19 AM | 11:26 AM |
| 2 Poush → 4 | Fri, Dec 19 | 5:10 AM | 7:12 AM |
| 3 Magh → 4 | Sun, Jan 18 | 12:46 AM | 2:02 AM |
| 3 Falgun → 4 | Tue, Feb 17 | 6:07 PM | 6:20 PM |
| 3 Chaitra → 4 | Thu, Mar 19 | 8:21 AM | 7:31 AM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruthini | Wed, Apr 23 12:17 PM | Thu, Apr 24 10:38 AM | Thu, Apr 24 | Thu, Apr 24 | Thu, Apr 24 | Fri, Apr 25 5:41 AM – 9:56 AM |
| Mohini | Wed, May 7 1:19 PM | Thu, May 8 2:26 PM | Thu, May 8 | Thu, May 8 | Thu, May 8 | Fri, May 9 5:31 AM – 9:52 AM |
| Apara | Thu, May 22 9:07 PM | Fri, May 23 6:55 PM | Fri, May 23 | Fri, May 23 | Fri, May 23 | Sat, May 24 5:25 AM – 9:50 AM |
| Nirjala | Thu, Jun 5 3:55 AM | Fri, Jun 6 5:44 AM | Sat, Jun 7 | Sat, Jun 7 | Sat, Jun 7 | Sun, Jun 8 5:23 AM – 7:44 AM |
| Yogini | Fri, Jun 20 4:32 AM | Sat, Jun 21 2:04 AM | Sat, Jun 21 | Sun, Jun 22 | Sun, Jun 22 | Sun, Jun 22 7:27 AM – 9:54 AM |
| Shayana | Sat, Jul 5 7:12 PM | Sun, Jul 6 9:12 PM | Sun, Jul 6 | Sun, Jul 6 | Sun, Jul 6 | Mon, Jul 7 5:29 AM – 9:57 AM |
| Kamika | Sun, Jul 20 11:21 AM | Mon, Jul 21 8:57 AM | Mon, Jul 21 | Mon, Jul 21 | Mon, Jul 21 | Tue, Jul 22 5:36 AM – 6:41 AM |
| Putrada | Mon, Aug 4 10:33 AM | Tue, Aug 5 12:09 PM | Tue, Aug 5 | Tue, Aug 5 | Tue, Aug 5 | Wed, Aug 6 5:42 AM – 10:02 AM |
| Aja | Mon, Aug 18 6:36 PM | Tue, Aug 19 4:33 PM | Tue, Aug 19 | Tue, Aug 19 | Tue, Aug 19 | Wed, Aug 20 5:48 AM – 10:02 AM |
| Parshva | Tue, Sep 2 1:21 AM | Wed, Sep 3 2:09 AM | Wed, Sep 3 | Wed, Sep 3 | Thu, Sep 4 | Thu, Sep 4 8:14 AM – 10:01 AM |
| Indira | Tue, Sep 16 3:14 AM | Wed, Sep 17 1:50 AM | Wed, Sep 17 | Wed, Sep 17 | Thu, Sep 18 | Thu, Sep 18 7:35 AM – 9:59 AM |
| Pashankusha | Thu, Oct 2 3:18 PM | Fri, Oct 3 3:07 PM | Fri, Oct 3 | Fri, Oct 3 | Fri, Oct 3 | Sat, Oct 4 6:02 AM – 9:57 AM |
| Rama | Thu, Oct 16 2:11 PM | Fri, Oct 17 1:42 PM | Fri, Oct 17 | Fri, Oct 17 | Fri, Oct 17 | Sat, Oct 18 6:08 AM – 9:57 AM |
| Utthana | Fri, Oct 31 4:19 AM | Sat, Nov 1 3:13 AM | Sat, Nov 1 | Sat, Nov 1 | Sun, Nov 2 | Sun, Nov 2 8:51 AM – 9:58 AM |
| Utpanna | Fri, Nov 14 4:09 AM | Sat, Nov 15 4:45 AM | Sat, Nov 15 | Sat, Nov 15 | Sun, Nov 16 | Sun, Nov 16 11:02 AM – 10:02 AM |
| Mokshada | Sun, Nov 30 4:32 PM | Mon, Dec 1 2:43 PM | Mon, Dec 1 | Mon, Dec 1 | Mon, Dec 1 | Tue, Dec 2 6:36 AM – 10:09 AM |
| SaphalaPakshavardhini Mahadwadashi | Sun, Dec 14 9:17 PM | Mon, Dec 15 10:53 PM | Mon, Dec 15 | Tue, Dec 16 | Tue, Dec 16 | Tue, Dec 16 6:45 AM – 10:16 AM |
| Putrada | Mon, Dec 29 4:03 AM | Tue, Dec 30 1:49 AM | Tue, Dec 30 | Tue, Dec 30 | Wed, Dec 31 | Wed, Dec 31 7:14 AM – 10:23 AM |
| Shattila | Tue, Jan 13 4:44 PM | Wed, Jan 14 6:53 PM | Wed, Jan 14 | Wed, Jan 14 | Wed, Jan 14 | Thu, Jan 15 6:54 AM – 10:28 AM |
| Jaya | Wed, Jan 28 2:51 PM | Thu, Jan 29 12:30 PM | Thu, Jan 29 | Thu, Jan 29 | Thu, Jan 29 | Fri, Jan 30 6:51 AM – 10:30 AM |
| Vijaya | Thu, Feb 12 12:34 PM | Fri, Feb 13 2:32 PM | Fri, Feb 13 | Fri, Feb 13 | Fri, Feb 13 | Sat, Feb 14 6:43 AM – 10:28 AM |
| Amalaki | Thu, Feb 26 1:02 AM | Fri, Feb 27 10:55 PM | Fri, Feb 27 | Fri, Feb 27 | Sat, Feb 28 | Sat, Feb 28 6:33 AM – 10:23 AM |
| Papamochani | Sat, Mar 14 6:44 AM | Sun, Mar 15 7:54 AM | Sun, Mar 15 | Sun, Mar 15 | Sun, Mar 15 | Mon, Mar 16 6:18 AM – 8:34 AM |
| Kamada | Sat, Mar 28 10:59 AM | Sun, Mar 29 9:24 AM | Sun, Mar 29 | Sun, Mar 29 | Sun, Mar 29 | Mon, Mar 30 6:04 AM – 8:12 AM |
| Baruthini | Sun, Apr 12 10:06 PM | Mon, Apr 13 10:12 PM | Mon, Apr 13 | Mon, Apr 13 | Mon, Apr 13 | Tue, Apr 14 5:50 AM – 10:01 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.