Bangla Date Today
Home
Prayer TimesBlog
  1. Home
  2. Prayer Times
  3. Qatar
  4. Madinat ash Shamal

Bangla Date Today

Your daily source for accurate Bengali date, English date, and Hijri date. Using official Bangla Academy Calendar (1987 reform).

Quick Links

  • Calendar
  • Holidays
  • Date Converter
  • Privacy Policy

Contact

  • Contact Us

Š 2026 BanglaDateToday.com. All rights reserved.

Back to Qatar

Prayer Times - Madinat ash Shamal, Qatar

Today's Prayer Times

🕋Today's Prayer Times - Madinat ash Shamal

🌙Fajr
4:34 AM
🌅Sunrise
5:51 AM
â˜€ī¸Dhuhr
11:46 AM
đŸŒ¤ī¸Asr
3:09 PM
🌇Maghrib
5:41 PM
🌃Isha
7:11 PM

🌙Sehri End & Fajr

🕌Tahajjud End
4:19 AM
đŸŊī¸Sehri End
4:29 AM
🌙Fajr
4:34 AM
🌄Fajr End
5:49 AM

â˜€ī¸Sunrise & Sunset

🌅Sunrise
5:51 AM
🌇Sunset
5:41 PM

🕋Qibla Direction

NSWE

248.1°

degrees from North

iCalculation Info

Calculation Method: Qatar

Madhab: Shafi'i

📅Monthly Prayer Timetable

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1/34:42 AM5:59 AM11:47 AM3:08 PM5:37 PM7:07 PM
2/34:41 AM5:58 AM11:47 AM3:08 PM5:37 PM7:07 PM
3/34:40 AM5:57 AM11:47 AM3:08 PM5:38 PM7:08 PM
4/34:39 AM5:56 AM11:47 AM3:08 PM5:38 PM7:08 PM
5/34:38 AM5:55 AM11:47 AM3:09 PM5:39 PM7:09 PM
6/34:37 AM5:54 AM11:46 AM3:09 PM5:39 PM7:09 PM
7/34:36 AM5:53 AM11:46 AM3:09 PM5:40 PM7:10 PM
8/34:35 AM5:52 AM11:46 AM3:09 PM5:40 PM7:10 PM
9/34:34 AM5:51 AM11:46 AM3:09 PM5:41 PM7:11 PM
10/34:33 AM5:50 AM11:45 AM3:09 PM5:41 PM7:11 PM
11/34:32 AM5:49 AM11:45 AM3:09 PM5:42 PM7:12 PM
12/34:31 AM5:48 AM11:45 AM3:09 PM5:42 PM7:12 PM
13/34:30 AM5:47 AM11:45 AM3:09 PM5:43 PM7:13 PM
14/34:29 AM5:46 AM11:44 AM3:10 PM5:43 PM7:13 PM
15/34:28 AM5:45 AM11:44 AM3:10 PM5:44 PM7:14 PM
16/34:27 AM5:44 AM11:44 AM3:10 PM5:44 PM7:14 PM
17/34:26 AM5:43 AM11:44 AM3:10 PM5:45 PM7:15 PM
18/34:25 AM5:42 AM11:43 AM3:10 PM5:45 PM7:15 PM
19/34:24 AM5:40 AM11:43 AM3:10 PM5:46 PM7:16 PM
20/34:23 AM5:39 AM11:43 AM3:10 PM5:46 PM7:16 PM
21/34:22 AM5:38 AM11:42 AM3:10 PM5:47 PM7:17 PM
22/34:20 AM5:37 AM11:42 AM3:09 PM5:47 PM7:17 PM
23/34:19 AM5:36 AM11:42 AM3:09 PM5:48 PM7:18 PM
24/34:18 AM5:35 AM11:41 AM3:09 PM5:48 PM7:18 PM
25/34:17 AM5:34 AM11:41 AM3:09 PM5:49 PM7:19 PM
26/34:16 AM5:33 AM11:41 AM3:09 PM5:49 PM7:19 PM
27/34:15 AM5:32 AM11:41 AM3:09 PM5:50 PM7:20 PM
28/34:14 AM5:31 AM11:40 AM3:09 PM5:50 PM7:20 PM
29/34:12 AM5:30 AM11:40 AM3:09 PM5:51 PM7:21 PM
30/34:11 AM5:29 AM11:40 AM3:09 PM5:51 PM7:21 PM
31/34:10 AM5:28 AM11:39 AM3:09 PM5:51 PM7:21 PM

đŸ—ēī¸Other Cities in Qatar

Doha

DohaWest Bay

Al Rayyan

Al Rayyan

Al Wakrah

Al WakrahMesaieed

Umm Salal

Umm Salal

Al Khor

Al Khor

Al Daayen

Lusail

Al Shamal

Al Ruwais

Al Shahaniya

Al ShahaniyaDukhan