Bengali Panjika 1442
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 15, 2035 – Apr 14, 2036 · 366 days · Shakabda 1957 · Samvat 2092
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 15, 2035 | May 15, 2035 | 31 | বিষ্ণুপদী, Tue, May 15 6:39 PM |
| Joishtha | May 16, 2035 | Jun 16, 2035 | 3232 days | ষড়শীতি, Fri, Jun 15 4:53 AM |
| Ashar | Jun 17, 2035 | Jul 17, 2035 | 31 | দক্ষিণায়ন, Tue, Jul 17 8:31 PM |
| Srabon | Jul 18, 2035 | Aug 18, 2035 | 3232 days | বিষ্ণুপদী, Sat, Aug 18 7:58 AM |
| Bhadra | Aug 19, 2035 | Sep 18, 2035 | 31 | ষড়শীতি, Tue, Sep 18 8:18 AM |
| Ashwin | Sep 19, 2035 | Oct 18, 2035 | 30 | জলবিষুব, Thu, Oct 18 6:45 PM |
| Kartik | Oct 19, 2035 | Nov 17, 2035 | 30 | বিষ্ণুপদী, Sat, Nov 17 4:09 PM |
| Ogrohayon | Nov 18, 2035 | Dec 17, 2035 | 30 | ষড়শীতি, Sun, Dec 16 4:02 AM |
| Poush | Dec 18, 2035 | Jan 15, 2036 | 29 | উত্তরায়ণ (মকর), Tue, Jan 15 11:48 AM |
| Magh | Jan 16, 2036 | Feb 13, 2036 | 29 | বিষ্ণুপদী, Wed, Feb 13 10:33 PM |
| Falgun | Feb 14, 2036 | Mar 14, 2036 | 30 | ষড়শীতি, Fri, Mar 14 6:08 PM |
| Chaitra | Mar 15, 2036 | Apr 14, 2036 | 31 | মহাবিষুব, Sun, Apr 13 2:28 AM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Sun, Apr 15 2035 |
Annapurna Puja (Basanti Ashtami)
| 1 Boishakh | Sun, Apr 15 2035 |
Ram Navami (Basanti Navami)
| 2 Boishakh | Mon, Apr 16 2035 |
Basanti Dashami
| 3 Boishakh | Tue, Apr 17 2035 |
| Hanuman Jayanti / Chaitri Purnima | 8 Boishakh | Sun, Apr 22 2035 |
Akshaya Tritiya
| 26 Boishakh | Thu, May 10 2035 |
| Buddha Purnima | 7 Joishtha | Tue, May 22 2035 |
Phalaharini Kali Puja
| 21 Joishtha | Tue, Jun 5 2035 |
Jamai Shashthi
| 27 Joishtha | Mon, Jun 11 2035 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 31 Joishtha | Fri, Jun 15 2035 |
Snan Yatra
| 4 Ashar | Wed, Jun 20 2035 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Sat, Jun 23 2035 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Tue, Jun 26 2035 |
Rath Yatra
| 21 Ashar | Sat, Jul 7 2035 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 29 Ashar | Sun, Jul 15 2035 |
| Guru Purnima | 3 Srabon | Fri, Jul 20 2035 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 8 Srabon | Wed, Jul 25 2035 |
| Jhulan Yatra begins | 28 Srabon | Tue, Aug 14 2035 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 32 Srabon | Sat, Aug 18 2035 |
Janmashtami
| 8 Bhadra | Sun, Aug 26 2035 |
| Nandotsav | 9 Bhadra | Mon, Aug 27 2035 |
Ganesh Chaturthi
| 18 Bhadra | Wed, Sep 5 2035 |
Radhashtami
| 23 Bhadra | Mon, Sep 10 2035 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Tue, Sep 18 2035 |
Mahalaya
| 13 Ashwin | Mon, Oct 1 2035 |
Bodhan
| 19 Ashwin | Sun, Oct 7 2035 |
Durga Shashthi
| 19 Ashwin | Sun, Oct 7 2035 |
Maha Saptami
| 20 Ashwin | Mon, Oct 8 2035 |
Maha Ashtami
| 21 Ashwin | Tue, Oct 9 2035 |
Maha Navami
| 22 Ashwin | Wed, Oct 10 2035 |
Vijaya Dashami
| 23 Ashwin | Thu, Oct 11 2035 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 28 Ashwin | Tue, Oct 16 2035 |
Kali Puja / Dipavali
| 12 Kartik | Tue, Oct 30 2035 |
Bhai Phonta
| 15 Kartik | Fri, Nov 2 2035 |
Jagaddhatri Puja
| 22 Kartik | Fri, Nov 9 2035 |
| Rash Purnima | 28 Kartik | Thu, Nov 15 2035 |
| Kartik Puja | 30 Kartik | Sat, Nov 17 2035 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Sun, Nov 18 2035 |
| Poush Purnima | 27 Poush | Sun, Jan 13 2036 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 29 Poush | Tue, Jan 15 2036 |
Ratanti Kali Puja
| 11 Magh | Sat, Jan 26 2036 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 18 Magh | Sat, Feb 2 2036 |
| Maghi Purnima | 27 Magh | Mon, Feb 11 2036 |
Shivaratri
| 12 Falgun | Mon, Feb 25 2036 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 27 Falgun | Tue, Mar 11 2036 |
Dol Purnima
| 28 Falgun | Wed, Mar 12 2036 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 14 Chaitra | Fri, Mar 28 2036 |
Basanti Puja (Saptami)
| 20 Chaitra | Thu, Apr 3 2036 |
| Nil Puja | 30 Chaitra | Sun, Apr 13 2036 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 31 Chaitra | Mon, Apr 14 2036 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 7 Boishakh → 8 | Sun, Apr 22 | 5:35 PM | 6:14 PM |
| 6 Joishtha → 7 | Tue, May 22 | 7:44 AM | 9:14 AM |
| 3 Ashar → 4 | Wed, Jun 20 | 10:45 PM | 12:44 AM |
| 2 Srabon → 3 | Fri, Jul 20 | 2:09 PM | 4:01 PM |
| 31 Srabon → 1 | Sat, Aug 18 | 5:16 AM | 6:30 AM |
| 29 Bhadra → 30 | Mon, Sep 17 | 7:38 PM | 7:57 PM |
| 28 Ashwin → 29 | Wed, Oct 17 | 9:04 AM | 8:25 AM |
| 27 Kartik → 28 | Thu, Nov 15 | 9:37 PM | 8:08 PM |
| 27 Ogrohayon → 28 | Sat, Dec 15 | 9:28 AM | 7:24 AM |
| 26 Poush → 27 | Sun, Jan 13 | 8:38 PM | 6:18 PM |
| 27 Magh * | Mon, Feb 11 | 7:07 AM | 4:50 AM |
| 27 Falgun → 28 | Wed, Mar 12 | 5:10 PM | 3:16 PM |
| 26 Chaitra → 27 | Thu, Apr 10 | 3:15 AM | 2:02 AM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 22 Boishakh → 23 | Mon, May 7 | 4:11 AM | 2:14 AM |
| 21 Joishtha → 22 | Wed, Jun 6 | 12:14 PM | 9:53 AM |
| 18 Ashar → 19 | Thu, Jul 5 | 7:15 PM | 4:47 PM |
| 16 Srabon → 17 | Fri, Aug 3 | 2:09 AM | 11:53 PM |
| 14 Bhadra → 15 | Sun, Sep 2 | 9:56 AM | 8:10 AM |
| 12 Ashwin → 13 | Mon, Oct 1 | 7:33 PM | 6:35 PM |
| 12 Kartik → 13 | Wed, Oct 31 | 7:52 AM | 7:55 AM |
| 11 Ogrohayon → 12 | Thu, Nov 29 | 11:22 PM | 12:30 AM |
| 11 Poush → 12 | Sat, Dec 29 | 5:48 PM | 7:45 PM |
| 12 Magh → 13 | Mon, Jan 28 | 1:44 PM | 3:54 PM |
| 13 Falgun → 14 | Wed, Feb 27 | 9:01 AM | 10:38 AM |
| 12 Chaitra → 13 | Thu, Mar 27 | 1:56 AM | 2:35 AM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamada | Tue, Apr 17 7:57 PM | Wed, Apr 18 6:40 PM | Wed, Apr 18 | Wed, Apr 18 | Wed, Apr 18 | Thu, Apr 19 5:46 AM – 9:59 AM |
| Baruthini | Thu, May 3 8:16 AM | Fri, May 4 7:55 AM | Fri, May 4 | Fri, May 4 | Fri, May 4 | Sat, May 5 5:34 AM – 7:05 AM |
| Mohini | Thu, May 17 6:21 AM | Thu, May 17 5:57 AM | Fri, May 18 | Fri, May 18 | Fri, May 18 | Sat, May 19 5:27 AM – 6:02 AM |
| Apara | Fri, Jun 1 7:17 PM | Sat, Jun 2 6:02 PM | Sat, Jun 2 | Sat, Jun 2 | Sat, Jun 2 | Sun, Jun 3 5:23 AM – 9:51 AM |
| Nirjala | Fri, Jun 15 5:54 PM | Sat, Jun 16 6:28 PM | Sat, Jun 16 | Sat, Jun 16 | Sat, Jun 16 | Sun, Jun 17 5:24 AM – 9:53 AM |
| Yogini | Sat, Jun 30 4:12 AM | Sun, Jul 1 2:16 AM | Sun, Jul 1 | Mon, Jul 2 | Mon, Jul 2 | Mon, Jul 2 7:43 AM – 9:56 AM |
| Shayana | Sun, Jul 15 6:58 AM | Mon, Jul 16 8:24 AM | Mon, Jul 16 | Mon, Jul 16 | Mon, Jul 16 | Tue, Jul 17 5:33 AM – 9:59 AM |
| Kamika | Mon, Jul 30 11:50 AM | Tue, Jul 31 9:29 AM | Tue, Jul 31 | Tue, Jul 31 | Tue, Jul 31 | Wed, Aug 1 5:40 AM – 7:02 AM |
| PutradaPakshavardhini Mahadwadashi | Mon, Aug 13 9:44 PM | Tue, Aug 14 11:42 PM | Tue, Aug 14 | Wed, Aug 15 | Wed, Aug 15 | Wed, Aug 15 6:13 AM – 10:02 AM |
| Aja | Tue, Aug 28 7:06 PM | Wed, Aug 29 4:38 PM | Wed, Aug 29 | Wed, Aug 29 | Wed, Aug 29 | Thu, Aug 30 5:51 AM – 10:01 AM |
| Parshva | Wed, Sep 12 1:54 PM | Thu, Sep 13 3:51 PM | Thu, Sep 13 | Thu, Sep 13 | Thu, Sep 13 | Fri, Sep 14 5:56 AM – 10:00 AM |
| Indira | Wed, Sep 26 2:57 AM | Thu, Sep 27 12:43 AM | Thu, Sep 27 | Thu, Sep 27 | Fri, Sep 28 | Fri, Sep 28 6:13 AM – 9:58 AM |
| Pashankusha | Fri, Oct 12 6:41 AM | Sat, Oct 13 8:00 AM | Sat, Oct 13 | Sat, Oct 13 | Sat, Oct 13 | Sun, Oct 14 6:06 AM – 9:57 AM |
| Rama | Fri, Oct 26 12:19 PM | Sat, Oct 27 10:36 AM | Sat, Oct 27 | Sat, Oct 27 | Sat, Oct 27 | Sun, Oct 28 6:13 AM – 9:57 AM |
| Utthana | Sat, Nov 10 11:07 PM | Sun, Nov 11 11:29 PM | Sun, Nov 11 | Sun, Nov 11 | Sun, Nov 11 | Mon, Nov 12 6:22 AM – 10:01 AM |
| Utpanna | Sat, Nov 24 11:54 PM | Sun, Nov 25 11:02 PM | Sun, Nov 25 | Sun, Nov 25 | Sun, Nov 25 | Mon, Nov 26 6:31 AM – 10:06 AM |
| Mokshada | Mon, Dec 10 2:30 PM | Tue, Dec 11 1:51 PM | Tue, Dec 11 | Tue, Dec 11 | Tue, Dec 11 | Wed, Dec 12 6:42 AM – 10:14 AM |
| Saphala | Mon, Dec 24 2:07 PM | Tue, Dec 25 2:17 PM | Tue, Dec 25 | Tue, Dec 25 | Tue, Dec 25 | Wed, Dec 26 6:49 AM – 10:21 AM |
| Putrada | Tue, Jan 8 4:19 AM | Wed, Jan 9 2:48 AM | Wed, Jan 9 | Wed, Jan 9 | Thu, Jan 10 | Thu, Jan 10 8:20 AM – 10:27 AM |
| Shattila | Wed, Jan 23 6:44 AM | Thu, Jan 24 7:58 AM | Thu, Jan 24 | Thu, Jan 24 | Thu, Jan 24 | Fri, Jan 25 6:53 AM – 10:30 AM |
| Jaya | Thu, Feb 7 4:14 PM | Fri, Feb 8 2:07 PM | Fri, Feb 8 | Fri, Feb 8 | Fri, Feb 8 | Sat, Feb 9 6:47 AM – 10:29 AM |
| Vijaya | Thu, Feb 21 12:52 AM | Fri, Feb 22 2:49 AM | Fri, Feb 22 | Fri, Feb 22 | Sat, Feb 23 | Sat, Feb 23 9:21 AM – 10:25 AM |
| Amalaki | Fri, Mar 7 2:23 AM | Sat, Mar 8 12:00 AM | Sat, Mar 8 | Sat, Mar 8 | Sun, Mar 9 | Sun, Mar 9 6:24 AM – 10:19 AM |
| Papamochani | Sat, Mar 22 7:15 PM | Sun, Mar 23 9:20 PM | Sun, Mar 23 | Sun, Mar 23 | Sun, Mar 23 | Mon, Mar 24 6:10 AM – 10:11 AM |
| Kamada | Sun, Apr 6 11:16 AM | Mon, Apr 7 8:57 AM | Mon, Apr 7 | Mon, Apr 7 | Mon, Apr 7 | Tue, Apr 8 5:55 AM – 6:47 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.