Bengali Panjika 1441
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 15, 2034 – Apr 14, 2035 · 365 days · Shakabda 1956 · Samvat 2091
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 15, 2034 | May 15, 2034 | 31 | বিষ্ণুপদী, Mon, May 15 12:26 PM |
| Joishtha | May 16, 2034 | Jun 15, 2034 | 31 | ষড়শীতি, Thu, Jun 15 10:40 PM |
| Ashar | Jun 16, 2034 | Jul 17, 2034 | 3232 days | দক্ষিণায়ন, Mon, Jul 17 2:19 PM |
| Srabon | Jul 18, 2034 | Aug 18, 2034 | 3232 days | বিষ্ণুপদী, Thu, Aug 17 1:45 AM |
| Bhadra | Aug 19, 2034 | Sep 18, 2034 | 31 | ষড়শীতি, Sun, Sep 17 2:05 AM |
| Ashwin | Sep 19, 2034 | Oct 18, 2034 | 30 | জলবিষুব, Wed, Oct 18 12:33 PM |
| Kartik | Oct 19, 2034 | Nov 17, 2034 | 30 | বিষ্ণুপদী, Fri, Nov 17 9:56 AM |
| Ogrohayon | Nov 18, 2034 | Dec 16, 2034 | 29 | ষড়শীতি, Sat, Dec 16 9:49 PM |
| Poush | Dec 17, 2034 | Jan 15, 2035 | 30 | উত্তরায়ণ (মকর), Sun, Jan 14 5:35 AM |
| Magh | Jan 16, 2035 | Feb 13, 2035 | 29 | বিষ্ণুপদী, Tue, Feb 13 4:20 PM |
| Falgun | Feb 14, 2035 | Mar 15, 2035 | 30 | ষড়শীতি, Thu, Mar 15 11:55 AM |
| Chaitra | Mar 16, 2035 | Apr 14, 2035 | 30 | মহাবিষুব, Sat, Apr 14 8:16 PM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Sat, Apr 15 2034 |
Akshaya Tritiya
| 7 Boishakh | Fri, Apr 21 2034 |
| Buddha Purnima | 19 Boishakh | Wed, May 3 2034 |
Phalaharini Kali Puja
| 2 Joishtha | Wed, May 17 2034 |
Jamai Shashthi
| 8 Joishtha | Tue, May 23 2034 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 12 Joishtha | Sat, May 27 2034 |
Snan Yatra
| 18 Joishtha | Fri, Jun 2 2034 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Thu, Jun 22 2034 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Sun, Jun 25 2034 |
Rath Yatra
| 32 Ashar | Mon, Jul 17 2034 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 8 Srabon | Tue, Jul 25 2034 |
| Guru Purnima | 14 Srabon | Mon, Jul 31 2034 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 19 Srabon | Sat, Aug 5 2034 |
| Jhulan Yatra begins | 7 Bhadra | Fri, Aug 25 2034 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 11 Bhadra | Tue, Aug 29 2034 |
Janmashtami
| 19 Bhadra | Wed, Sep 6 2034 |
| Nandotsav | 20 Bhadra | Thu, Sep 7 2034 |
Ganesh Chaturthi
| 29 Bhadra | Sat, Sep 16 2034 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Mon, Sep 18 2034 |
Radhashtami
| 3 Ashwin | Thu, Sep 21 2034 |
Mahalaya
| 24 Ashwin | Thu, Oct 12 2034 |
Bodhan
| 30 Ashwin | Wed, Oct 18 2034 |
Durga Shashthi
| 30 Ashwin | Wed, Oct 18 2034 |
Maha Saptami
| 1 Kartik | Thu, Oct 19 2034 |
Maha Ashtami
| 2 Kartik | Fri, Oct 20 2034 |
Maha Navami
| 3 Kartik | Sat, Oct 21 2034 |
Vijaya Dashami
| 4 Kartik | Sun, Oct 22 2034 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 8 Kartik | Thu, Oct 26 2034 |
Kali Puja / Dipavali
| 23 Kartik | Fri, Nov 10 2034 |
Bhai Phonta
| 26 Kartik | Mon, Nov 13 2034 |
| Kartik Puja | 30 Kartik | Fri, Nov 17 2034 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Sat, Nov 18 2034 |
Jagaddhatri Puja
| 3 Ogrohayon | Mon, Nov 20 2034 |
| Rash Purnima | 8 Ogrohayon | Sat, Nov 25 2034 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 30 Poush | Mon, Jan 15 2035 |
| Poush Purnima | 8 Magh | Tue, Jan 23 2035 |
Ratanti Kali Puja
| 22 Magh | Tue, Feb 6 2035 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 29 Magh | Tue, Feb 13 2035 |
| Maghi Purnima | 9 Falgun | Thu, Feb 22 2035 |
Shivaratri
| 23 Falgun | Thu, Mar 8 2035 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 8 Chaitra | Fri, Mar 23 2035 |
Dol Purnima
| 8 Chaitra | Fri, Mar 23 2035 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 25 Chaitra | Mon, Apr 9 2035 |
| Nil Puja | 29 Chaitra | Fri, Apr 13 2035 |
Basanti Puja (Saptami)
| 30 Chaitra | Sat, Apr 14 2035 |
Annapurna Puja (Basanti Ashtami)
| 30 Chaitra | Sat, Apr 14 2035 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 30 Chaitra | Sat, Apr 14 2035 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 18 Boishakh → 19 | Wed, May 3 | 3:00 PM | 5:01 PM |
| 17 Joishtha → 18 | Fri, Jun 2 | 7:07 AM | 9:00 AM |
| 15 Ashar → 16 | Sat, Jul 1 | 10:09 PM | 11:22 PM |
| 13 Srabon → 14 | Mon, Jul 31 | 11:40 AM | 11:57 AM |
| 10 Bhadra → 11 | Tue, Aug 29 | 11:41 PM | 11:01 PM |
| 9 Ashwin → 10 | Thu, Sep 28 | 10:37 AM | 9:08 AM |
| 8 Kartik → 9 | Fri, Oct 27 | 8:58 PM | 6:55 PM |
| 8 Ogrohayon * | Sat, Nov 25 | 7:16 AM | 4:55 AM |
| 8 Poush → 9 | Mon, Dec 25 | 5:51 PM | 3:34 PM |
| 7 Magh → 8 | Tue, Jan 23 | 4:53 AM | 2:59 AM |
| 8 Falgun → 9 | Thu, Feb 22 | 4:22 PM | 3:08 PM |
| 7 Chaitra → 8 | Fri, Mar 23 | 4:31 AM | 4:11 AM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 3 Boishakh → 4 | Tue, Apr 18 | 4:01 AM | 1:42 AM |
| 2 Joishtha → 3 | Thu, May 18 | 11:51 AM | 9:24 AM |
| 31 Joishtha → 1 | Fri, Jun 16 | 7:03 PM | 4:47 PM |
| 29 Ashar → 30 | Sat, Jul 15 | 2:28 AM | 12:41 AM |
| 27 Srabon → 28 | Mon, Aug 14 | 11:01 AM | 9:59 AM |
| 24 Bhadra → 25 | Tue, Sep 12 | 9:40 PM | 9:35 PM |
| 23 Ashwin → 24 | Thu, Oct 12 | 11:10 AM | 12:08 PM |
| 22 Kartik → 23 | Fri, Nov 10 | 3:50 AM | 5:41 AM |
| 22 Ogrohayon → 23 | Sun, Dec 10 | 11:06 PM | 1:17 AM |
| 23 Poush → 24 | Tue, Jan 9 | 7:12 PM | 8:57 PM |
| 23 Magh → 24 | Thu, Feb 8 | 1:51 PM | 2:39 PM |
| 23 Falgun → 24 | Fri, Mar 9 | 5:37 AM | 5:20 AM |
| 23 Chaitra → 24 | Sun, Apr 8 | 6:14 PM | 4:59 PM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruthini | Fri, Apr 14 10:54 AM | Sat, Apr 15 9:41 AM | Sat, Apr 15 | Sat, Apr 15 | Sat, Apr 15 | Sun, Apr 16 5:48 AM – 8:05 AM |
| Mohini | Fri, Apr 28 10:00 AM | Sat, Apr 29 10:36 AM | Sat, Apr 29 | Sat, Apr 29 | Sat, Apr 29 | Sun, Apr 30 5:37 AM – 9:55 AM |
| Apara | Sat, May 13 8:44 PM | Sun, May 14 6:49 PM | Sun, May 14 | Sun, May 14 | Sun, May 14 | Mon, May 15 5:28 AM – 9:51 AM |
| Nirjala | Sat, May 27 11:52 PM | Sun, May 28 1:19 AM | Sun, May 28 | Sun, May 28 | Sun, May 28 | Mon, May 29 7:46 AM – 9:50 AM |
| Yogini | Sun, Jun 11 4:43 AM | Mon, Jun 12 2:22 AM | Mon, Jun 12 | Tue, Jun 13 | Tue, Jun 13 | Tue, Jun 13 7:46 AM – 9:52 AM |
| Padmini | Mon, Jun 26 2:42 PM | Tue, Jun 27 4:40 PM | Tue, Jun 27 | Tue, Jun 27 | Tue, Jun 27 | Wed, Jun 28 5:26 AM – 9:55 AM |
| Parama | Tue, Jul 11 11:43 AM | Wed, Jul 12 9:14 AM | Wed, Jul 12 | Wed, Jul 12 | Wed, Jul 12 | Thu, Jul 13 5:32 AM – 6:49 AM |
| Shayana | Wed, Jul 26 6:05 AM | Thu, Jul 27 7:59 AM | Thu, Jul 27 | Thu, Jul 27 | Thu, Jul 27 | Fri, Jul 28 5:38 AM – 10:01 AM |
| Kamika | Wed, Aug 9 6:38 PM | Thu, Aug 10 4:21 PM | Thu, Aug 10 | Thu, Aug 10 | Thu, Aug 10 | Fri, Aug 11 5:44 AM – 10:02 AM |
| Putrada | Thu, Aug 24 9:23 PM | Fri, Aug 25 10:41 PM | Fri, Aug 25 | Fri, Aug 25 | Fri, Aug 25 | Sat, Aug 26 5:50 AM – 10:02 AM |
| Aja | Thu, Sep 7 2:31 AM | Fri, Sep 8 12:44 AM | Fri, Sep 8 | Fri, Sep 8 | Sat, Sep 9 | Sat, Sep 9 6:22 AM – 10:00 AM |
| Parshva | Sat, Sep 23 12:04 PM | Sun, Sep 24 12:27 PM | Sun, Sep 24 | Sun, Sep 24 | Sun, Sep 24 | Mon, Sep 25 5:59 AM – 9:58 AM |
| Indira | Sat, Oct 7 12:17 PM | Sun, Oct 8 11:17 AM | Sun, Oct 8 | Sun, Oct 8 | Sun, Oct 8 | Mon, Oct 9 6:04 AM – 9:57 AM |
| Pashankusha | Sun, Oct 22 1:52 AM | Mon, Oct 23 1:16 AM | Mon, Oct 23 | Mon, Oct 23 | Tue, Oct 24 | Tue, Oct 24 7:00 AM – 9:57 AM |
| Rama | Sun, Nov 5 12:47 AM | Mon, Nov 6 12:48 AM | Mon, Nov 6 | Mon, Nov 6 | Tue, Nov 7 | Tue, Nov 7 6:56 AM – 9:59 AM |
| Utthana | Tue, Nov 21 2:45 PM | Wed, Nov 22 1:19 PM | Wed, Nov 22 | Wed, Nov 22 | Wed, Nov 22 | Thu, Nov 23 6:29 AM – 10:05 AM |
| Utpanna | Tue, Dec 5 4:26 PM | Wed, Dec 6 5:32 PM | Wed, Dec 6 | Wed, Dec 6 | Wed, Dec 6 | Thu, Dec 7 6:39 AM – 10:11 AM |
| Mokshada | Wed, Dec 20 2:48 AM | Thu, Dec 21 12:46 AM | Thu, Dec 21 | Thu, Dec 21 | Fri, Dec 22 | Fri, Dec 22 6:48 AM – 10:19 AM |
| Saphala | Thu, Jan 4 10:54 AM | Fri, Jan 5 12:50 PM | Fri, Jan 5 | Fri, Jan 5 | Fri, Jan 5 | Sat, Jan 6 6:53 AM – 10:25 AM |
| Putrada | Fri, Jan 19 2:00 PM | Sat, Jan 20 11:40 AM | Sat, Jan 20 | Sat, Jan 20 | Sat, Jan 20 | Sun, Jan 21 6:53 AM – 10:29 AM |
| Shattila | Sat, Feb 3 6:41 AM | Sun, Feb 4 8:51 AM | Sun, Feb 4 | Sun, Feb 4 | Sun, Feb 4 | Mon, Feb 5 6:49 AM – 10:30 AM |
| Jaya | Sat, Feb 17 12:20 AM | Sun, Feb 18 10:02 PM | Sun, Feb 18 | Sun, Feb 18 | Mon, Feb 19 | Mon, Feb 19 6:40 AM – 10:27 AM |
| Vijaya | Sun, Mar 4 1:46 AM | Mon, Mar 5 3:25 AM | Mon, Mar 5 | Mon, Mar 5 | Tue, Mar 6 | Tue, Mar 6 9:43 AM – 10:21 AM |
| Amalaki | Mon, Mar 19 10:08 AM | Tue, Mar 20 8:13 AM | Tue, Mar 20 | Tue, Mar 20 | Tue, Mar 20 | Wed, Mar 21 6:13 AM – 6:35 AM |
| Papamochani | Tue, Apr 3 6:30 PM | Wed, Apr 4 7:12 PM | Wed, Apr 4 | Wed, Apr 4 | Wed, Apr 4 | Thu, Apr 5 5:59 AM – 10:06 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.