Bengali Panjika 1429
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 15, 2022 – Apr 14, 2023 · 365 days · Shakabda 1944 · Samvat 2079
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 15, 2022 | May 15, 2022 | 31 | বিষ্ণুপদী, Sun, May 15 9:55 AM |
| Joishtha | May 16, 2022 | Jun 15, 2022 | 31 | ষড়শীতি, Wed, Jun 15 8:08 PM |
| Ashar | Jun 16, 2022 | Jul 17, 2022 | 3232 days | দক্ষিণায়ন, Sun, Jul 17 11:48 AM |
| Srabon | Jul 18, 2022 | Aug 17, 2022 | 31 | বিষ্ণুপদী, Wed, Aug 17 11:14 PM |
| Bhadra | Aug 18, 2022 | Sep 17, 2022 | 31 | ষড়শীতি, Sat, Sep 17 11:34 PM |
| Ashwin | Sep 18, 2022 | Oct 18, 2022 | 31 | জলবিষুব, Tue, Oct 18 10:01 AM |
| Kartik | Oct 19, 2022 | Nov 17, 2022 | 30 | বিষ্ণুপদী, Thu, Nov 17 7:25 AM |
| Ogrohayon | Nov 18, 2022 | Dec 16, 2022 | 29 | ষড়শীতি, Fri, Dec 16 7:17 PM |
| Poush | Dec 17, 2022 | Jan 15, 2023 | 30 | উত্তরায়ণ (মকর), Sat, Jan 14 3:04 AM |
| Magh | Jan 16, 2023 | Feb 13, 2023 | 29 | বিষ্ণুপদী, Mon, Feb 13 1:49 PM |
| Falgun | Feb 14, 2023 | Mar 15, 2023 | 30 | ষড়শীতি, Wed, Mar 15 9:24 AM |
| Chaitra | Mar 16, 2023 | Apr 14, 2023 | 30 | মহাবিষুব, Fri, Apr 14 5:44 PM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Fri, Apr 15 2022 |
| Hanuman Jayanti / Chaitri Purnima | 2 Boishakh | Sat, Apr 16 2022 |
Akshaya Tritiya
| 19 Boishakh | Tue, May 3 2022 |
| Buddha Purnima | 1 Joishtha | Mon, May 16 2022 |
Phalaharini Kali Puja
| 14 Joishtha | Sun, May 29 2022 |
Jamai Shashthi
| 21 Joishtha | Sun, Jun 5 2022 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 25 Joishtha | Thu, Jun 9 2022 |
Snan Yatra
| 30 Joishtha | Tue, Jun 14 2022 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Wed, Jun 22 2022 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Sat, Jun 25 2022 |
Rath Yatra
| 16 Ashar | Fri, Jul 1 2022 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 24 Ashar | Sat, Jul 9 2022 |
| Guru Purnima | 28 Ashar | Wed, Jul 13 2022 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 1 Srabon | Mon, Jul 18 2022 |
| Jhulan Yatra begins | 21 Srabon | Sun, Aug 7 2022 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 26 Srabon | Fri, Aug 12 2022 |
Janmashtami
| 2 Bhadra | Fri, Aug 19 2022 |
| Nandotsav | 3 Bhadra | Sat, Aug 20 2022 |
Ganesh Chaturthi
| 14 Bhadra | Wed, Aug 31 2022 |
Radhashtami
| 18 Bhadra | Sun, Sep 4 2022 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Sat, Sep 17 2022 |
Mahalaya
| 8 Ashwin | Sun, Sep 25 2022 |
Bodhan
| 14 Ashwin | Sat, Oct 1 2022 |
Durga Shashthi
| 14 Ashwin | Sat, Oct 1 2022 |
Maha Saptami
| 15 Ashwin | Sun, Oct 2 2022 |
Maha Ashtami
| 16 Ashwin | Mon, Oct 3 2022 |
Maha Navami
| 17 Ashwin | Tue, Oct 4 2022 |
Vijaya Dashami
| 18 Ashwin | Wed, Oct 5 2022 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 22 Ashwin | Sun, Oct 9 2022 |
Kali Puja / Dipavali
| 6 Kartik | Mon, Oct 24 2022 |
Bhai Phonta
| 9 Kartik | Thu, Oct 27 2022 |
Jagaddhatri Puja
| 15 Kartik | Wed, Nov 2 2022 |
| Rash Purnima | 21 Kartik | Tue, Nov 8 2022 |
| Kartik Puja | 30 Kartik | Thu, Nov 17 2022 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Fri, Nov 18 2022 |
| Poush Purnima | 21 Poush | Fri, Jan 6 2023 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 30 Poush | Sun, Jan 15 2023 |
Ratanti Kali Puja
| 5 Magh | Fri, Jan 20 2023 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 11 Magh | Thu, Jan 26 2023 |
| Maghi Purnima | 21 Magh | Sun, Feb 5 2023 |
Shivaratri
| 5 Falgun | Sat, Feb 18 2023 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 21 Falgun | Mon, Mar 6 2023 |
Dol Purnima
| 22 Falgun | Tue, Mar 7 2023 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 7 Chaitra | Wed, Mar 22 2023 |
Basanti Puja (Saptami)
| 13 Chaitra | Tue, Mar 28 2023 |
Annapurna Puja (Basanti Ashtami)
| 14 Chaitra | Wed, Mar 29 2023 |
Ram Navami (Basanti Navami)
| 15 Chaitra | Thu, Mar 30 2023 |
Basanti Dashami
| 16 Chaitra | Fri, Mar 31 2023 |
| Nil Puja | 29 Chaitra | Thu, Apr 13 2023 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 30 Chaitra | Fri, Apr 14 2023 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 1 Boishakh → 2 | Sat, Apr 16 | 2:27 AM | 1:19 AM |
| 31 Boishakh → 1 | Mon, May 16 | 12:23 PM | 10:30 AM |
| 29 Joishtha → 30 | Tue, Jun 14 | 8:25 PM | 6:06 PM |
| 27 Ashar → 28 | Wed, Jul 13 | 3:26 AM | 12:58 AM |
| 25 Srabon → 26 | Fri, Aug 12 | 10:22 AM | 8:03 AM |
| 23 Bhadra → 24 | Sat, Sep 10 | 6:13 PM | 4:22 PM |
| 21 Ashwin → 22 | Sun, Oct 9 | 3:56 AM | 2:51 AM |
| 20 Kartik → 21 | Tue, Nov 8 | 4:20 PM | 4:15 PM |
| 20 Ogrohayon → 21 | Thu, Dec 8 | 7:51 AM | 8:52 AM |
| 20 Poush → 21 | Fri, Jan 6 | 2:10 AM | 4:03 AM |
| 20 Magh → 21 | Sun, Feb 5 | 9:51 PM | 12:02 AM |
| 21 Falgun → 22 | Tue, Mar 7 | 4:56 PM | 6:38 PM |
| 21 Chaitra → 22 | Thu, Apr 6 | 9:44 AM | 10:31 AM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 15 Boishakh → 16 | Sat, Apr 30 | 1:19 AM | 1:48 AM |
| 14 Joishtha → 15 | Mon, May 30 | 2:57 PM | 4:20 PM |
| 13 Ashar → 14 | Wed, Jun 29 | 5:39 AM | 7:35 AM |
| 10 Srabon → 11 | Thu, Jul 28 | 9:01 PM | 10:57 PM |
| 9 Bhadra → 10 | Sat, Aug 27 | 12:26 PM | 1:48 PM |
| 7 Ashwin → 8 | Sun, Sep 25 | 3:20 AM | 3:49 AM |
| 6 Kartik → 7 | Tue, Oct 25 | 5:23 PM | 4:52 PM |
| 6 Ogrohayon * | Wed, Nov 23 | 6:30 AM | 5:07 AM |
| 6 Poush → 7 | Fri, Dec 23 | 6:42 PM | 4:42 PM |
| 5 Magh → 6 | Sat, Jan 21 | 5:57 AM | 3:38 AM |
| 6 Falgun → 7 | Mon, Feb 20 | 4:15 PM | 1:56 PM |
| 5 Chaitra → 6 | Tue, Mar 21 | 1:57 AM | 11:58 PM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruthini | Mon, Apr 25 4:14 AM | Tue, Apr 26 2:50 AM | Tue, Apr 26 | Wed, Apr 27 | Wed, Apr 27 | Wed, Apr 27 8:35 AM – 9:56 AM |
| Mohini | Wed, May 11 4:00 PM | Thu, May 12 3:47 PM | Thu, May 12 | Thu, May 12 | Thu, May 12 | Fri, May 13 5:29 AM – 9:52 AM |
| Apara | Wed, May 25 2:11 PM | Thu, May 26 1:37 PM | Thu, May 26 | Thu, May 26 | Thu, May 26 | Fri, May 27 5:24 AM – 9:50 AM |
| Nirjala | Thu, Jun 9 3:06 AM | Fri, Jun 10 1:58 AM | Fri, Jun 10 | Fri, Jun 10 | Sat, Jun 11 | Sat, Jun 11 7:35 AM – 9:52 AM |
| Yogini | Thu, Jun 23 1:18 AM | Fri, Jun 24 1:42 AM | Fri, Jun 24 | Fri, Jun 24 | Sat, Jun 25 | Sat, Jun 25 7:56 AM – 9:54 AM |
| Shayana | Sat, Jul 9 12:10 PM | Sun, Jul 10 10:19 AM | Sun, Jul 10 | Sun, Jul 10 | Sun, Jul 10 | Mon, Jul 11 5:31 AM – 9:58 AM |
| Kamika | Sat, Jul 23 2:05 PM | Sun, Jul 24 3:23 PM | Sun, Jul 24 | Sun, Jul 24 | Sun, Jul 24 | Mon, Jul 25 5:37 AM – 10:01 AM |
| Putrada | Sun, Aug 7 8:00 PM | Mon, Aug 8 5:42 PM | Mon, Aug 8 | Mon, Aug 8 | Mon, Aug 8 | Tue, Aug 9 5:43 AM – 10:02 AM |
| Aja | Sun, Aug 21 4:46 AM | Tue, Aug 23 6:42 AM | Tue, Aug 23 | Tue, Aug 23 | Tue, Aug 23 | Wed, Aug 24 5:49 AM – 10:02 AM |
| Parshva | Mon, Sep 5 3:30 AM | Tue, Sep 6 1:03 AM | Tue, Sep 6 | Tue, Sep 6 | Wed, Sep 7 | Wed, Sep 7 6:26 AM – 10:01 AM |
| Indira | Tue, Sep 20 9:10 PM | Wed, Sep 21 11:10 PM | Wed, Sep 21 | Wed, Sep 21 | Wed, Sep 21 | Thu, Sep 22 5:58 AM – 9:59 AM |
| Pashankusha | Wed, Oct 5 11:35 AM | Thu, Oct 6 9:19 AM | Thu, Oct 6 | Thu, Oct 6 | Thu, Oct 6 | Fri, Oct 7 6:03 AM – 7:14 AM |
| Rama | Thu, Oct 20 2:26 PM | Fri, Oct 21 3:53 PM | Fri, Oct 21 | Fri, Oct 21 | Fri, Oct 21 | Sat, Oct 22 6:10 AM – 9:57 AM |
| Utthana | Thu, Nov 3 9:09 PM | Fri, Nov 4 7:23 PM | Fri, Nov 4 | Fri, Nov 4 | Fri, Nov 4 | Sat, Nov 5 6:17 AM – 9:59 AM |
| Utpanna | Sat, Nov 19 7:28 AM | Sun, Nov 20 7:58 AM | Sun, Nov 20 | Sun, Nov 20 | Sun, Nov 20 | Mon, Nov 21 6:28 AM – 7:58 AM |
| Mokshada | Sat, Dec 3 8:51 AM | Sun, Dec 4 7:52 AM | Sun, Dec 4 | Sun, Dec 4 | Sun, Dec 4 | Mon, Dec 5 6:37 AM – 7:21 AM |
| Saphala | Sun, Dec 18 11:20 PM | Mon, Dec 19 10:48 PM | Mon, Dec 19 | Mon, Dec 19 | Mon, Dec 19 | Tue, Dec 20 6:47 AM – 10:18 AM |
| Putrada | Sun, Jan 1 10:57 PM | Mon, Jan 2 11:00 PM | Mon, Jan 2 | Mon, Jan 2 | Mon, Jan 2 | Tue, Jan 3 6:52 AM – 10:24 AM |
| Shattila | Tue, Jan 17 1:24 PM | Wed, Jan 18 11:58 AM | Wed, Jan 18 | Wed, Jan 18 | Wed, Jan 18 | Thu, Jan 19 6:54 AM – 10:29 AM |
| Jaya | Tue, Jan 31 3:12 PM | Wed, Feb 1 4:19 PM | Wed, Feb 1 | Wed, Feb 1 | Wed, Feb 1 | Thu, Feb 2 6:50 AM – 10:30 AM |
| Vijaya | Wed, Feb 15 1:18 AM | Thu, Feb 16 11:14 PM | Thu, Feb 16 | Thu, Feb 16 | Fri, Feb 17 | Fri, Feb 17 6:41 AM – 10:27 AM |
| Amalaki | Thu, Mar 2 8:50 AM | Fri, Mar 3 10:43 AM | Fri, Mar 3 | Fri, Mar 3 | Fri, Mar 3 | Sat, Mar 4 6:29 AM – 10:22 AM |
| Papamochani | Fri, Mar 17 11:16 AM | Sat, Mar 18 8:53 AM | Sat, Mar 18 | Sat, Mar 18 | Sat, Mar 18 | Sun, Mar 19 6:15 AM – 6:29 AM |
| Kamada | Fri, Mar 31 2:47 AM | Sat, Apr 1 4:53 AM | Sat, Apr 1 | Sat, Apr 1 | Sun, Apr 2 | Sun, Apr 2 6:02 AM – 10:07 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.