Bengali Panjika 1428
The full traditional year at a glance: the twelve solar months with their sankrantis, and every Purnima, Amavasya, Ekadashi and major puja with its date.
Apr 15, 2021 – Apr 14, 2022 · 365 days · Shakabda 1943 · Samvat 2078
Months of the year
| Month | Begins | Ends | Days | Closing sankranti |
|---|---|---|---|---|
| Boishakh | Apr 15, 2021 | May 15, 2021 | 31 | বিষ্ণুপদী, Fri, May 14 3:42 AM |
| Joishtha | May 16, 2021 | Jun 15, 2021 | 31 | ষড়শীতি, Tue, Jun 15 1:56 PM |
| Ashar | Jun 16, 2021 | Jul 17, 2021 | 3232 days | দক্ষিণায়ন, Fri, Jul 16 5:35 AM |
| Srabon | Jul 18, 2021 | Aug 17, 2021 | 31 | বিষ্ণুপদী, Tue, Aug 17 5:01 PM |
| Bhadra | Aug 18, 2021 | Sep 17, 2021 | 31 | ষড়শীতি, Fri, Sep 17 5:22 PM |
| Ashwin | Sep 18, 2021 | Oct 18, 2021 | 31 | জলবিষুব, Sun, Oct 17 3:49 AM |
| Kartik | Oct 19, 2021 | Nov 17, 2021 | 30 | বিষ্ণুপদী, Tue, Nov 16 1:12 AM |
| Ogrohayon | Nov 18, 2021 | Dec 16, 2021 | 29 | ষড়শীতি, Thu, Dec 16 1:05 PM |
| Poush | Dec 17, 2021 | Jan 14, 2022 | 29 | উত্তরায়ণ (মকর), Fri, Jan 14 8:51 PM |
| Magh | Jan 15, 2022 | Feb 13, 2022 | 30 | বিষ্ণুপদী, Sun, Feb 13 7:36 AM |
| Falgun | Feb 14, 2022 | Mar 15, 2022 | 30 | ষড়শীতি, Mon, Mar 14 3:11 AM |
| Chaitra | Mar 16, 2022 | Apr 14, 2022 | 30 | মহাবিষুব, Thu, Apr 14 11:32 AM |
Pujas & festivals
| Observance | Panjika date | Date |
|---|---|---|
| Pohela Boishakh (traditional) | 1 Boishakh | Thu, Apr 15 2021 |
Basanti Puja (Saptami)
| 5 Boishakh | Mon, Apr 19 2021 |
Annapurna Puja (Basanti Ashtami)
| 6 Boishakh | Tue, Apr 20 2021 |
Ram Navami (Basanti Navami)
| 7 Boishakh | Wed, Apr 21 2021 |
Basanti Dashami
| 8 Boishakh | Thu, Apr 22 2021 |
| Hanuman Jayanti / Chaitri Purnima | 13 Boishakh | Tue, Apr 27 2021 |
Akshaya Tritiya
| 30 Boishakh | Fri, May 14 2021 |
| Buddha Purnima | 11 Joishtha | Wed, May 26 2021 |
Phalaharini Kali Puja
| 25 Joishtha | Wed, Jun 9 2021 |
Jamai Shashthi
| 1 Ashar | Wed, Jun 16 2021 |
Ganga Puja (Dashahara)
| 5 Ashar | Sun, Jun 20 2021 |
| Ambubachi begins | 7 Ashar | Tue, Jun 22 2021 |
Snan Yatra
| 9 Ashar | Thu, Jun 24 2021 |
| Ambubachi ends | 10 Ashar | Fri, Jun 25 2021 |
Rath Yatra
| 27 Ashar | Mon, Jul 12 2021 |
Ulto Rath (Punaryatra)
| 2 Srabon | Mon, Jul 19 2021 |
| Guru Purnima | 7 Srabon | Sat, Jul 24 2021 |
Nag Panchami / Manasa Puja
| 11 Srabon | Wed, Jul 28 2021 |
| Jhulan Yatra begins | 1 Bhadra | Wed, Aug 18 2021 |
| Jhulan Purnima / Rakhi | 5 Bhadra | Sun, Aug 22 2021 |
Janmashtami
| 13 Bhadra | Mon, Aug 30 2021 |
| Nandotsav | 14 Bhadra | Tue, Aug 31 2021 |
Ganesh Chaturthi
| 24 Bhadra | Fri, Sep 10 2021 |
Radhashtami
| 28 Bhadra | Tue, Sep 14 2021 |
| Vishwakarma Puja | 31 Bhadra | Fri, Sep 17 2021 |
Mahalaya
| 19 Ashwin | Wed, Oct 6 2021 |
Bodhan
| 24 Ashwin | Mon, Oct 11 2021 |
Durga Shashthi
| 24 Ashwin | Mon, Oct 11 2021 |
Maha Saptami
| 25 Ashwin | Tue, Oct 12 2021 |
Maha Ashtami
| 26 Ashwin | Wed, Oct 13 2021 |
Maha Navami
| 27 Ashwin | Thu, Oct 14 2021 |
Vijaya Dashami
| 28 Ashwin | Fri, Oct 15 2021 |
Kojagari Lakshmi Puja
| 1 Kartik | Tue, Oct 19 2021 |
Kali Puja / Dipavali
| 17 Kartik | Thu, Nov 4 2021 |
Bhai Phonta
| 19 Kartik | Sat, Nov 6 2021 |
Jagaddhatri Puja
| 26 Kartik | Sat, Nov 13 2021 |
| Kartik Puja | 30 Kartik | Wed, Nov 17 2021 |
| Nabanna | 1 Ogrohayon | Thu, Nov 18 2021 |
| Rash Purnima | 2 Ogrohayon | Fri, Nov 19 2021 |
| Makar Sankranti / Poush Parvan | 29 Poush | Fri, Jan 14 2022 |
| Poush Purnima | 3 Magh | Mon, Jan 17 2022 |
Ratanti Kali Puja
| 16 Magh | Sun, Jan 30 2022 |
Saraswati Puja (Shri Panchami)
| 23 Magh | Sun, Feb 6 2022 |
| Maghi Purnima | 3 Falgun | Wed, Feb 16 2022 |
Shivaratri
| 16 Falgun | Tue, Mar 1 2022 |
Holika Dahan (Chanchar)
| 2 Chaitra | Thu, Mar 17 2022 |
Dol Purnima
| 3 Chaitra | Fri, Mar 18 2022 |
| Chaitra Shukladi (Samvat new year) | 18 Chaitra | Sat, Apr 2 2022 |
| Nil Puja | 29 Chaitra | Wed, Apr 13 2022 |
| Chaitra Sankranti / Charak | 30 Chaitra | Thu, Apr 14 2022 |
Purnima
Where a tithi starts on one date and ends on the next, both are shown. * marks a tithi that does not hold at any sunrise.
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 12 Boishakh → 13 | Tue, Apr 27 | 12:30 PM | 10:12 AM |
| 10 Joishtha → 11 | Wed, May 26 | 8:11 PM | 5:43 PM |
| 8 Ashar → 9 | Thu, Jun 24 | 3:13 AM | 12:55 AM |
| 6 Srabon → 7 | Sat, Jul 24 | 10:31 AM | 8:38 AM |
| 4 Bhadra → 5 | Sun, Aug 22 | 6:59 PM | 5:50 PM |
| 2 Ashwin → 3 | Mon, Sep 20 | 5:37 AM | 5:24 AM |
| 1 Kartik → 2 | Wed, Oct 20 | 7:09 PM | 8:01 PM |
| 1 Ogrohayon → 2 | Fri, Nov 19 | 11:56 AM | 1:43 PM |
| 2 Poush → 3 | Sun, Dec 19 | 7:19 AM | 9:31 AM |
| 2 Magh → 3 | Mon, Jan 17 | 3:30 AM | 5:20 AM |
| 2 Falgun → 3 | Wed, Feb 16 | 10:08 PM | 11:04 PM |
| 2 Chaitra → 3 | Fri, Mar 18 | 1:52 PM | 1:42 PM |
Amavasya
| Panjika date | Date | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| 26 Boishakh → 27 | Tue, May 11 | 10:10 PM | 12:08 AM |
| 25 Joishtha → 26 | Thu, Jun 10 | 2:03 PM | 3:59 PM |
| 23 Ashar → 25 | Fri, Jul 9 | 5:09 AM | 6:29 AM |
| 21 Srabon → 22 | Sun, Aug 8 | 6:59 PM | 7:25 PM |
| 20 Bhadra → 21 | Tue, Sep 7 | 7:29 AM | 6:58 AM |
| 18 Ashwin → 19 | Wed, Oct 6 | 6:57 PM | 5:35 PM |
| 16 Kartik → 17 | Thu, Nov 4 | 5:49 AM | 3:50 AM |
| 16 Ogrohayon → 17 | Sat, Dec 4 | 4:29 PM | 2:11 PM |
| 16 Poush → 17 | Sun, Jan 2 | 3:13 AM | 12:55 AM |
| 17 Magh → 18 | Tue, Feb 1 | 2:06 PM | 12:07 PM |
| 16 Falgun → 17 | Wed, Mar 2 | 1:11 AM | 11:50 PM |
| 16 Chaitra → 17 | Fri, Apr 1 | 12:48 PM | 12:19 PM |
Ekadashi
Fasting day by school and the window for breaking the fast next morning.
| Name | Begins | Ends | Smarta | Goswami | Nimbarka | পারণ (Smarta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamada | Thu, Apr 22 7:03 PM | Fri, Apr 23 5:57 PM | Fri, Apr 23 | Fri, Apr 23 | Fri, Apr 23 | Sat, Apr 24 5:42 AM – 9:57 AM |
| Baruthini | Thu, May 6 5:42 PM | Fri, May 7 6:08 PM | Fri, May 7 | Fri, May 7 | Fri, May 7 | Sat, May 8 5:32 AM – 9:52 AM |
| Mohini | Fri, May 21 4:53 AM | Sat, May 22 3:02 AM | Sat, May 22 | Sun, May 23 | Sun, May 23 | Sun, May 23 8:30 AM – 9:50 AM |
| Apara | Sat, Jun 5 7:04 AM | Sun, Jun 6 8:24 AM | Sun, Jun 6 | Sun, Jun 6 | Sun, Jun 6 | Mon, Jun 7 5:23 AM – 9:51 AM |
| Nirjala | Sun, Jun 20 12:53 PM | Mon, Jun 21 10:34 AM | Mon, Jun 21 | Mon, Jun 21 | Mon, Jun 21 | Tue, Jun 22 5:25 AM – 9:54 AM |
| YoginiPakshavardhini Mahadwadashi | Sun, Jul 4 9:35 PM | Mon, Jul 5 11:30 PM | Mon, Jul 5 | Tue, Jul 6 | Tue, Jul 6 | Tue, Jul 6 6:00 AM – 9:57 AM |
| Shayana | Mon, Jul 19 7:54 PM | Tue, Jul 20 5:25 PM | Tue, Jul 20 | Tue, Jul 20 | Tue, Jul 20 | Wed, Jul 21 5:35 AM – 10:00 AM |
| Kamika | Tue, Aug 3 12:58 PM | Wed, Aug 4 2:56 PM | Wed, Aug 4 | Wed, Aug 4 | Wed, Aug 4 | Thu, Aug 5 5:42 AM – 10:02 AM |
| Putrada | Tue, Aug 17 2:54 AM | Wed, Aug 18 12:34 AM | Wed, Aug 18 | Wed, Aug 18 | Thu, Aug 19 | Thu, Aug 19 6:02 AM – 10:02 AM |
| Aja | Wed, Sep 1 4:36 AM | Fri, Sep 3 6:01 AM | Fri, Sep 3 | Fri, Sep 3 | Fri, Sep 3 | Sat, Sep 4 5:53 AM – 7:01 AM |
| Parshva | Thu, Sep 16 10:52 AM | Fri, Sep 17 9:00 AM | Fri, Sep 17 | Fri, Sep 17 | Fri, Sep 17 | Sat, Sep 18 5:57 AM – 7:27 AM |
| Indira | Fri, Oct 1 7:50 PM | Sat, Oct 2 8:22 PM | Sat, Oct 2 | Sat, Oct 2 | Sat, Oct 2 | Sun, Oct 3 6:02 AM – 9:57 AM |
| Pashankusha | Fri, Oct 15 8:45 PM | Sat, Oct 16 7:39 PM | Sat, Oct 16 | Sat, Oct 16 | Sat, Oct 16 | Sun, Oct 17 6:08 AM – 9:57 AM |
| Rama | Sun, Oct 31 10:15 AM | Mon, Nov 1 9:47 AM | Mon, Nov 1 | Mon, Nov 1 | Mon, Nov 1 | Tue, Nov 2 6:16 AM – 9:58 AM |
| Utthana | Sun, Nov 14 9:20 AM | Mon, Nov 15 9:13 AM | Mon, Nov 15 | Mon, Nov 15 | Mon, Nov 15 | Tue, Nov 16 6:25 AM – 10:02 AM |
| Utpanna | Mon, Nov 29 11:41 PM | Tue, Nov 30 10:20 PM | Tue, Nov 30 | Tue, Nov 30 | Tue, Nov 30 | Wed, Dec 1 6:35 AM – 10:08 AM |
| Mokshada | Mon, Dec 13 12:58 AM | Tue, Dec 14 1:57 AM | Tue, Dec 14 | Tue, Dec 14 | Wed, Dec 15 | Wed, Dec 15 8:19 AM – 10:15 AM |
| Saphala | Wed, Dec 29 12:04 PM | Thu, Dec 30 10:05 AM | Thu, Dec 30 | Thu, Dec 30 | Thu, Dec 30 | Fri, Dec 31 6:51 AM – 7:54 AM |
| Putrada | Wed, Jan 12 7:15 PM | Thu, Jan 13 9:07 PM | Thu, Jan 13 | Thu, Jan 13 | Thu, Jan 13 | Fri, Jan 14 6:54 AM – 10:28 AM |
| Shattila | Thu, Jan 27 11:18 PM | Fri, Jan 28 8:58 PM | Fri, Jan 28 | Fri, Jan 28 | Fri, Jan 28 | Sat, Jan 29 6:51 AM – 10:30 AM |
| Jaya | Fri, Feb 11 2:45 PM | Sat, Feb 12 4:55 PM | Sat, Feb 12 | Sat, Feb 12 | Sat, Feb 12 | Sun, Feb 13 6:44 AM – 10:28 AM |
| Vijaya | Sat, Feb 26 9:24 AM | Sun, Feb 27 7:04 AM | Sun, Feb 27 | Sun, Feb 27 | Sun, Feb 27 | Mon, Feb 28 6:33 AM – 10:23 AM |
| Amalaki | Sun, Mar 13 9:36 AM | Mon, Mar 14 11:19 AM | Mon, Mar 14 | Mon, Mar 14 | Mon, Mar 14 | Tue, Mar 15 6:19 AM – 10:16 AM |
| Papamochani | Sun, Mar 27 6:51 PM | Mon, Mar 28 4:51 PM | Mon, Mar 28 | Mon, Mar 28 | Mon, Mar 28 | Tue, Mar 29 6:05 AM – 10:09 AM |
| Kamada | Mon, Apr 11 2:13 AM | Tue, Apr 12 3:02 AM | Tue, Apr 12 | Tue, Apr 12 | Wed, Apr 13 | Wed, Apr 13 9:07 AM – 10:02 AM |
About this panjika
- Computed with the old Surya Siddhanta arithmetic that traditional Bengali almanacs still use: sidereal positions, sankranti-based months of 29 to 32 days, and tithi measured from the almanac sunrise.
- The Bangla Academy calendar used for official dates in Bangladesh fixes month lengths by rule, so its date and the traditional date differ by a day or two through the year.
- Sunrise, sunset and every window are shown in Bangladesh Standard Time.
- Rashifal and forecasts are not part of this page; only the computed calendar facts are.