Bengali year 1437 has 25 government-declared public holidays in Bangladesh, organized by Bengali calendar months from Baishakh to Chaitra. Below is the complete list with Bengali and Gregorian dates.
Auto-generated based on previous years
This Bengali year spans April 14, 2030 to April 13, 2031
| # | Holiday Name | Bengali Date | Gregorian Date | Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengali New Year (Pohela Boishakh) | 1 Baishakh | April 14, 2030 | Cultural | |
| 2 | Eid-ul-Adha | 2 Baishakh | April 15, 2030 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 3 | Eid-ul-Adha (2nd day) | 3 Baishakh | April 16, 2030 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 4 | Eid-ul-Adha (3rd day) | 4 Baishakh | April 17, 2030 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 5 | May Day (International Workers' Day) | 18 Baishakh | May 1, 2030 | National | |
| 6 | Ashura | 31 Baishakh | May 14, 2030 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 7 | Buddha Purnima | 4 Jyaistha | May 18, 2030 | Religious | |
| 8 | Eid-e-Milad-un-Nabi | 30 Ashadh | July 14, 2030 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 9 | July Mass Uprising Day | 21 Shravan | August 5, 2030 | National | |
| 10 | Janmashtami | 7 Bhadra | August 22, 2030 | Religious | |
| 11 | Durga Puja | 20 Ashwin | October 5, 2030 | Religious | |
| 12 | Durga Puja (2nd day) | 21 Ashwin | October 6, 2030 | Religious | |
| 13 | Shab-e-Barat | 27 Agrahayan | December 12, 2030 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 14 | Victory Day | 1 Poush | December 16, 2030 | National | |
| 15 | Christmas Day | 10 Poush | December 25, 2030 | Religious | |
| 16 | Shab-e-Qadr | 8 Magh | January 22, 2031 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 17 | Jumatul Wida | 10 Magh | January 24, 2031 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 18 | Eid-ul-Fitr | 12 Magh | January 26, 2031 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 19 | Eid-ul-Fitr (2nd day) | 13 Magh | January 27, 2031 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 20 | Eid-ul-Fitr (3rd day) | 14 Magh | January 28, 2031 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 21 | Ekushey February (Shaheed Dibosh & International Mother Language Day) | 8 Falgun | February 21, 2031 | National | |
| 22 | Independence Day | 12 Chaitra | March 26, 2031 | National | |
| 23 | Eid-ul-Adha | 21 Chaitra | April 4, 2031 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 24 | Eid-ul-Adha (2nd day) | 22 Chaitra | April 5, 2031 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
| 25 | Eid-ul-Adha (3rd day) | 23 Chaitra | April 6, 2031 | Religious | Moon-dependent (may vary) |
1 Baishakh
April 14, 2030
2 Baishakh
April 15, 2030
3 Baishakh
April 16, 2030
4 Baishakh
April 17, 2030
18 Baishakh
May 1, 2030
31 Baishakh
May 14, 2030
4 Jyaistha
May 18, 2030
30 Ashadh
July 14, 2030
21 Shravan
August 5, 2030
7 Bhadra
August 22, 2030
20 Ashwin
October 5, 2030
21 Ashwin
October 6, 2030
27 Agrahayan
December 12, 2030
1 Poush
December 16, 2030
10 Poush
December 25, 2030
8 Magh
January 22, 2031
10 Magh
January 24, 2031
12 Magh
January 26, 2031
13 Magh
January 27, 2031
14 Magh
January 28, 2031
8 Falgun
February 21, 2031
12 Chaitra
March 26, 2031
21 Chaitra
April 4, 2031
22 Chaitra
April 5, 2031
23 Chaitra
April 6, 2031
| # | Observance Name | Bengali Date | Gregorian Date | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | World Book and Copyright Day | 10 Baishakh | April 23, 2030 | International |
| 2 | World Press Freedom Day | 20 Baishakh | May 3, 2030 | International |
| 3 | Rabindranath Tagore's Birthday | 25 Baishakh | May 8, 2030 | Cultural |
| 4 | World Telecommunication Day | 3 Jyaistha | May 17, 2030 | International |
| 5 | Nazrul Jayanti (Kazi Nazrul Islam's Birthday) | 11 Jyaistha | May 25, 2030 | Cultural |
| 6 | World No Tobacco Day | 17 Jyaistha | May 31, 2030 | Awareness |
| 7 | National Tree Plantation Campaign | 18 Jyaistha | June 1, 2030 | National |
| 8 | World Environment Day | 22 Jyaistha | June 5, 2030 | International |
| 9 | International Day Against Drug Abuse | 12 Ashadh | June 26, 2030 | Awareness |
| 10 | World Population Day | 27 Ashadh | July 11, 2030 | International |
| 11 | National Fisheries Week | 8 Shravan | July 23, 2030 | National |
| 12 | International Youth Day | 28 Shravan | August 12, 2030 | International |
| 13 | International Literacy Day | 24 Bhadra | September 8, 2030 | International |
| 14 | World Teachers' Day | 20 Ashwin | October 5, 2030 | International |
| 15 | World Food Day | 31 Ashwin | October 16, 2030 | International |
| 16 | World Diabetes Day | 29 Kartik | November 14, 2030 | Awareness |
| 17 | World Children's Day | 5 Agrahayan | November 20, 2030 | International |
| 18 | World AIDS Day | 16 Agrahayan | December 1, 2030 | Awareness |
| 19 | International Human Rights Day | 25 Agrahayan | December 10, 2030 | International |
| 20 | World Cancer Day | 21 Magh | February 4, 2031 | Awareness |
| 21 | Valentine's Day | 1 Falgun | February 14, 2031 | Cultural |
| 22 | International Mother Language Day | 8 Falgun | February 21, 2031 | International |
| 23 | International Women's Day | 23 Falgun | March 8, 2031 | International |
| 24 | World Water Day | 8 Chaitra | March 22, 2031 | International |
| 25 | World Health Day | 24 Chaitra | April 7, 2031 | International |
10 Baishakh
April 23, 2030
20 Baishakh
May 3, 2030
25 Baishakh
May 8, 2030
3 Jyaistha
May 17, 2030
11 Jyaistha
May 25, 2030
17 Jyaistha
May 31, 2030
18 Jyaistha
June 1, 2030
22 Jyaistha
June 5, 2030
12 Ashadh
June 26, 2030
27 Ashadh
July 11, 2030
8 Shravan
July 23, 2030
28 Shravan
August 12, 2030
24 Bhadra
September 8, 2030
20 Ashwin
October 5, 2030
31 Ashwin
October 16, 2030
29 Kartik
November 14, 2030
5 Agrahayan
November 20, 2030
16 Agrahayan
December 1, 2030
25 Agrahayan
December 10, 2030
21 Magh
February 4, 2031
1 Falgun
February 14, 2031
8 Falgun
February 21, 2031
23 Falgun
March 8, 2031
8 Chaitra
March 22, 2031
24 Chaitra
April 7, 2031