১৪৩৭ সালের পঞ্জিকা
গোটা বছর এক নজরে: বারো সৌর মাস ও তাদের সংক্রান্তি, আর প্রতিটি পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী ও প্রধান পূজার তারিখ।
১৫ এপ্রি, ২০৩০ – ১৪ এপ্রি, ২০৩১ · ৩৬৫ দিন · শকাব্দ ১৯৫২ · সংবৎ ২০৮৭
বছরের মাসগুলো
| মাস | শুরু | শেষ | দিন | মাসান্তের সংক্রান্তি |
|---|---|---|---|---|
| বৈশাখ | ১৫ এপ্রি, ২০৩০ | ১৫ মে, ২০৩০ | ৩১ | বিষ্ণুপদী, বুধ ১৫ মে ১১:৩৬ AM |
| জ্যৈষ্ঠ | ১৬ মে, ২০৩০ | ১৫ জুন, ২০৩০ | ৩১ | ষড়শীতি, শনি ১৫ জুন ৯:৪৯ PM |
| আষাঢ় | ১৬ জুন, ২০৩০ | ১৭ জুল, ২০৩০ | ৩২৩২ দিন | দক্ষিণায়ন, বুধ ১৭ জুল ১:২৮ PM |
| শ্রাবণ | ১৮ জুল, ২০৩০ | ১৮ আগ, ২০৩০ | ৩২৩২ দিন | বিষ্ণুপদী, শনি ১৭ আগ ১২:৫৪ AM |
| ভাদ্র | ১৯ আগ, ২০৩০ | ১৮ সেপ, ২০৩০ | ৩১ | ষড়শীতি, মঙ্গল ১৭ সেপ ১:১৫ AM |
| আশ্বিন | ১৯ সেপ, ২০৩০ | ১৮ অক্টো, ২০৩০ | ৩০ | জলবিষুব, শুক্র ১৮ অক্টো ১১:৪২ AM |
| কার্তিক | ১৯ অক্টো, ২০৩০ | ১৭ নভে, ২০৩০ | ৩০ | বিষ্ণুপদী, রবি ১৭ নভে ৯:০৬ AM |
| অগ্রহায়ণ | ১৮ নভে, ২০৩০ | ১৬ ডিসে, ২০৩০ | ২৯ | ষড়শীতি, সোম ১৬ ডিসে ৮:৫৮ PM |
| পৌষ | ১৭ ডিসে, ২০৩০ | ১৫ জানু, ২০৩১ | ৩০ | উত্তরায়ণ (মকর), মঙ্গল ১৪ জানু ৪:৪৫ AM |
| মাঘ | ১৬ জানু, ২০৩১ | ১৩ ফেব, ২০৩১ | ২৯ | বিষ্ণুপদী, বৃহস্পতি ১৩ ফেব ৩:৩০ PM |
| ফাল্গুন | ১৪ ফেব, ২০৩১ | ১৫ মার্চ, ২০৩১ | ৩০ | ষড়শীতি, শনি ১৫ মার্চ ১১:০৫ AM |
| চৈত্র | ১৬ মার্চ, ২০৩১ | ১৪ এপ্রি, ২০৩১ | ৩০ | মহাবিষুব, সোম ১৪ এপ্রি ৭:২৫ PM |
পূজা-পার্বণ
| পার্বণ | পঞ্জিকার তারিখ | তারিখ |
|---|---|---|
| পয়লা বৈশাখ (পঞ্জিকা মতে) | ১ বৈশাখ | সোম ১৫ এপ্রি ২০৩০ |
| হনুমান জয়ন্তী / চৈত্রী পূর্ণিমা | ৪ বৈশাখ | বৃহস্পতি ১৮ এপ্রি ২০৩০ |
অক্ষয় তৃতীয়া
| ২১ বৈশাখ | রবি ৫ মে ২০৩০ |
| বুদ্ধপূর্ণিমা | ২ জ্যৈষ্ঠ | শুক্র ১৭ মে ২০৩০ |
ফলহারিণী কালীপূজা
| ১৬ জ্যৈষ্ঠ | শুক্র ৩১ মে ২০৩০ |
জামাইষষ্ঠী
| ২৩ জ্যৈষ্ঠ | শুক্র ৭ জুন ২০৩০ |
গঙ্গাপূজা (দশহরা)
| ২৭ জ্যৈষ্ঠ | মঙ্গল ১১ জুন ২০৩০ |
স্নানযাত্রা
| ৩১ জ্যৈষ্ঠ | শনি ১৫ জুন ২০৩০ |
| অম্বুবাচী প্রবৃত্তি | ৭ আষাঢ় | শনি ২২ জুন ২০৩০ |
| অম্বুবাচী নিবৃত্তি | ১০ আষাঢ় | মঙ্গল ২৫ জুন ২০৩০ |
রথযাত্রা
| ১৭ আষাঢ় | মঙ্গল ২ জুল ২০৩০ |
উল্টোরথ (পুনর্যাত্রা)
| ২৫ আষাঢ় | বুধ ১০ জুল ২০৩০ |
| গুরুপূর্ণিমা | ৩০ আষাঢ় | সোম ১৫ জুল ২০৩০ |
নাগপঞ্চমী / মনসাপূজা
| ২ শ্রাবণ | শুক্র ১৯ জুল ২০৩০ |
| ঝুলনযাত্রা আরম্ভ | ২৩ শ্রাবণ | শুক্র ৯ আগ ২০৩০ |
| ঝুলনপূর্ণিমা / রাখিপূর্ণিমা | ২৭ শ্রাবণ | মঙ্গল ১৩ আগ ২০৩০ |
জন্মাষ্টমী
| ৩ ভাদ্র | বুধ ২১ আগ ২০৩০ |
| নন্দোৎসব | ৪ ভাদ্র | বৃহস্পতি ২২ আগ ২০৩০ |
গণেশ চতুর্থী
| ১৪ ভাদ্র | রবি ১ সেপ ২০৩০ |
রাধাষ্টমী
| ১৮ ভাদ্র | বৃহস্পতি ৫ সেপ ২০৩০ |
| বিশ্বকর্মা পূজা | ৩১ ভাদ্র | বুধ ১৮ সেপ ২০৩০ |
মহালয়া
| ৯ আশ্বিন | শুক্র ২৭ সেপ ২০৩০ |
বোধন
| ১৪ আশ্বিন | বুধ ২ অক্টো ২০৩০ |
দুর্গাষষ্ঠী
| ১৪ আশ্বিন | বুধ ২ অক্টো ২০৩০ |
মহাসপ্তমী
| ১৫ আশ্বিন | বৃহস্পতি ৩ অক্টো ২০৩০ |
মহাষ্টমী
| ১৬ আশ্বিন | শুক্র ৪ অক্টো ২০৩০ |
মহানবমী
| ১৭ আশ্বিন | শনি ৫ অক্টো ২০৩০ |
বিজয়া দশমী
| ১৮ আশ্বিন | রবি ৬ অক্টো ২০৩০ |
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা
| ২২ আশ্বিন | বৃহস্পতি ১০ অক্টো ২০৩০ |
কালীপূজা / দীপাবলি
| ৮ কার্তিক | শনি ২৬ অক্টো ২০৩০ |
ভাইফোঁটা
| ১০ কার্তিক | সোম ২৮ অক্টো ২০৩০ |
জগদ্ধাত্রী পূজা
| ১৭ কার্তিক | সোম ৪ নভে ২০৩০ |
| রাসপূর্ণিমা | ২৩ কার্তিক | রবি ১০ নভে ২০৩০ |
| কার্তিক পূজা | ৩০ কার্তিক | রবি ১৭ নভে ২০৩০ |
| নবান্ন | ১ অগ্রহায়ণ | সোম ১৮ নভে ২০৩০ |
| পৌষী পূর্ণিমা | ২৩ পৌষ | বুধ ৮ জানু ২০৩১ |
| মকর সংক্রান্তি / পৌষ পার্বণ | ৩০ পৌষ | বুধ ১৫ জানু ২০৩১ |
রটন্তী কালীপূজা
| ৬ মাঘ | মঙ্গল ২১ জানু ২০৩১ |
সরস্বতী পূজা (শ্রীপঞ্চমী)
| ১২ মাঘ | সোম ২৭ জানু ২০৩১ |
| মাঘী পূর্ণিমা | ২৩ মাঘ | শুক্র ৭ ফেব ২০৩১ |
শিবরাত্রি
| ৬ ফাল্গুন | বুধ ১৯ ফেব ২০৩১ |
হোলিকা দহন (চাঁচর)
| ২৩ ফাল্গুন | শনি ৮ মার্চ ২০৩১ |
দোলপূর্ণিমা
| ২৪ ফাল্গুন | রবি ৯ মার্চ ২০৩১ |
| চৈত্র শুক্লাদি (সংবৎ নববর্ষ) | ৯ চৈত্র | সোম ২৪ মার্চ ২০৩১ |
বাসন্তী পূজা (সপ্তমী)
| ১৫ চৈত্র | রবি ৩০ মার্চ ২০৩১ |
অন্নপূর্ণা পূজা (বাসন্তী অষ্টমী)
| ১৬ চৈত্র | সোম ৩১ মার্চ ২০৩১ |
রামনবমী (বাসন্তী নবমী)
| ১৭ চৈত্র | মঙ্গল ১ এপ্রি ২০৩১ |
বাসন্তী দশমী
| ১৮ চৈত্র | বুধ ২ এপ্রি ২০৩১ |
| নীলপূজা | ২৯ চৈত্র | রবি ১৩ এপ্রি ২০৩১ |
| চৈত্র সংক্রান্তি / চড়ক | ৩০ চৈত্র | সোম ১৪ এপ্রি ২০৩১ |
পূর্ণিমা
তিথি এক তারিখে শুরু হয়ে পরের তারিখে শেষ হলে দুটিই দেখানো হয়েছে। * চিহ্নিত তিথি কোনো সূর্যোদয়ে থাকে না।
| পঞ্জিকার তারিখ | তারিখ | আরম্ভ | শেষ |
|---|---|---|---|
| ৩ বৈশাখ → ৪ | বৃহস্পতি ১৮ এপ্রি | ১২:০৫ PM | ১০:০১ AM |
| ১ জ্যৈষ্ঠ → ২ | শুক্র ১৭ মে | ৮:২০ PM | ৫:৫৬ PM |
| ৩০ জ্যৈষ্ঠ → ৩১ | শনি ১৫ জুন | ৩:৩১ AM | ১:০৪ AM |
| ২৯ আষাঢ় → ৩০ | সোম ১৫ জুল | ১০:৩০ AM | ৮:২১ AM |
| ২৬ শ্রাবণ → ২৭ | মঙ্গল ১৩ আগ | ৬:১৫ PM | ৪:৩৯ PM |
| ২৩ ভাদ্র → ২৪ | বুধ ১১ সেপ | ৩:৪৩ AM | ২:৫৭ AM |
| ২২ আশ্বিন → ২৩ | শুক্র ১১ অক্টো | ৩:৪৭ PM | ৪:০৩ PM |
| ২২ কার্তিক → ২৩ | রবি ১০ নভে | ৭:০৪ AM | ৮:২৩ AM |
| ২১ অগ্রহায়ণ → ২২ | সোম ৯ ডিসে | ১:২৩ AM | ৩:২৬ AM |
| ২২ পৌষ → ২৩ | বুধ ৮ জানু | ৯:৩০ PM | ১১:৩৭ PM |
| ২২ মাঘ → ২৩ | শুক্র ৭ ফেব | ৫:০৭ PM | ৬:৩৪ PM |
| ২৩ ফাল্গুন → ২৪ | রবি ৯ মার্চ | ১০:১৯ AM | ১০:৪৪ AM |
| ২২ চৈত্র → ২৩ | সোম ৭ এপ্রি | ১২:২২ AM | ১১:৪৪ PM |
অমাবস্যা
| পঞ্জিকার তারিখ | তারিখ | আরম্ভ | শেষ |
|---|---|---|---|
| ১৭ বৈশাখ → ১৮ | বৃহস্পতি ২ মে | ৫:৩৯ PM | ৭:২২ PM |
| ১৬ জ্যৈষ্ঠ → ১৭ | শনি ১ জুন | ৯:২৪ AM | ১১:২৬ AM |
| ১৪ আষাঢ় → ১৫ | রবি ৩০ জুন | ১২:৫৬ AM | ২:৪০ AM |
| ১২ শ্রাবণ → ১৩ | মঙ্গল ৩০ জুল | ৩:৩১ PM | ৪:৩০ PM |
| ৯ ভাদ্র → ১০ | বুধ ২৮ আগ | ৪:৫৪ AM | ৪:৫৬ AM |
| ৮ আশ্বিন → ৯ | শুক্র ২৭ সেপ | ৫:০৮ PM | ৪:১৩ PM |
| ৭ কার্তিক → ৮ | শনি ২৬ অক্টো | ৪:৩২ AM | ২:৫২ AM |
| ৭ অগ্রহায়ণ → ৮ | সোম ২৫ নভে | ৩:৩০ PM | ১:২০ PM |
| ৭ পৌষ → ৮ | মঙ্গল ২৪ ডিসে | ২:১৯ AM | ১১:৫৭ PM |
| ৭ মাঘ → ৮ | বৃহস্পতি ২৩ জানু | ১:০৫ PM | ১০:৫৩ AM |
| ৭ ফাল্গুন → ৮ | শুক্র ২১ ফেব | ১১:৫২ PM | ১০:০৮ PM |
| ৭ চৈত্র → ৮ | রবি ২৩ মার্চ | ১০:৫৫ AM | ৯:৫৬ AM |
একাদশী
মতভেদে উপবাসের দিন এবং পরদিন সকালে পারণের সময়।
| নাম | আরম্ভ | শেষ | স্মার্ত | গোস্বামী | নিম্বার্ক | পারণ (স্মার্ত) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বরুথিনী | শনি ২৭ এপ্রি ৩:১০ PM | রবি ২৮ এপ্রি ৩:০২ PM | রবি ২৮ এপ্রি | রবি ২৮ এপ্রি | রবি ২৮ এপ্রি | সোম ২৯ এপ্রি ৫:৩৮ AM – ৯:৫৫ AM |
| মোহিনী | রবি ১২ মে ৩:৫৯ AM | সোম ১৩ মে ২:৩১ AM | সোম ১৩ মে | মঙ্গল ১৪ মে | মঙ্গল ১৪ মে | মঙ্গল ১৪ মে ৮:০৪ AM – ৯:৫১ AM |
| অপরা | রবি ২৬ মে ৩:৪০ AM | সোম ২৭ মে ৪:৩০ AM | সোম ২৭ মে | সোম ২৭ মে | মঙ্গল ২৮ মে | মঙ্গল ২৮ মে ৫:২৪ AM – ৯:৫০ AM |
| নির্জলা | মঙ্গল ১১ জুন ১২:৪৭ PM | বুধ ১২ জুন ১০:৪২ AM | বুধ ১২ জুন | বুধ ১২ জুন | বুধ ১২ জুন | বৃহস্পতি ১৩ জুন ৫:২৩ AM – ৯:৫২ AM |
| যোগিনী | মঙ্গল ২৫ জুন ৫:২৬ PM | বুধ ২৬ জুন ৭:০৪ PM | বুধ ২৬ জুন | বুধ ২৬ জুন | বুধ ২৬ জুন | বৃহস্পতি ২৭ জুন ৫:২৬ AM – ৯:৫৫ AM |
| শয়ন | বুধ ১০ জুল ৮:১২ PM | বৃহস্পতি ১১ জুল ৫:৪৭ PM | বৃহস্পতি ১১ জুল | বৃহস্পতি ১১ জুল | বৃহস্পতি ১১ জুল | শুক্র ১২ জুল ৫:৩১ AM – ৯:৫৮ AM |
| কামিকা | বৃহস্পতি ২৫ জুল ৮:২৩ AM | শুক্র ২৬ জুল ১০:২৪ AM | শুক্র ২৬ জুল | শুক্র ২৬ জুল | শুক্র ২৬ জুল | শনি ২৭ জুল ৫:৩৮ AM – ১০:০১ AM |
| পুত্রদা | বৃহস্পতি ৮ আগ ৩:০৮ AM | শুক্র ৯ আগ ১২:৪১ AM | শুক্র ৯ আগ | শুক্র ৯ আগ | শনি ১০ আগ | শনি ১০ আগ ৬:০৫ AM – ১০:০২ AM |
| অজা | শুক্র ২৩ আগ ১২:০৫ AM | শনি ২৪ আগ ১:৫৩ AM | শনি ২৪ আগ | শনি ২৪ আগ | রবি ২৫ আগ | রবি ২৫ আগ ৮:১৪ AM – ১০:০২ AM |
| পার্শ্ব | শনি ৭ সেপ ১০:৩৪ AM | রবি ৮ সেপ ৮:২৫ AM | রবি ৮ সেপ | রবি ৮ সেপ | রবি ৮ সেপ | সোম ৯ সেপ ৫:৫৪ AM – ৬:৩০ AM |
| ইন্দিরা | রবি ২২ সেপ ৩:৫০ PM | সোম ২৩ সেপ ৪:৫৪ PM | সোম ২৩ সেপ | সোম ২৩ সেপ | সোম ২৩ সেপ | মঙ্গল ২৪ সেপ ৫:৫৯ AM – ৯:৫৮ AM |
| পাশাঙ্কুশা | রবি ৬ অক্টো ৭:৩০ PM | সোম ৭ অক্টো ৫:৫৬ PM | সোম ৭ অক্টো | সোম ৭ অক্টো | সোম ৭ অক্টো | মঙ্গল ৮ অক্টো ৬:০৪ AM – ৯:৫৭ AM |
| রমা | মঙ্গল ২২ অক্টো ৭:০১ AM | বুধ ২৩ অক্টো ৭:০৭ AM | বুধ ২৩ অক্টো | বুধ ২৩ অক্টো | বুধ ২৩ অক্টো | বৃহস্পতি ২৪ অক্টো ৬:১১ AM – ৬:৪৩ AM |
| মঙ্গল ৫ নভে ৬:৪৬ AM | বুধ ৬ নভে ৬:০৫ AM | মঙ্গল ৫ নভে | বুধ ৬ নভে | বুধ ৬ নভে | বুধ ৬ নভে ১২:০২ PM – ৯:৫৯ AM | |
| উৎপন্না | বুধ ২০ নভে ৯:১৬ PM | বৃহস্পতি ২১ নভে ৮:২৩ PM | বৃহস্পতি ২১ নভে | বৃহস্পতি ২১ নভে | বৃহস্পতি ২১ নভে | শুক্র ২২ নভে ৬:২৮ AM – ১০:০৪ AM |
| মোক্ষদা | বুধ ৪ ডিসে ৮:৫৬ PM | বৃহস্পতি ৫ ডিসে ৯:২০ PM | বৃহস্পতি ৫ ডিসে | বৃহস্পতি ৫ ডিসে | বৃহস্পতি ৫ ডিসে | শুক্র ৬ ডিসে ৬:৩৮ AM – ১০:১১ AM |
| সফলা | শুক্র ২০ ডিসে ১০:২৪ AM | শনি ২১ ডিসে ৮:৪৪ AM | শনি ২১ ডিসে | শনি ২১ ডিসে | শনি ২১ ডিসে | রবি ২২ ডিসে ৬:৪৮ AM – ১০:১৯ AM |
| পুত্রদা | শুক্র ৩ জানু ১:৫৯ PM | শনি ৪ জানু ৩:২৫ PM | শনি ৪ জানু | শনি ৪ জানু | শনি ৪ জানু | রবি ৫ জানু ৬:৫৩ AM – ১০:২৫ AM |
| ষট্তিলা | শনি ১৮ জানু ১০:১৬ PM | রবি ১৯ জানু ৮:০৫ PM | রবি ১৯ জানু | রবি ১৯ জানু | রবি ১৯ জানু | সোম ২০ জানু ৬:৫৪ AM – ১০:২৯ AM |
| জয়া | রবি ২ ফেব ৮:৫৭ AM | সোম ৩ ফেব ১১:০১ AM | সোম ৩ ফেব | সোম ৩ ফেব | সোম ৩ ফেব | মঙ্গল ৪ ফেব ৬:৪৯ AM – ১০:৩০ AM |
| সোম ১৭ ফেব ৮:৪৯ AM | মঙ্গল ১৮ ফেব ৬:২৬ AM | সোম ১৭ ফেব | মঙ্গল ১৮ ফেব | মঙ্গল ১৮ ফেব | মঙ্গল ১৮ ফেব ১১:৫১ AM – ১০:২৭ AM | |
| আমলকী | সোম ৩ মার্চ ৪:১০ AM | বুধ ৫ মার্চ ৬:১২ AM | মঙ্গল ৪ মার্চ | মঙ্গল ৪ মার্চ | বুধ ৫ মার্চ | বুধ ৫ মার্চ ৬:২৮ AM – ১০:২১ AM |
| পাপমোচনী | মঙ্গল ১৮ মার্চ ৬:২০ PM | বুধ ১৯ মার্চ ৪:০৬ PM | বুধ ১৯ মার্চ | বুধ ১৯ মার্চ | বুধ ১৯ মার্চ | বৃহস্পতি ২০ মার্চ ৬:১৪ AM – ১০:১৪ AM |
| কামদা | বুধ ২ এপ্রি ৯:৫৩ PM | বৃহস্পতি ৩ এপ্রি ১১:১৪ PM | বৃহস্পতি ৩ এপ্রি | বৃহস্পতি ৩ এপ্রি | বৃহস্পতি ৩ এপ্রি | শুক্র ৪ এপ্রি ৬:০০ AM – ১০:০৬ AM |
এই পঞ্জিকা সম্পর্কে
- ছাপা বাংলা পঞ্জিকার প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্ত গণনায় তৈরি: নিরয়ণ গ্রহস্থিতি, সংক্রান্তিভিত্তিক ২৯ থেকে ৩২ দিনের মাস, আর পঞ্জিকা-মতে সূর্যোদয় থেকে মাপা তিথি।
- বাংলাদেশের সরকারি তারিখে ব্যবহৃত বাংলা একাডেমির বর্ষপঞ্জিতে মাসের দিনসংখ্যা নির্দিষ্ট, তাই বছরের নানা সময়ে দুই তারিখে এক-দুই দিনের তফাত থাকে।
- সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও সব সময় বাংলাদেশ মান সময়ে দেখানো হয়েছে।
- রাশিফল বা ভবিষ্যদ্বাণী এই পাতায় নেই; কেবল গণনালব্ধ পঞ্জিকার তথ্য আছে।