বাংলা ১৪৩৫ সালে বাংলাদেশে মোট ২২টি সরকারি ছুটি রয়েছে, বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস অনুযায়ী সাজানো। নিচে বাংলা ও ইংরেজি তারিখসহ সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হলো।
পূর্ববর্তী বছরের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি
এই বাংলা সাল ১৪ এপ্রিল, ২০২৮ থেকে ১৩ এপ্রিল, ২০২৯ পর্যন্ত
| # | ছুটির নাম | বাংলা তারিখ | ইংরেজি তারিখ | ধরন | বিশেষ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা নববর্ষ (পহেলা বৈশাখ) | ১ বৈশাখ | ১৪ এপ্রিল, ২০২৮ | সাংস্কৃতিক | |
| ২ | মে দিবস | ১৮ বৈশাখ | ১ মে, ২০২৮ | জাতীয় | |
| ৩ | ঈদ-উল-আযহা | ২৩ বৈশাখ | ৬ মে, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ৪ | ঈদ-উল-আযহা (২য় দিন) | ২৪ বৈশাখ | ৭ মে, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ৫ | ঈদ-উল-আযহা (৩য় দিন) | ২৫ বৈশাখ | ৮ মে, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ৬ | বুদ্ধ পূর্ণিমা | ২৬ বৈশাখ | ৯ মে, ২০২৮ | ধর্মীয় | |
| ৭ | আশুরা | ২১ জ্যৈষ্ঠ | ৪ জুন, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ৮ | ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী | ২০ শ্রাবণ | ৪ আগস্ট, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ৯ | জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস | ২১ শ্রাবণ | ৫ আগস্ট, ২০২৮ | জাতীয় | |
| ১০ | জন্মাষ্টমী | ৩০ শ্রাবণ | ১৪ আগস্ট, ২০২৮ | ধর্মীয় | |
| ১১ | দুর্গা পূজা | ১২ আশ্বিন | ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৮ | ধর্মীয় | |
| ১২ | দুর্গা পূজা (২য় দিন) | ১৩ আশ্বিন | ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৮ | ধর্মীয় | |
| ১৩ | বিজয় দিবস | ১ পৌষ | ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৮ | জাতীয় | |
| ১৪ | বড়দিন | ১০ পৌষ | ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৮ | ধর্মীয় | |
| ১৫ | শবে বরাত | ১৮ পৌষ | ২ জানুয়ারি, ২০২৯ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ১৬ | জুমাতুল বিদা | ২৬ মাঘ | ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ১৭ | শবে কদর | ২৯ মাঘ | ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ১৮ | ঈদ-উল-ফিতর | ৩ ফাল্গুন | ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ১৯ | ঈদ-উল-ফিতর (২য় দিন) | ৪ ফাল্গুন | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ২০ | ঈদ-উল-ফিতর (৩য় দিন) | ৫ ফাল্গুন | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ২১ | একুশে ফেব্রুয়ারি (শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস) | ৮ ফাল্গুন | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯ | জাতীয় | |
| ২২ | স্বাধীনতা দিবস | ১২ চৈত্র | ২৬ মার্চ, ২০২৯ | জাতীয় |
১ বৈশাখ
১৪ এপ্রিল, ২০২৮
১৮ বৈশাখ
১ মে, ২০২৮
২৩ বৈশাখ
৬ মে, ২০২৮
২৪ বৈশাখ
৭ মে, ২০২৮
২৫ বৈশাখ
৮ মে, ২০২৮
২৬ বৈশাখ
৯ মে, ২০২৮
২১ জ্যৈষ্ঠ
৪ জুন, ২০২৮
২০ শ্রাবণ
৪ আগস্ট, ২০২৮
২১ শ্রাবণ
৫ আগস্ট, ২০২৮
৩০ শ্রাবণ
১৪ আগস্ট, ২০২৮
১২ আশ্বিন
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৮
১৩ আশ্বিন
২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৮
১ পৌষ
১৬ ডিসেম্বর, ২০২৮
১০ পৌষ
২৫ ডিসেম্বর, ২০২৮
১৮ পৌষ
২ জানুয়ারি, ২০২৯
২৬ মাঘ
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯
২৯ মাঘ
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯
৩ ফাল্গুন
১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯
৪ ফাল্গুন
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯
৫ ফাল্গুন
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯
৮ ফাল্গুন
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯
১২ চৈত্র
২৬ মার্চ, ২০২৯
| # | দিবসের নাম | বাংলা তারিখ | ইংরেজি তারিখ | বিভাগ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বিশ্ব বই ও কপিরাইট দিবস | ১০ বৈশাখ | ২৩ এপ্রিল, ২০২৮ | International |
| ২ | বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস | ২০ বৈশাখ | ৩ মে, ২০২৮ | International |
| ৩ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন | ২৫ বৈশাখ | ৮ মে, ২০২৮ | Cultural |
| ৪ | বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস | ৩ জ্যৈষ্ঠ | ১৭ মে, ২০২৮ | International |
| ৫ | নজরুল জয়ন্তী (কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন) | ১১ জ্যৈষ্ঠ | ২৫ মে, ২০২৮ | Cultural |
| ৬ | বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস | ১৭ জ্যৈষ্ঠ | ৩১ মে, ২০২৮ | Awareness |
| ৭ | জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান | ১৮ জ্যৈষ্ঠ | ১ জুন, ২০২৮ | National |
| ৮ | বিশ্ব পরিবেশ দিবস | ২২ জ্যৈষ্ঠ | ৫ জুন, ২০২৮ | International |
| ৯ | আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস | ১২ আষাঢ় | ২৬ জুন, ২০২৮ | Awareness |
| ১০ | বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস | ২৭ আষাঢ় | ১১ জুলাই, ২০২৮ | International |
| ১১ | জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ | ৮ শ্রাবণ | ২৩ জুলাই, ২০২৮ | National |
| ১২ | আন্তর্জাতিক যুব দিবস | ২৮ শ্রাবণ | ১২ আগস্ট, ২০২৮ | International |
| ১৩ | আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস | ২৪ ভাদ্র | ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৮ | International |
| ১৪ | বিশ্ব শিক্ষক দিবস | ২০ আশ্বিন | ৫ অক্টোবর, ২০২৮ | International |
| ১৫ | বিশ্ব খাদ্য দিবস | ৩১ আশ্বিন | ১৬ অক্টোবর, ২০২৮ | International |
| ১৬ | বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস | ২৯ কার্তিক | ১৪ নভেম্বর, ২০২৮ | Awareness |
| ১৭ | বিশ্ব শিশু দিবস | ৫ অগ্রহায়ণ | ২০ নভেম্বর, ২০২৮ | International |
| ১৮ | বিশ্ব এইডস দিবস | ১৬ অগ্রহায়ণ | ১ ডিসেম্বর, ২০২৮ | Awareness |
| ১৯ | আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস | ২৫ অগ্রহায়ণ | ১০ ডিসেম্বর, ২০২৮ | International |
| ২০ | বিশ্ব ক্যান্সার দিবস | ২১ মাঘ | ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯ | Awareness |
| ২১ | ভালোবাসা দিবস | ১ ফাল্গুন | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯ | Cultural |
| ২২ | আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | ৮ ফাল্গুন | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯ | International |
| ২৩ | আন্তর্জাতিক নারী দিবস | ২৩ ফাল্গুন | ৮ মার্চ, ২০২৯ | International |
| ২৪ | বিশ্ব পানি দিবস | ৮ চৈত্র | ২২ মার্চ, ২০২৯ | International |
| ২৫ | বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস | ২৪ চৈত্র | ৭ এপ্রিল, ২০২৯ | International |
১০ বৈশাখ
২৩ এপ্রিল, ২০২৮
২০ বৈশাখ
৩ মে, ২০২৮
২৫ বৈশাখ
৮ মে, ২০২৮
৩ জ্যৈষ্ঠ
১৭ মে, ২০২৮
১১ জ্যৈষ্ঠ
২৫ মে, ২০২৮
১৭ জ্যৈষ্ঠ
৩১ মে, ২০২৮
১৮ জ্যৈষ্ঠ
১ জুন, ২০২৮
২২ জ্যৈষ্ঠ
৫ জুন, ২০২৮
১২ আষাঢ়
২৬ জুন, ২০২৮
২৭ আষাঢ়
১১ জুলাই, ২০২৮
৮ শ্রাবণ
২৩ জুলাই, ২০২৮
২৮ শ্রাবণ
১২ আগস্ট, ২০২৮
২৪ ভাদ্র
৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৮
২০ আশ্বিন
৫ অক্টোবর, ২০২৮
৩১ আশ্বিন
১৬ অক্টোবর, ২০২৮
২৯ কার্তিক
১৪ নভেম্বর, ২০২৮
৫ অগ্রহায়ণ
২০ নভেম্বর, ২০২৮
১৬ অগ্রহায়ণ
১ ডিসেম্বর, ২০২৮
২৫ অগ্রহায়ণ
১০ ডিসেম্বর, ২০২৮
২১ মাঘ
৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯
১ ফাল্গুন
১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯
৮ ফাল্গুন
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৯
২৩ ফাল্গুন
৮ মার্চ, ২০২৯
৮ চৈত্র
২২ মার্চ, ২০২৯
২৪ চৈত্র
৭ এপ্রিল, ২০২৯