বাংলা ১৪৩৪ সালে বাংলাদেশে মোট ২২টি সরকারি ছুটি রয়েছে, বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস অনুযায়ী সাজানো। নিচে বাংলা ও ইংরেজি তারিখসহ সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হলো।
পূর্ববর্তী বছরের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি
এই বাংলা সাল ১৪ এপ্রিল, ২০২৭ থেকে ১৩ এপ্রিল, ২০২৮ পর্যন্ত
| # | ছুটির নাম | বাংলা তারিখ | ইংরেজি তারিখ | ধরন | বিশেষ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলা নববর্ষ (পহেলা বৈশাখ) | ১ বৈশাখ | ১৪ এপ্রিল, ২০২৭ | সাংস্কৃতিক | |
| ২ | মে দিবস | ১৮ বৈশাখ | ১ মে, ২০২৭ | জাতীয় | |
| ৩ | ঈদ-উল-আযহা | ৪ জ্যৈষ্ঠ | ১৮ মে, ২০২৭ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ৪ | ঈদ-উল-আযহা (২য় দিন) | ৫ জ্যৈষ্ঠ | ১৯ মে, ২০২৭ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ৫ | ঈদ-উল-আযহা (৩য় দিন) | ৬ জ্যৈষ্ঠ | ২০ মে, ২০২৭ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ৬ | বুদ্ধ পূর্ণিমা | ৭ জ্যৈষ্ঠ | ২১ মে, ২০২৭ | ধর্মীয় | |
| ৭ | আশুরা | ২ আষাঢ় | ১৬ জুন, ২০২৭ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ৮ | জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস | ২১ শ্রাবণ | ৫ আগস্ট, ২০২৭ | জাতীয় | |
| ৯ | ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী | ১ ভাদ্র | ১৬ আগস্ট, ২০২৭ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ১০ | জন্মাষ্টমী | ১১ ভাদ্র | ২৬ আগস্ট, ২০২৭ | ধর্মীয় | |
| ১১ | দুর্গা পূজা | ২৩ আশ্বিন | ৮ অক্টোবর, ২০২৭ | ধর্মীয় | |
| ১২ | দুর্গা পূজা (২য় দিন) | ২৪ আশ্বিন | ৯ অক্টোবর, ২০২৭ | ধর্মীয় | |
| ১৩ | বিজয় দিবস | ১ পৌষ | ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৭ | জাতীয় | |
| ১৪ | বড়দিন | ১০ পৌষ | ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৭ | ধর্মীয় | |
| ১৫ | শবে বরাত | ৩০ পৌষ | ১৪ জানুয়ারি, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ১৬ | একুশে ফেব্রুয়ারি (শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস) | ৮ ফাল্গুন | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | জাতীয় | |
| ১৭ | শবে কদর | ১১ ফাল্গুন | ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ১৮ | জুমাতুল বিদা | ১২ ফাল্গুন | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ১৯ | ঈদ-উল-ফিতর | ১৫ ফাল্গুন | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ২০ | ঈদ-উল-ফিতর (২য় দিন) | ১৬ ফাল্গুন | ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ২১ | ঈদ-উল-ফিতর (৩য় দিন) | ১৭ ফাল্গুন | ১ মার্চ, ২০২৮ | ধর্মীয় | চাঁদ-নির্ভর (পরিবর্তিত হতে পারে) |
| ২২ | স্বাধীনতা দিবস | ১২ চৈত্র | ২৬ মার্চ, ২০২৮ | জাতীয় |
১ বৈশাখ
১৪ এপ্রিল, ২০২৭
১৮ বৈশাখ
১ মে, ২০২৭
৪ জ্যৈষ্ঠ
১৮ মে, ২০২৭
৫ জ্যৈষ্ঠ
১৯ মে, ২০২৭
৬ জ্যৈষ্ঠ
২০ মে, ২০২৭
৭ জ্যৈষ্ঠ
২১ মে, ২০২৭
২ আষাঢ়
১৬ জুন, ২০২৭
২১ শ্রাবণ
৫ আগস্ট, ২০২৭
১ ভাদ্র
১৬ আগস্ট, ২০২৭
১১ ভাদ্র
২৬ আগস্ট, ২০২৭
২৩ আশ্বিন
৮ অক্টোবর, ২০২৭
২৪ আশ্বিন
৯ অক্টোবর, ২০২৭
১ পৌষ
১৬ ডিসেম্বর, ২০২৭
১০ পৌষ
২৫ ডিসেম্বর, ২০২৭
৩০ পৌষ
১৪ জানুয়ারি, ২০২৮
৮ ফাল্গুন
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮
১১ ফাল্গুন
২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮
১২ ফাল্গুন
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮
১৫ ফাল্গুন
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮
১৬ ফাল্গুন
২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮
১৭ ফাল্গুন
১ মার্চ, ২০২৮
১২ চৈত্র
২৬ মার্চ, ২০২৮
| # | দিবসের নাম | বাংলা তারিখ | ইংরেজি তারিখ | বিভাগ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বিশ্ব বই ও কপিরাইট দিবস | ১০ বৈশাখ | ২৩ এপ্রিল, ২০২৭ | International |
| ২ | বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস | ২০ বৈশাখ | ৩ মে, ২০২৭ | International |
| ৩ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন | ২৫ বৈশাখ | ৮ মে, ২০২৭ | Cultural |
| ৪ | বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস | ৩ জ্যৈষ্ঠ | ১৭ মে, ২০২৭ | International |
| ৫ | নজরুল জয়ন্তী (কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন) | ১১ জ্যৈষ্ঠ | ২৫ মে, ২০২৭ | Cultural |
| ৬ | বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস | ১৭ জ্যৈষ্ঠ | ৩১ মে, ২০২৭ | Awareness |
| ৭ | জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান | ১৮ জ্যৈষ্ঠ | ১ জুন, ২০২৭ | National |
| ৮ | বিশ্ব পরিবেশ দিবস | ২২ জ্যৈষ্ঠ | ৫ জুন, ২০২৭ | International |
| ৯ | আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস | ১২ আষাঢ় | ২৬ জুন, ২০২৭ | Awareness |
| ১০ | বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস | ২৭ আষাঢ় | ১১ জুলাই, ২০২৭ | International |
| ১১ | জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ | ৮ শ্রাবণ | ২৩ জুলাই, ২০২৭ | National |
| ১২ | আন্তর্জাতিক যুব দিবস | ২৮ শ্রাবণ | ১২ আগস্ট, ২০২৭ | International |
| ১৩ | আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস | ২৪ ভাদ্র | ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৭ | International |
| ১৪ | বিশ্ব শিক্ষক দিবস | ২০ আশ্বিন | ৫ অক্টোবর, ২০২৭ | International |
| ১৫ | বিশ্ব খাদ্য দিবস | ৩১ আশ্বিন | ১৬ অক্টোবর, ২০২৭ | International |
| ১৬ | বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস | ২৯ কার্তিক | ১৪ নভেম্বর, ২০২৭ | Awareness |
| ১৭ | বিশ্ব শিশু দিবস | ৫ অগ্রহায়ণ | ২০ নভেম্বর, ২০২৭ | International |
| ১৮ | বিশ্ব এইডস দিবস | ১৬ অগ্রহায়ণ | ১ ডিসেম্বর, ২০২৭ | Awareness |
| ১৯ | আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস | ২৫ অগ্রহায়ণ | ১০ ডিসেম্বর, ২০২৭ | International |
| ২০ | বিশ্ব ক্যান্সার দিবস | ২১ মাঘ | ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | Awareness |
| ২১ | ভালোবাসা দিবস | ১ ফাল্গুন | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | Cultural |
| ২২ | আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | ৮ ফাল্গুন | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | International |
| ২৩ | আন্তর্জাতিক নারী দিবস | ২৪ ফাল্গুন | ৮ মার্চ, ২০২৮ | International |
| ২৪ | বিশ্ব পানি দিবস | ৮ চৈত্র | ২২ মার্চ, ২০২৮ | International |
| ২৫ | বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস | ২৪ চৈত্র | ৭ এপ্রিল, ২০২৮ | International |
১০ বৈশাখ
২৩ এপ্রিল, ২০২৭
২০ বৈশাখ
৩ মে, ২০২৭
২৫ বৈশাখ
৮ মে, ২০২৭
৩ জ্যৈষ্ঠ
১৭ মে, ২০২৭
১১ জ্যৈষ্ঠ
২৫ মে, ২০২৭
১৭ জ্যৈষ্ঠ
৩১ মে, ২০২৭
১৮ জ্যৈষ্ঠ
১ জুন, ২০২৭
২২ জ্যৈষ্ঠ
৫ জুন, ২০২৭
১২ আষাঢ়
২৬ জুন, ২০২৭
২৭ আষাঢ়
১১ জুলাই, ২০২৭
৮ শ্রাবণ
২৩ জুলাই, ২০২৭
২৮ শ্রাবণ
১২ আগস্ট, ২০২৭
২৪ ভাদ্র
৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৭
২০ আশ্বিন
৫ অক্টোবর, ২০২৭
৩১ আশ্বিন
১৬ অক্টোবর, ২০২৭
২৯ কার্তিক
১৪ নভেম্বর, ২০২৭
৫ অগ্রহায়ণ
২০ নভেম্বর, ২০২৭
১৬ অগ্রহায়ণ
১ ডিসেম্বর, ২০২৭
২৫ অগ্রহায়ণ
১০ ডিসেম্বর, ২০২৭
২১ মাঘ
৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮
১ ফাল্গুন
১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮
৮ ফাল্গুন
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮
২৪ ফাল্গুন
৮ মার্চ, ২০২৮
৮ চৈত্র
২২ মার্চ, ২০২৮
২৪ চৈত্র
৭ এপ্রিল, ২০২৮