Bangla Calendar 8656 (14 April 9249 - 13 April 9250) - বাংলা ক্যালেন্ডার ৮৬৫৬
Bangla calendar year for 8656 is equivalent to 14 April 9249 to 13 April 9250 of Gregorian calendar for the people of Bangladesh. The Bangla Calendar or Bengali Calendar consists of 12 months, is a luni-solar calendar that is used in Bangladesh. It is also called Bangabda (বঙ্গাব্দ), Bangla Son (বাংলা সন), Bangla Sal (বাংলা সাল), Bangla Ponjika (পঞ্জিকা) in Bangladesh. This calendar is the last accurate revised version of national and official calendar of Bangladesh.
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 ১      
						                
						Apr14  
						 | 
						 ২      
						                
						15  
						 | 
| 
						 ৩      
						বিশ্ব কণ্ঠ দিবস                 
						16  
						 | 
						 ৪      
						মুজিবনগর দিবস                 
						17  
						 | 
						 ৫      
						বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস                 
						18  
						 | 
						 ৬      
						                
						19  
						 | 
						 ৭      
						চীনা ভাষা দিবস                 
						20  
						 | 
						 ৮      
						                
						21  
						 | 
						 ৯      
						                
						22  
						 | 
| 
						 ১০      
						                
						23  
						 | 
						 ১১      
						সাভার ট্রাজেডি দিবস                 
						24  
						 | 
						 ১২      
						ম্যালেরিয়া দিবস                 
						25  
						 | 
						 ১৩      
						মেধাস্বত্ব দিবস                 
						26  
						 | 
						 ১৪      
						বিশ্ব নকশা দিবস                 
						27  
						 | 
						 ১৫      
						শ্রমিক নিরাপত্তা দিবস                 
						28  
						 | 
						 ১৬      
						                
						29  
						 | 
| 
						 ১৭      
						                
						30  
						 | 
						 ১৮      
						                
						May1  
						 | 
						 ১৯      
						                
						2  
						 | 
						 ২০      
						                
						3  
						 | 
						 ২১      
						                
						4  
						 | 
						 ২২      
						                
						5  
						 | 
						 ২৩      
						                
						6  
						 | 
| 
						 ২৪      
						                
						7  
						 | 
						 ২৫      
						রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী                 
						8  
						 | 
						 ২৬      
						                
						9  
						 | 
						 ২৭      
						বিশ্ব পরিযায়ী ও পাখি দিবস                 
						10  
						 | 
						 ২৮      
						কুরআন দিবস                 
						11  
						 | 
						 ২৯      
						নার্স দিবস                 
						12  
						 | 
						 ৩০      
						                
						13  
						 | 
| 
						 ৩১      
						                
						14  
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 ১      
						                
						May15  
						 | 
						 ২      
						                
						16  
						 | 
						 ৩      
						বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবস                 
						17  
						 | 
						 ৪      
						                
						18  
						 | 
						 ৫      
						হেপাটাইটিস দিবস                 
						19  
						 | 
						 ৬      
						চা শ্রমিক হত্যা দিবস                 
						20  
						 | 
| 
						 ৭      
						                
						21  
						 | 
						 ৮      
						জীব বৈচিত্র দিবস                 
						22  
						 | 
						 ৯      
						কচ্ছপ দিবস                 
						23  
						 | 
						 ১০      
						                
						24  
						 | 
						 ১১      
						নজরুল জন্মজয়ন্তী                 
						25  
						 | 
						 ১২      
						                
						26  
						 | 
						 ১৩      
						                
						27  
						 | 
| 
						 ১৪      
						                
						28  
						 | 
						 ১৫      
						                
						29  
						 | 
						 ১৬      
						                
						30  
						 | 
						 ১৭      
						                
						31  
						 | 
						 ১৮      
						                
						Jun1  
						 | 
						 ১৯      
						                
						2  
						 | 
						 ২০      
						                
						3  
						 | 
| 
						 ২১      
						                
						4  
						 | 
						 ২২      
						                
						5  
						 | 
						 ২৩      
						                
						6  
						 | 
						 ২৪      
						                
						7  
						 | 
						 ২৫      
						                
						8  
						 | 
						 ২৬      
						                
						9  
						 | 
						 ২৭      
						                
						10  
						 | 
| 
						 ২৮      
						                
						11  
						 | 
						 ২৯      
						                
						12  
						 | 
						 ৩০      
						                
						13  
						 | 
						 ৩১      
						                
						14  
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 ১      
						                
						Jun15  
						 | 
						 ২      
						                
						16  
						 | 
						 ৩      
						                
						17  
						 | 
| 
						 ৪      
						                
						18  
						 | 
						 ৫      
						                
						19  
						 | 
						 ৬      
						                
						20  
						 | 
						 ৭      
						                
						21  
						 | 
						 ৮      
						                
						22  
						 | 
						 ৯      
						                
						23  
						 | 
						 ১০      
						                
						24  
						 | 
| 
						 ১১      
						                
						25  
						 | 
						 ১২      
						                
						26  
						 | 
						 ১৩      
						                
						27  
						 | 
						 ১৪      
						                
						28  
						 | 
						 ১৫      
						                
						29  
						 | 
						 ১৬      
						                
						30  
						 | 
						 ১৭      
						                
						Jul1  
						 | 
| 
						 ১৮      
						                
						2  
						 | 
						 ১৯      
						                
						3  
						 | 
						 ২০      
						                
						4  
						 | 
						 ২১      
						                
						5  
						 | 
						 ২২      
						                
						6  
						 | 
						 ২৩      
						                
						7  
						 | 
						 ২৪      
						                
						8  
						 | 
| 
						 ২৫      
						                
						9  
						 | 
						 ২৬      
						                
						10  
						 | 
						 ২৭      
						                
						11  
						 | 
						 ২৮      
						                
						12  
						 | 
						 ২৯      
						                
						13  
						 | 
						 ৩০      
						                
						14  
						 | 
						 ৩১      
						                
						15  
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 ১      
						                
						Jul16  
						 | 
						 ২      
						                
						17  
						 | 
						 ৩      
						                
						18  
						 | 
						 ৪      
						                
						19  
						 | 
						 ৫      
						                
						20  
						 | 
						 ৬      
						                
						21  
						 | 
						 ৭      
						                
						22  
						 | 
| 
						 ৮      
						                
						23  
						 | 
						 ৯      
						                
						24  
						 | 
						 ১০      
						                
						25  
						 | 
						 ১১      
						                
						26  
						 | 
						 ১২      
						                
						27  
						 | 
						 ১৩      
						                
						28  
						 | 
						 ১৪      
						                
						29  
						 | 
| 
						 ১৫      
						                
						30  
						 | 
						 ১৬      
						                
						31  
						 | 
						 ১৭      
						                
						Aug1  
						 | 
						 ১৮      
						                
						2  
						 | 
						 ১৯      
						                
						3  
						 | 
						 ২০      
						                
						4  
						 | 
						 ২১      
						                
						5  
						 | 
| 
						 ২২      
						হিরোশিমা দিবস ও বন্ধু দিবস                 
						6  
						 | 
						 ২৩      
						                
						7  
						 | 
						 ২৪      
						                
						8  
						 | 
						 ২৫      
						                
						9  
						 | 
						 ২৬      
						                
						10  
						 | 
						 ২৭      
						                
						11  
						 | 
						 ২৮      
						                
						12  
						 | 
| 
						 ২৯      
						বাহাতি দিবস                 
						13  
						 | 
						 ৩০      
						                
						14  
						 | 
						 ৩১      
						                
						15  
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 ১      
						                
						Aug16  
						 | 
						 ২      
						                
						17  
						 | 
						 ৩      
						                
						18  
						 | 
						 ৪      
						                
						19  
						 | 
| 
						 ৫      
						                
						20  
						 | 
						 ৬      
						গ্রেনেড হামলা                 
						21  
						 | 
						 ৭      
						                
						22  
						 | 
						 ৮      
						দাস বাণিজ্য স্মরণ                 
						23  
						 | 
						 ৯      
						                
						24  
						 | 
						 ১০      
						                
						25  
						 | 
						 ১১      
						                
						26  
						 | 
| 
						 ১২      
						                
						27  
						 | 
						 ১৩      
						                
						28  
						 | 
						 ১৪      
						ক্রিড়া দিবস                 
						29  
						 | 
						 ১৫      
						                
						30  
						 | 
						 ১৬      
						                
						31  
						 | 
						 ১৭      
						                
						Sep1  
						 | 
						 ১৮      
						                
						2  
						 | 
| 
						 ১৯      
						                
						3  
						 | 
						 ২০      
						                
						4  
						 | 
						 ২১      
						                
						5  
						 | 
						 ২২      
						                
						6  
						 | 
						 ২৩      
						                
						7  
						 | 
						 ২৪      
						                
						8  
						 | 
						 ২৫      
						                
						9  
						 | 
| 
						 ২৬      
						                
						10  
						 | 
						 ২৭      
						                
						11  
						 | 
						 ২৮      
						                
						12  
						 | 
						 ২৯      
						                
						13  
						 | 
						 ৩০      
						                
						14  
						 | 
						 ৩১      
						                
						15  
						 | 
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 ১      
						                
						Sep16  
						 | 
| 
						 ২      
						                
						17  
						 | 
						 ৩      
						                
						18  
						 | 
						 ৪      
						                
						19  
						 | 
						 ৫      
						                
						20  
						 | 
						 ৬      
						                
						21  
						 | 
						 ৭      
						                
						22  
						 | 
						 ৮      
						                
						23  
						 | 
| 
						 ৯      
						                
						24  
						 | 
						 ১০      
						                
						25  
						 | 
						 ১১      
						                
						26  
						 | 
						 ১২      
						                
						27  
						 | 
						 ১৩      
						                
						28  
						 | 
						 ১৪      
						                
						29  
						 | 
						 ১৫      
						                
						30  
						 | 
| 
						 ১৬      
						                
						Oct1  
						 | 
						 ১৭      
						পথশিশু দিবস                 
						2  
						 | 
						 ১৮      
						                
						3  
						 | 
						 ১৯      
						                
						4  
						 | 
						 ২০      
						                
						5  
						 | 
						 ২১      
						জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন                 
						6  
						 | 
						 ২২      
						                
						7  
						 | 
| 
						 ২৩      
						                
						8  
						 | 
						 ২৪      
						                
						9  
						 | 
						 ২৫      
						মানসিক স্বাস্থ্য দিবস                 
						10  
						 | 
						 ২৬      
						কন্যা শিশু দিবস                 
						11  
						 | 
						 ২৭      
						                
						12  
						 | 
						 ২৮      
						ডিম দিবস                 
						13  
						 | 
						 ২৯      
						মান দিবস                 
						14  
						 | 
| 
						 ৩০      
						হাতধোয়া দিবস                 
						15  
						 | 
						 ৩১      
						                
						16  
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 | 
						 ১      
						ট্রমা দিবস                 
						Oct17  
						 | 
						 ২      
						শেখ রাসেল দিবস                 
						18  
						 | 
						 ৩      
						                
						19  
						 | 
						 ৪      
						অস্টেঅপরোসিস                 
						20  
						 | 
						 ৫      
						                
						21  
						 | 
| 
						 ৬      
						নিরাপদ সড়ক দিবস                 
						22  
						 | 
						 ৭      
						                
						23  
						 | 
						 ৮      
						                
						24  
						 | 
						 ৯      
						                
						25  
						 | 
						 ১০      
						                
						26  
						 | 
						 ১১      
						                
						27  
						 | 
						 ১২      
						                
						28  
						 | 
| 
						 ১৩      
						                
						29  
						 | 
						 ১৪      
						                
						30  
						 | 
						 ১৫      
						                
						31  
						 | 
						 ১৬      
						                
						Nov1  
						 | 
						 ১৭      
						সেচ্ছায় রক্তদান দিবস                 
						2  
						 | 
						 ১৮      
						                
						3  
						 | 
						 ১৯      
						সংবিধান দিবস                 
						4  
						 | 
| 
						 ২০      
						                
						5  
						 | 
						 ২১      
						                
						6  
						 | 
						 ২২      
						সংহতি দিবস                 
						7  
						 | 
						 ২৩      
						                
						8  
						 | 
						 ২৪      
						                
						9  
						 | 
						 ২৫      
						                
						10  
						 | 
						 ২৬      
						                
						11  
						 | 
| 
						 ২৭      
						                
						12  
						 | 
						 ২৮      
						                
						13  
						 | 
						 ২৯      
						                
						14  
						 | 
						 ৩০      
						                
						15  
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 ১      
						                
						Nov16  
						 | 
						 ২      
						শিক্ষার্থী দিবস                 
						17  
						 | 
						 ৩      
						                
						18  
						 | 
| 
						 ৪      
						পুরুষ দিবস ও টয়লেট দিবস                 
						19  
						 | 
						 ৫      
						                
						20  
						 | 
						 ৬      
						                
						21  
						 | 
						 ৭      
						                
						22  
						 | 
						 ৮      
						                
						23  
						 | 
						 ৯      
						আশুলিয়া ট্রাজেডি দিবস                 
						24  
						 | 
						 ১০      
						নারীর নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস                 
						25  
						 | 
| 
						 ১১      
						                
						26  
						 | 
						 ১২      
						                
						27  
						 | 
						 ১৩      
						                
						28  
						 | 
						 ১৪      
						                
						29  
						 | 
						 ১৫      
						                
						30  
						 | 
						 ১৬      
						মুক্তিযোদ্ধা দিবস                 
						Dec1  
						 | 
						 ১৭      
						                
						2  
						 | 
| 
						 ১৮      
						বাংলা একাডেমী দিবস                 
						3  
						 | 
						 ১৯      
						বস্ত্ৰ দিবস                 
						4  
						 | 
						 ২০      
						স্বেচ্ছাসেবক দিবস                 
						5  
						 | 
						 ২১      
						সংবিধান সংরক্ষণ দিবস                 
						6  
						 | 
						 ২২      
						বেসামরিক  বিমান                 
						7  
						 | 
						 ২৩      
						                
						8  
						 | 
						 ২৪      
						রোকেয়া দিবস                 
						9  
						 | 
| 
						 ২৫      
						মানবাধিকার দিবস                 
						10  
						 | 
						 ২৬      
						পাহাড় দিবস                 
						11  
						 | 
						 ২৭      
						                
						12  
						 | 
						 ২৮      
						                
						13  
						 | 
						 ২৯      
						শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস                 
						14  
						 | 
						 ৩০      
						                
						15  
						 | 
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 ১      
						                
						Dec16  
						 | 
| 
						 ২      
						                
						17  
						 | 
						 ৩      
						অভিবাসী দিবস                 
						18  
						 | 
						 ৪      
						বাংলা ব্লগ দিবস                 
						19  
						 | 
						 ৫      
						                
						20  
						 | 
						 ৬      
						                
						21  
						 | 
						 ৭      
						                
						22  
						 | 
						 ৮      
						                
						23  
						 | 
| 
						 ৯      
						                
						24  
						 | 
						 ১০      
						                
						25  
						 | 
						 ১১      
						                
						26  
						 | 
						 ১২      
						                
						27  
						 | 
						 ১৩      
						                
						28  
						 | 
						 ১৪      
						জীববৈচিত্র দিবস                 
						29  
						 | 
						 ১৫      
						                
						30  
						 | 
| 
						 ১৬      
						ব্যাংক হলিডে দিবস                 
						31  
						 | 
						 ১৭      
						                
						Jan1  
						 | 
						 ১৮      
						সমাজ সেবা দিবস                 
						2  
						 | 
						 ১৯      
						                
						3  
						 | 
						 ২০      
						বিশ্ব ব্রেইল দিবস                 
						4  
						 | 
						 ২১      
						                
						5  
						 | 
						 ২২      
						অনাথ শিশু দিবস                 
						6  
						 | 
| 
						 ২৩      
						                
						7  
						 | 
						 ২৪      
						                
						8  
						 | 
						 ২৫      
						প্রবাসী ভারতীয় দিবস                 
						9  
						 | 
						 ২৬      
						স্বদেশ প্রত্যাবর্তন                 
						10  
						 | 
						 ২৭      
						হাস্য দিবস                 
						11  
						 | 
						 ২৮      
						                
						12  
						 | 
						 ২৯      
						                
						13  
						 | 
| 
						 ৩০      
						                
						14  
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 ১      
						                
						Jan15  
						 | 
						 ২      
						                
						16  
						 | 
						 ৩      
						                
						17  
						 | 
						 ৪      
						                
						18  
						 | 
						 ৫      
						জাতীয় শিক্ষক দিবস                 
						19  
						 | 
						 ৬      
						শহীদ আসাদ দিবস                 
						20  
						 | 
| 
						 ৭      
						                
						21  
						 | 
						 ৮      
						                
						22  
						 | 
						 ৯      
						প্রশিক্ষণ দিবস                 
						23  
						 | 
						 ১০      
						গণঅভ্যুত্থান দিবস                 
						24  
						 | 
						 ১১      
						বাংলা প্রচলন দিবস                 
						25  
						 | 
						 ১২      
						কাস্টমস দিবস                 
						26  
						 | 
						 ১৩      
						হলোকাস্ট স্মরণ দিবস                 
						27  
						 | 
| 
						 ১৪      
						তথ্য সুরক্ষা দিবস                 
						28  
						 | 
						 ১৫      
						                
						29  
						 | 
						 ১৬      
						কুষ্ঠ দিবস                 
						30  
						 | 
						 ১৭      
						                
						31  
						 | 
						 ১৮      
						বিশ্ব হিজাব দিবস                 
						Feb1  
						 | 
						 ১৯      
						বিশ্ব জলাভূমি দিবস                 
						2  
						 | 
						 ২০      
						                
						3  
						 | 
| 
						 ২১      
						বিশ্ব ক্যান্সার দিবস                 
						4  
						 | 
						 ২২      
						কাশ্মীর দিবস                 
						5  
						 | 
						 ২৩      
						                
						6  
						 | 
						 ২৪      
						বাংলা ইশারা ভাষা                 
						7  
						 | 
						 ২৫      
						                
						8  
						 | 
						 ২৬      
						চকলেট দিবস                 
						9  
						 | 
						 ২৭      
						                
						10  
						 | 
| 
						 ২৮      
						                
						11  
						 | 
						 ২৯      
						বিশ্ব রোগী দিবস                 
						12  
						 | 
						 ৩০      
						বিশ্ব রেডিও দিবস                 
						13  
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 ১      
						ভালোবাসা দিবস, পহেলা ফাল্গুন                 
						Feb14  
						 | 
						 ২      
						শিশু ক্যান্সার দিবস                 
						15  
						 | 
						 ৩      
						                
						16  
						 | 
						 ৪      
						                
						17  
						 | 
| 
						 ৫      
						                
						18  
						 | 
						 ৬      
						                
						19  
						 | 
						 ৭      
						সামাজিক বিচার দিবস                 
						20  
						 | 
						 ৮      
						                
						21  
						 | 
						 ৯      
						বিশ্ব স্কাউট দিবস                 
						22  
						 | 
						 ১০      
						সমঝোতা দিবস                 
						23  
						 | 
						 ১১      
						আল কুদস দিবস                 
						24  
						 | 
| 
						 ১২      
						                
						25  
						 | 
						 ১৩      
						                
						26  
						 | 
						 ১৪      
						পরিসংখ্যান দিবস                 
						27  
						 | 
						 ১৫      
						                
						28  
						 | 
						 ১৬      
						                
						Mar1  
						 | 
						 ১৭      
						জাতীয় পতাকা দিবস                 
						2  
						 | 
						 ১৮      
						                
						3  
						 | 
| 
						 ১৯      
						                
						4  
						 | 
						 ২০      
						                
						5  
						 | 
						 ২১      
						পাট দিবস                 
						6  
						 | 
						 ২২      
						ঐতিহাসিক ভাষণ                 
						7  
						 | 
						 ২৩      
						                
						8  
						 | 
						 ২৪      
						বিশ্ব কিডনি দিবস                 
						9  
						 | 
						 ২৫      
						দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস                 
						10  
						 | 
| 
						 ২৬      
						রাষ্ট্র ভাষা দিবস                 
						11  
						 | 
						 ২৭      
						                
						12  
						 | 
						 ২৮      
						রোটারী দিবস                 
						13  
						 | 
						 ২৯      
						নদী রক্ষা দিবস                 
						14  
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 ১      
						ভোক্তা দিবস ও পঙ্গু দিবস                 
						Mar15  
						 | 
						 ২      
						                
						16  
						 | 
						 ৩      
						                
						17  
						 | 
| 
						 ৪      
						                
						18  
						 | 
						 ৫      
						                
						19  
						 | 
						 ৬      
						যুব থিয়েটার                  
						20  
						 | 
						 ৭      
						নিদ্রা দিবস                 
						21  
						 | 
						 ৮      
						বিশ্ব পানি দিবস                  
						22  
						 | 
						 ৯      
						আবহাওয়া দিবস                 
						23  
						 | 
						 ১০      
						যক্ষা দিবস                 
						24  
						 | 
| 
						 ১১      
						গণ হত্যা                 
						25  
						 | 
						 ১২      
						                
						26  
						 | 
						 ১৩      
						নাটক দিবস                 
						27  
						 | 
						 ১৪      
						                
						28  
						 | 
						 ১৫      
						                
						29  
						 | 
						 ১৬      
						                
						30  
						 | 
						 ১৭      
						                
						31  
						 | 
| 
						 ১৮      
						                
						Apr1  
						 | 
						 ১৯      
						                
						2  
						 | 
						 ২০      
						জাতীয় চলচিত্র                 
						3  
						 | 
						 ২১      
						খনি নিরাপত্তা দিবস                 
						4  
						 | 
						 ২২      
						                
						5  
						 | 
						 ২৩      
						 প্রতিবন্ধী দিবস ও ভোক্তা অধিকার                 
						6  
						 | 
						 ২৪      
						স্বাস্থ্য দিবস                 
						7  
						 | 
| 
						 ২৫      
						                
						8  
						 | 
						 ২৬      
						ইস্টার সানডে                 
						9  
						 | 
						 ২৭      
						স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন                 
						10  
						 | 
						 ২৮      
						                
						11  
						 | 
						 ২৯      
						বিমান চলাচল দিবস                 
						12  
						 | 
						 ৩০      
						                
						13  
						 | 
						 | 
Bangladesh Government Holiday list of 8656 (বাংলাদেশের সরকারি ছুটির তালিকা - ৮৬৫৬)
There is no holiday day list found in 8656
Other special day list