Bangla Calendar 10050 (14 April 10643 - 13 April 10644) - বাংলা ক্যালেন্ডার ১০০৫০
Bangla calendar year for 10050 is equivalent to 14 April 10643 to 13 April 10644 of Gregorian calendar for the people of Bangladesh. The Bangla Calendar or Bengali Calendar consists of 12 months, is a luni-solar calendar that is used in Bangladesh. It is also called Bangabda (বঙ্গাব্দ), Bangla Son (বাংলা সন), Bangla Sal (বাংলা সাল), Bangla Ponjika (পঞ্জিকা) in Bangladesh. This calendar is the last accurate revised version of national and official calendar of Bangladesh.
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | ১ Apr14 | ২ 15 | ৩ 16 | ৪ 17 | 
| ৫ 18 | ৬ 19 | ৭ 20 | ৮ 21 | ৯ 22 | ১০ 23 | ১১ 24 | 
| ১২ 25 | ১৩ 26 | ১৪ 27 | ১৫ 28 | ১৬ 29 | ১৭ 30 | ১৮ May1 | 
| ১৯ 2 | ২০ 3 | ২১ 4 | ২২ 5 | ২৩ 6 | ২৪ 7 | ২৫ 8 | 
| ২৬ 9 | ২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 | ৩০ 13 | ৩১ 14 |  | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | ১ May15 | 
| ২ 16 | ৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 | 
| ৯ 23 | ১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 | 
| ১৬ 30 | ১৭ 31 | ১৮ Jun1 | ১৯ 2 | ২০ 3 | ২১ 4 | ২২ 5 | 
| ২৩ 6 | ২৪ 7 | ২৫ 8 | ২৬ 9 | ২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 | 
| ৩০ 13 | ৩১ 14 |  |  |  |  |  | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ১ Jun15 | ২ 16 | ৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | 
| ৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 | ৯ 23 | ১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 | 
| ১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 | ১৬ 30 | ১৭ Jul1 | ১৮ 2 | ১৯ 3 | 
| ২০ 4 | ২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 | 
| ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | ৩১ 15 |  |  | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | ১ Jul16 | ২ 17 | 
| ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | 
| ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 31 | 
| ১৭ Aug1 | ১৮ 2 | ১৯ 3 | ২০ 4 | ২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | 
| ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | 
| ৩১ 15 |  |  |  |  |  |  | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ১ Aug16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | 
| ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 | 
| ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 31 | ১৭ Sep1 | ১৮ 2 | ১৯ 3 | ২০ 4 | 
| ২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | 
| ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | ৩১ 15 |  |  |  | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | ১ Sep16 | ২ 17 | ৩ 18 | 
| ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | 
| ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ Oct1 | ১৭ 2 | 
| ১৮ 3 | ১৯ 4 | ২০ 5 | ২১ 6 | ২২ 7 | ২৩ 8 | ২৪ 9 | 
| ২৫ 10 | ২৬ 11 | ২৭ 12 | ২৮ 13 | ২৯ 14 | ৩০ 15 | ৩১ 16 | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ Oct17 | ২ 18 | ৩ 19 | ৪ 20 | ৫ 21 | ৬ 22 | ৭ 23 | 
| ৮ 24 | ৯ 25 | ১০ 26 | ১১ 27 | ১২ 28 | ১৩ 29 | ১৪ 30 | 
| ১৫ 31 | ১৬ Nov1 | ১৭ 2 | ১৮ 3 | ১৯ 4 | ২০ 5 | ২১ 6 | 
| ২২ 7 | ২৩ 8 | ২৪ 9 | ২৫ 10 | ২৬ 11 | ২৭ 12 | ২৮ 13 | 
| ২৯ 14 | ৩০ 15 |  |  |  |  |  | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ১ Nov16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | 
| ৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 | 
| ১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ Dec1 | ১৭ 2 | ১৮ 3 | ১৯ 4 | 
| ২০ 5 | ২১ 6 | ২২ 7 | ২৩ 8 | ২৪ 9 | ২৫ 10 | ২৬ 11 | 
| ২৭ 12 | ২৮ 13 | ২৯ 14 | ৩০ 15 |  |  |  | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | ১ Dec16 | ২ 17 | ৩ 18 | 
| ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | 
| ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 31 | ১৭ Jan1 | 
| ১৮ 2 | ১৯ 3 | ২০ 4 | ২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | 
| ২৫ 9 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 |  | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | ১ Jan15 | 
| ২ 16 | ৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 | 
| ৯ 23 | ১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 | 
| ১৬ 30 | ১৭ 31 | ১৮ Feb1 | ১৯ 2 | ২০ 3 | ২১ 4 | ২২ 5 | 
| ২৩ 6 | ২৪ 7 | ২৫ 8 | ২৬ 9 | ২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 | 
| ৩০ 13 |  |  |  |  |  |  | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ১ Feb14 | ২ 15 | ৩ 16 | ৪ 17 | ৫ 18 | ৬ 19 | 
| ৭ 20 | ৮ 21 | ৯ 22 | ১০ 23 | ১১ 24 | ১২ 25 | ১৩ 26 | 
| ১৪ 27 | ১৫ 28 | ১৬ 29 | ১৭ Mar1 | ১৮ 2 | ১৯ 3 | ২০ 4 | 
| ২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | 
| ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 |  |  |  |  | 
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | ১ Mar15 | ২ 16 | ৩ 17 | ৪ 18 | 
| ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 | ৯ 23 | ১০ 24 | ১১ 25 | 
| ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 | ১৬ 30 | ১৭ 31 | ১৮ Apr1 | 
| ১৯ 2 | ২০ 3 | ২১ 4 | ২২ 5 | ২৩ 6 | ২৪ 7 | ২৫ 8 | 
| ২৬ 9 | ২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 | ৩০ 13 |  |  | 
Bangladesh Government Holiday list of 10050 (বাংলাদেশের সরকারি ছুটির তালিকা - ১০০৫০)
There is no holiday day list found in 10050
Other special day list